排列五历史开奖结果
2024317期
3 5 5 7 5
开奖时间:2024-11-26(星期二)
号码指标:
和值:25
跨度:4
期数 星期 开机号 试机号 开奖号码 和值 和尾 跨度 大小比 奇偶比 012路比 操作
318 0 9 4 7 0 -- -- -- -- -- -- -- --
317 9 0 7 4 1 9 6 5 4 0 3 5 5 7 5 25 5 4 4:1 5:0 1:1:3 结果
316 5 8 2 6 0 4 9 1 1 6 3 3 2 7 5 20 0 5 2:3 4:1 2:1:2 结果
315 9 2 7 5 2 6 4 2 7 0 0 7 1 1 9 18 8 9 2:3 4:1 2:3:0 结果
314 3 9 5 6 5 2 7 9 0 4 0 8 0 2 2 12 2 8 1:4 0:5 2:0:3 结果
313 5 7 0 0 9 3 4 5 2 7 4 7 1 1 6 19 9 6 2:3 3:2 1:4:0 结果
312 6 9 0 0 6 9 5 4 3 5 4 1 3 2 3 13 3 3 0:5 3:2 2:2:1 结果
311 5 2 3 8 3 8 0 9 7 9 5 3 3 1 4 16 6 4 1:4 4:1 2:2:1 结果
310 5 0 1 4 8 3 9 0 0 3 7 1 8 9 6 31 1 8 4:1 3:2 2:2:1 结果
309 9 8 7 0 9 3 6 2 1 1 4 8 3 0 0 15 5 8 1:4 1:4 3:1:1 结果
308 9 8 5 0 6 4 0 2 9 7 8 4 3 9 9 33 3 6 3:2 3:2 3:1:1 结果
307 9 6 5 6 2 1 0 2 2 1 5 8 2 1 6 22 2 7 3:2 2:3 1:1:3 结果
306 0 8 3 6 9 5 6 9 6 5 5 0 8 8 1 22 2 8 3:2 2:3 1:1:3 结果
305 9 7 5 2 4 2 4 5 5 7 8 4 1 8 4 25 5 7 2:3 1:4 0:3:2 结果
304 7 4 6 9 5 9 0 6 9 6 4 2 5 3 8 22 2 6 2:3 2:3 1:1:3 结果
303 0 8 4 3 0 0 3 9 4 1 2 0 1 9 2 14 4 9 1:4 2:3 2:1:2 结果
302 9 7 4 0 5 4 2 5 9 1 3 9 8 0 3 23 3 9 2:3 3:2 4:0:1 结果
301 4 1 6 9 7 0 8 9 5 6 8 7 7 3 3 28 8 5 3:2 4:1 2:2:1 结果
300 0 4 9 4 2 7 6 1 2 7 9 3 3 3 6 24 4 6 2:3 4:1 5:0:0 结果
299 7 4 9 1 3 8 4 0 5 1 5 8 1 0 2 16 6 8 2:3 2:3 1:1:3 结果
298 7 3 2 7 3 4 2 5 5 9 6 8 0 8 8 30 0 8 4:1 0:5 2:0:3 结果
297 5 9 3 7 5 1 4 9 5 6 0 3 7 1 2 13 3 7 1:4 3:2 2:2:1 结果
296 1 9 7 9 4 0 9 1 4 8 8 9 8 0 7 32 2 9 4:1 2:3 2:1:2 结果
295 4 7 0 4 9 5 2 7 1 9 5 5 2 5 2 19 9 3 3:2 3:2 0:0:5 结果
294 4 8 5 7 7 6 8 0 2 2 7 0 1 9 2 19 9 9 2:3 3:2 2:2:1 结果
293 8 7 3 0 1 7 9 0 4 0 0 4 4 8 1 17 7 8 1:4 1:4 1:3:1 结果
292 6 9 3 4 5 7 4 0 5 8 0 3 0 0 0 3 3 3 0:5 1:4 5:0:0 结果
291 4 8 6 0 3 3 7 0 6 6 3 4 0 4 3 14 4 4 0:5 2:3 3:2:0 结果
290 0 8 3 5 8 7 2 4 5 7 0 0 4 4 9 17 7 9 1:4 1:4 3:2:0 结果
289 6 5 0 4 5 3 1 6 4 4 0 0 6 4 3 13 3 6 1:4 1:4 4:1:0 结果
288 4 7 5 7 9 4 0 3 3 6 8 1 0 9 8 26 6 9 3:2 2:3 2:1:2 结果
287 2 8 9 0 8 2 0 4 9 7 9 4 5 6 1 25 5 8 3:2 3:2 2:2:1 结果
286 1 7 5 4 3 4 7 3 6 2 1 5 6 7 8 27 7 7 4:1 3:2 1:2:2 结果
285 2 4 8 3 0 1 7 2 2 8 3 4 7 4 6 24 4 4 2:3 2:3 2:3:0 结果
284 1 8 0 4 8 0 8 3 2 1 0 3 4 6 5 18 8 6 2:3 2:3 3:1:1 结果
283 8 2 1 2 5 9 4 3 6 0 2 8 5 5 5 25 5 6 4:1 3:2 0:0:5 结果
282 6 1 4 7 0 4 7 2 6 8 9 0 5 5 6 25 5 9 4:1 3:2 3:0:2 结果
281 2 6 3 8 8 2 0 3 5 5 4 6 5 0 6 21 1 6 3:2 1:4 3:1:1 结果
280 1 2 3 3 3 1 7 9 9 0 8 5 9 7 1 30 0 8 4:1 4:1 1:2:2 结果
279 8 0 5 7 8 7 1 9 8 7 8 8 6 7 2 31 1 6 4:1 1:4 1:1:3 结果
278 2 3 8 0 2 5 4 0 3 2 1 3 4 4 3 15 5 3 0:5 3:2 2:3:0 结果
277 0 5 7 5 8 5 9 3 6 1 6 2 3 6 4 21 1 4 2:3 1:4 3:1:1 结果
276 4 2 5 8 6 8 0 9 5 8 0 8 8 7 8 31 1 8 4:1 1:4 1:1:3 结果
275 6 8 5 1 0 2 6 4 3 7 6 8 1 3 2 20 0 7 2:3 2:3 2:1:2 结果
274 0 9 5 1 7 3 7 0 4 0 2 7 4 8 3 24 4 6 2:3 2:3 1:2:2 结果
273 6 1 7 2 0 7 7 8 2 6 8 1 2 3 9 23 3 8 2:3 3:2 2:1:2 结果
272 1 8 5 9 0 0 6 7 9 2 4 3 6 9 2 24 4 7 2:3 2:3 3:1:1 结果
271 8 7 3 9 1 2 4 1 6 3 3 9 5 7 3 27 7 6 3:2 5:0 3:1:1 结果
270 2 3 0 0 9 3 0 6 7 6 8 0 1 6 7 22 2 8 3:2 2:3 2:2:1 结果
269 1 6 0 5 0 4 2 9 5 2 3 2 4 3 2 14 4 2 0:5 2:3 2:1:2 结果
268 9 5 7 5 0 0 2 4 0 2 8 3 1 3 8 23 3 7 2:3 3:2 2:1:2 结果
267 3 4 6 0 8 9 2 4 1 5 8 4 1 7 4 24 4 7 2:3 2:3 0:4:1 结果
266 2 0 6 1 8 1 8 3 6 0 1 4 3 4 6 18 8 5 1:4 2:3 2:3:0 结果
265 6 0 7 7 1 4 9 0 6 2 7 0 1 0 4 12 2 7 1:4 2:3 2:3:0 结果
264 3 9 8 8 9 1 4 0 5 3 3 4 7 3 5 22 2 4 2:3 4:1 2:2:1 结果
263 2 8 3 1 4 9 4 3 8 8 4 0 4 8 4 20 0 8 1:4 0:5 1:3:1 结果
262 7 2 9 8 9 3 1 8 5 4 2 1 6 4 6 19 9 5 2:3 1:4 2:2:1 结果
261 8 5 4 3 4 1 6 3 1 4 1 9 5 9 9 33 3 8 4:1 5:0 3:1:1 结果
260 9 0 3 1 3 7 7 9 3 0 5 2 3 2 5 17 7 3 2:3 3:2 1:0:4 结果
259 0 2 1 9 1 3 8 9 3 0 4 4 4 6 9 27 7 5 2:3 1:4 2:3:0 结果
258 7 0 9 4 6 7 3 4 5 8 6 9 0 5 7 27 7 9 4:1 3:2 3:1:1 结果
257 4 5 0 0 1 1 7 7 7 6 0 0 8 6 3 17 7 8 2:3 1:4 4:0:1 结果
256 9 1 0 3 1 6 5 6 6 8 5 4 9 1 3 22 2 8 2:3 4:1 2:2:1 结果
255 9 1 3 6 8 8 7 2 6 0 1 5 5 8 7 26 6 7 4:1 4:1 0:2:3 结果
254 8 7 2 9 0 0 4 1 6 7 4 2 3 1 4 14 4 3 0:5 2:3 1:3:1 结果
253 3 0 4 5 2 5 7 2 0 6 1 4 8 3 0 16 6 8 1:4 2:3 2:2:1 结果
252 2 0 1 7 9 6 2 3 7 7 7 0 0 5 2 14 4 7 2:3 2:3 2:1:2 结果
251 2 7 9 8 4 1 1 4 7 0 3 5 6 2 7 23 3 5 3:2 3:2 2:1:2 结果
250 8 4 3 5 6 3 3 5 0 9 6 0 6 9 2 23 3 9 3:2 1:4 4:0:1 结果
249 4 5 2 7 9 3 8 6 0 2 1 9 8 3 2 23 3 8 2:3 3:2 2:1:2 结果
248 9 2 8 9 5 4 6 1 1 0 9 5 4 3 4 25 5 6 2:3 3:2 2:2:1 结果
247 9 1 5 1 9 9 6 7 8 6 4 3 4 8 9 28 8 6 2:3 2:3 2:2:1 结果
246 0 2 4 2 3 2 6 2 6 3 8 1 6 4 6 25 5 7 3:2 1:4 2:2:1 结果
245 2 7 6 3 0 0 2 5 6 6 1 8 4 9 4 26 6 8 2:3 2:3 1:3:1 结果
244 9 7 5 7 5 5 4 0 1 1 3 6 8 9 4 30 0 6 3:2 2:3 3:1:1 结果
243 4 2 8 8 7 9 0 1 4 0 9 1 6 3 0 19 9 9 2:3 3:2 4:1:0 结果
242 5 2 1 8 5 6 2 7 2 7 1 8 8 9 4 30 0 8 3:2 2:3 1:2:2 结果
241 4 1 3 3 0 5 7 9 1 9 0 6 3 9 2 20 0 9 2:3 2:3 4:0:1 结果
240 0 5 1 6 3 7 7 0 0 0 8 1 5 2 6 22 2 7 3:2 2:3 1:1:3 结果
239 9 7 1 7 7 6 4 5 6 5 1 6 8 4 8 27 7 7 3:2 1:4 1:2:2 结果
238 3 8 6 2 0 7 4 2 4 7 4 3 0 6 7 20 0 7 2:3 2:3 3:2:0 结果
237 5 4 9 3 6 7 6 5 3 4 3 5 6 8 5 27 7 5 4:1 3:2 2:0:3 结果
236 8 5 7 9 0 0 2 4 7 9 3 7 6 9 7 32 2 6 4:1 4:1 3:2:0 结果
235 9 5 1 1 0 5 6 7 6 6 9 5 4 1 1 20 0 8 2:3 4:1 1:3:1 结果
234 6 8 1 9 6 3 2 5 5 3 2 7 5 9 3 26 6 7 3:2 4:1 2:1:2 结果
233 7 2 6 2 1 1 3 6 0 3 4 9 8 4 6 31 1 5 3:2 1:4 2:2:1 结果
232 8 9 0 8 1 2 3 7 2 7 2 9 7 6 1 25 5 8 3:2 3:2 2:2:1 结果
231 2 7 3 1 0 8 0 7 8 7 6 9 6 4 9 34 4 5 4:1 2:3 4:1:0 结果
230 4 5 9 3 2 1 3 8 9 0 0 8 8 3 7 26 6 8 3:2 2:3 2:1:2 结果
229 7 0 4 7 1 0 6 6 9 0 9 2 6 1 6 24 4 8 3:2 2:3 3:1:1 结果
228 5 3 8 0 6 2 3 4 5 1 2 7 4 1 2 16 6 6 1:4 2:3 0:3:2 结果
227 4 3 6 6 1 8 1 4 5 8 9 9 5 1 2 26 6 8 3:2 4:1 2:1:2 结果
226 1 4 8 8 6 3 5 7 7 1 2 3 2 3 4 14 4 2 0:5 2:3 2:1:2 结果
225 6 5 9 4 6 0 1 5 4 7 7 5 8 6 3 29 9 5 4:1 3:2 2:1:2 结果
224 3 8 5 3 7 8 4 1 7 5 8 3 5 2 9 27 7 7 3:2 3:2 2:0:3 结果
223 9 1 3 3 0 8 4 2 5 7 5 4 9 1 2 21 1 8 2:3 3:2 1:2:2 结果
222 8 5 2 1 6 8 7 0 9 1 9 9 3 3 8 32 2 6 3:2 4:1 4:0:1 结果
221 2 8 7 9 2 8 5 3 5 2 5 0 0 5 0 10 0 5 2:3 2:3 3:0:2 结果
220 3 4 5 1 1 8 3 6 9 6 7 2 4 1 5 19 9 6 2:3 3:2 0:3:2 结果
219 8 2 5 6 6 0 1 6 9 8 9 7 1 7 0 24 4 9 3:2 4:1 2:3:0 结果
218 5 3 1 2 2 4 6 2 6 0 2 9 1 7 8 27 7 8 3:2 3:2 1:2:2 结果
217 8 4 0 6 6 3 1 4 9 3 1 1 1 0 9 12 2 9 1:4 4:1 2:3:0 结果
216 5 8 0 1 5 1 9 2 7 1 8 4 8 3 9 32 2 6 3:2 2:3 2:1:2 结果
215 8 1 6 4 9 5 2 8 0 9 8 7 7 5 4 31 1 4 4:1 3:2 0:3:2 结果
214 4 0 8 0 6 1 3 2 5 4 1 4 5 3 3 16 6 4 1:4 4:1 2:2:1 结果
213 3 4 0 8 6 4 1 8 9 9 7 3 4 6 2 22 2 5 2:3 2:3 2:2:1 结果
212 7 2 1 1 1 0 9 2 6 9 7 2 7 0 3 19 9 7 2:3 3:2 2:2:1 结果
211 7 3 2 4 4 1 2 9 1 5 6 4 9 7 5 31 1 5 4:1 3:2 2:2:1 结果
210 4 0 6 3 3 7 8 2 9 0 2 8 5 9 1 25 5 8 3:2 3:2 1:1:3 结果
209 5 9 0 9 7 1 7 4 2 5 5 3 5 5 6 24 4 3 4:1 4:1 2:0:3 结果
208 8 3 0 5 1 6 3 7 3 8 9 7 3 7 1 27 7 8 3:2 5:0 2:3:0 结果
207 2 0 5 1 0 9 1 7 3 5 9 8 2 0 5 24 4 9 3:2 2:3 2:0:3 结果
206 9 6 4 8 8 8 1 7 3 6 4 4 6 6 4 24 4 2 2:3 0:5 2:3:0 结果
205 9 3 0 1 9 9 6 8 8 2 2 4 1 6 9 22 2 8 2:3 2:3 2:2:1 结果
204 4 8 2 4 4 6 7 5 6 6 0 4 7 9 4 24 4 9 2:3 2:3 2:3:0 结果
203 3 6 4 7 0 5 4 7 5 9 5 9 2 6 9 31 1 7 4:1 3:2 3:0:2 结果
202 8 9 2 9 4 8 7 5 8 8 1 8 7 0 8 24 4 8 3:2 2:3 1:2:2 结果
201 8 5 9 7 0 2 9 0 6 0 5 1 5 2 2 15 5 4 2:3 3:2 0:1:4 结果
200 0 2 4 8 7 1 5 0 8 3 3 8 0 7 1 19 9 8 2:3 3:2 2:2:1 结果
199 6 5 9 9 2 7 6 4 2 8 5 5 8 1 5 24 4 7 4:1 4:1 0:1:4 结果
198 2 6 4 5 3 6 2 2 2 1 5 5 0 0 3 13 3 5 2:3 3:2 3:0:2 结果
197 6 2 4 1 9 3 9 2 1 8 1 0 5 6 1 13 3 6 2:3 3:2 2:2:1 结果
196 7 5 1 7 0 4 5 2 2 6 5 3 9 0 5 22 2 9 3:2 4:1 3:0:2 结果
195 5 9 7 2 6 2 9 1 9 8 5 1 7 0 4 17 7 7 2:3 3:2 1:3:1 结果
194 0 1 2 3 3 3 2 6 2 7 0 7 8 9 1 25 5 9 3:2 3:2 2:2:1 结果
193 2 4 9 0 3 1 0 1 3 5 0 0 6 2 9 17 7 9 2:3 1:4 4:0:1 结果
192 2 5 3 5 5 8 1 9 4 8 3 4 0 7 1 15 5 7 1:4 3:2 2:3:0 结果
191 1 7 8 9 3 4 3 5 3 0 4 3 9 2 4 22 2 7 1:4 2:3 2:2:1 结果
190 3 8 0 4 9 4 5 4 8 5 6 4 4 9 2 25 5 7 2:3 1:4 2:2:1 结果
189 3 7 2 9 3 9 8 7 5 1 7 9 3 2 2 23 3 7 2:3 3:2 2:1:2 结果
188 8 2 7 6 5 0 3 9 9 6 0 2 4 4 3 13 3 4 0:5 1:4 2:2:1 结果
187 5 3 9 0 0 4 8 6 6 2 8 8 3 5 8 32 2 5 4:1 2:3 1:0:4 结果
186 3 1 6 4 9 8 6 9 2 8 3 6 7 3 4 23 3 4 2:3 3:2 3:2:0 结果
185 7 5 9 5 5 5 6 2 5 7 8 8 4 9 6 35 5 5 4:1 1:4 2:1:2 结果
184 8 6 9 2 1 4 9 8 9 7 7 3 0 4 9 23 3 9 2:3 3:2 3:2:0 结果
183 4 1 0 3 9 3 7 1 4 7 5 0 0 9 5 19 9 9 3:2 3:2 3:0:2 结果
182 3 5 7 5 1 4 8 1 9 7 2 8 2 4 7 23 3 6 2:3 1:4 0:2:3 结果
181 2 4 6 4 6 0 6 7 6 3 3 2 3 9 5 22 2 7 2:3 4:1 3:0:2 结果
180 4 0 7 2 8 1 4 6 0 3 2 1 5 4 9 21 1 8 2:3 3:2 1:2:2 结果
179 6 5 8 8 1 1 8 7 5 7 5 3 5 4 4 21 1 2 2:3 3:2 1:2:2 结果
178 8 9 7 7 3 4 9 0 1 2 6 6 3 4 7 26 6 4 3:2 2:3 3:2:0 结果
177 4 2 3 8 2 9 0 2 0 4 5 7 9 8 2 31 1 7 4:1 3:2 1:1:3 结果
176 9 0 3 9 1 4 8 6 7 0 9 3 2 5 0 19 9 9 2:3 3:2 3:0:2 结果
175 1 0 7 8 8 8 8 0 5 6 1 9 5 0 6 21 1 9 3:2 3:2 3:1:1 结果
174 3 2 1 7 2 5 7 4 4 8 1 9 1 8 5 24 4 8 3:2 4:1 1:2:2 结果
173 5 2 8 8 0 9 0 4 5 1 6 5 8 8 7 34 4 3 5:0 2:3 1:1:3 结果
172 1 9 8 6 8 5 3 6 4 3 4 0 0 5 5 14 4 5 2:3 2:3 2:1:2 结果
171 6 7 3 7 2 3 1 7 8 2 0 7 0 7 8 22 2 8 3:2 2:3 2:2:1 结果
170 6 9 0 3 3 7 8 5 2 7 0 3 1 7 3 14 4 7 1:4 4:1 3:2:0 结果
169 5 8 7 9 7 4 2 6 8 7 7 5 9 3 1 25 5 8 3:2 5:0 2:2:1 结果
168 1 9 3 3 1 5 8 2 7 9 5 4 1 4 7 21 1 6 2:3 3:2 0:4:1 结果
167 8 7 3 6 1 4 0 8 5 5 5 0 7 6 8 26 6 8 4:1 2:3 2:1:2 结果
166 4 1 2 4 6 9 0 0 2 6 4 7 9 5 8 33 3 5 4:1 3:2 1:2:2 结果
165 7 3 9 1 2 0 3 9 6 0 9 3 2 9 4 27 7 7 2:3 3:2 3:1:1 结果
164 9 3 4 9 4 0 4 7 7 3 0 0 6 7 2 15 5 7 2:3 1:4 3:1:1 结果
163 1 0 7 2 2 2 0 6 9 1 5 1 4 6 5 21 1 5 3:2 3:2 1:2:2 结果
162 9 0 5 2 9 0 7 6 5 6 3 2 0 4 4 13 3 4 0:5 1:4 2:2:1 结果
161 5 4 1 3 9 6 4 8 7 5 6 4 9 4 9 32 2 5 3:2 2:3 3:2:0 结果
160 3 6 0 2 8 3 0 6 7 2 4 2 5 5 3 19 9 3 2:3 3:2 1:1:3 结果
159 8 3 4 0 7 0 2 6 0 1 4 3 0 6 7 20 0 7 2:3 2:3 3:2:0 结果
158 8 2 1 2 4 0 5 6 1 4 6 0 6 4 7 23 3 7 3:2 1:4 3:2:0 结果
157 0 5 1 6 5 6 2 9 3 2 2 1 1 3 8 15 5 7 1:4 3:2 1:2:2 结果
156 7 8 4 1 9 2 7 4 7 6 1 7 2 4 4 18 8 6 1:4 2:3 0:4:1 结果
155 6 4 9 5 4 1 4 2 8 7 8 8 9 7 8 40 0 2 5:0 2:3 1:1:3 结果
154 7 0 4 6 7 1 6 4 3 2 9 8 3 5 3 28 8 6 3:2 4:1 3:0:2 结果
153 0 6 5 4 6 8 9 6 3 5 3 8 9 5 5 30 0 6 4:1 4:1 2:0:3 结果
152 7 4 1 5 8 3 9 1 4 3 9 3 6 4 8 30 0 6 3:2 2:3 3:1:1 结果
151 0 1 9 4 1 8 0 2 0 9 9 0 0 3 1 13 3 9 1:4 3:2 4:1:0 结果
150 4 7 3 3 0 4 9 1 3 3 1 2 9 0 4 16 6 9 1:4 2:3 2:2:1 结果
149 4 6 9 9 3 9 2 1 9 9 6 7 6 1 5 25 5 6 4:1 3:2 2:2:1 结果
148 9 2 7 0 7 5 0 3 4 9 3 4 3 0 5 15 5 5 1:4 3:2 3:1:1 结果
147 0 7 4 2 1 2 1 9 9 4 5 5 8 7 1 26 6 7 4:1 4:1 0:2:3 结果
146 4 1 2 7 5 2 3 6 5 0 9 9 1 9 7 35 5 8 4:1 5:0 3:2:0 结果
145 7 4 6 4 4 1 7 6 4 7 2 0 5 7 1 15 5 7 2:3 3:2 1:2:2 结果
144 4 5 3 4 9 4 1 3 2 8 1 4 7 8 6 26 6 7 3:2 2:3 1:3:1 结果
143 0 4 6 9 0 9 6 1 6 3 1 8 5 0 6 20 0 8 3:2 2:3 2:1:2 结果
142 6 7 8 3 5 2 3 9 0 7 4 2 6 3 2 17 7 4 1:4 1:4 2:1:2 结果
141 4 2 0 7 4 5 8 3 7 3 8 0 4 3 6 21 1 8 2:3 1:4 3:1:1 结果
140 5 8 6 5 1 8 2 7 2 7 5 2 0 8 6 21 1 8 3:2 1:4 2:0:3 结果
139 4 5 1 6 4 1 9 9 8 4 5 3 6 9 3 26 6 6 3:2 4:1 4:0:1 结果
138 8 9 1 5 6 5 1 7 8 7 9 9 7 5 5 35 5 4 5:0 5:0 2:1:2 结果
137 8 4 6 3 4 9 3 1 2 2 1 2 8 7 9 27 7 8 3:2 3:2 1:2:2 结果
136 4 3 1 5 1 1 0 7 8 2 0 6 2 8 1 17 7 8 2:3 1:4 2:1:2 结果
135 3 9 0 8 0 1 5 9 8 5 8 9 1 6 0 24 4 9 3:2 2:3 3:1:1 结果
134 7 3 1 3 5 5 9 4 7 2 6 6 0 7 9 28 8 9 4:1 2:3 4:1:0 结果
133 9 2 7 9 7 4 6 3 2 3 2 8 1 2 1 14 4 7 1:4 2:3 0:2:3 结果
132 2 1 5 2 5 6 6 4 6 5 6 0 4 4 8 22 2 8 2:3 0:5 2:2:1 结果
131 7 1 8 8 6 2 6 7 8 1 5 7 1 4 1 18 8 6 2:3 4:1 0:4:1 结果
130 6 0 2 9 0 6 0 7 8 9 1 2 2 0 2 7 7 2 0:5 1:4 1:1:3 结果
129 9 5 4 7 3 1 8 2 4 9 2 7 8 7 3 27 7 6 3:2 3:2 1:2:2 结果
128 7 1 3 7 3 8 9 6 1 0 0 1 7 8 0 16 6 8 2:3 2:3 2:2:1 结果
127 8 5 7 4 8 8 9 2 0 2 7 4 4 0 5 20 0 7 2:3 2:3 1:3:1 结果
126 6 5 9 6 9 8 6 9 3 1 3 7 9 5 2 26 6 7 3:2 4:1 2:1:2 结果
125 0 4 6 1 9 9 5 0 9 7 7 0 6 8 0 21 1 8 3:2 1:4 3:1:1 结果
124 9 5 3 3 5 4 8 0 0 4 8 3 5 0 3 19 9 8 2:3 3:2 3:0:2 结果
123 3 1 7 8 6 6 4 2 6 9 5 3 8 5 8 29 9 5 4:1 3:2 1:0:4 结果
122 2 8 4 4 4 5 6 2 0 9 2 4 6 3 8 23 3 6 2:3 1:4 2:1:2 结果
121 3 0 5 9 1 8 5 2 3 3 5 1 8 4 4 22 2 7 2:3 2:3 0:3:2 结果
120 1 3 4 4 3 9 4 2 3 5 5 2 9 1 1 18 8 8 2:3 4:1 1:2:2 结果
119 6 1 5 1 7 2 8 4 2 2 2 5 5 3 3 18 8 3 2:3 4:1 2:0:3 结果
118 4 8 1 1 8 6 6 4 0 9 7 3 3 7 2 22 2 5 2:3 4:1 2:2:1 结果
117 9 7 1 6 2 2 4 1 4 5 1 8 5 8 6 28 8 7 4:1 2:3 1:1:3 结果
116 0 1 7 1 9 8 0 4 4 1 3 4 8 4 5 24 4 5 2:3 2:3 1:2:2 结果
115 2 5 4 7 1 3 1 9 0 1 6 2 0 2 3 13 3 6 1:4 1:4 3:0:2 结果
114 1 0 2 7 0 6 9 3 4 9 5 4 8 5 6 28 8 4 4:1 2:3 1:1:3 结果
113 1 7 2 0 0 6 8 5 5 2 3 4 5 0 0 12 2 5 1:4 2:3 3:1:1 结果
112 6 8 9 4 0 9 3 5 5 6 2 1 8 0 3 14 4 8 1:4 2:3 2:1:2 结果
111 9 7 1 0 1 3 4 0 6 9 3 3 6 7 1 20 0 6 2:3 4:1 3:2:0 结果
110 2 3 7 6 0 3 1 0 4 5 6 2 9 0 4 21 1 9 2:3 1:4 3:1:1 结果
109 3 8 0 0 9 1 6 5 1 6 2 4 3 6 6 21 1 4 2:3 1:4 3:1:1 结果
108 9 6 0 4 8 5 2 1 2 8 2 5 2 8 3 20 0 6 2:3 2:3 1:0:4 结果
107 7 8 4 3 1 6 1 3 0 0 4 9 9 3 6 31 1 6 3:2 3:2 4:1:0 结果
106 9 3 1 9 1 7 4 8 1 8 5 3 3 2 3 16 6 3 1:4 4:1 3:0:2 结果
105 6 3 4 1 5 2 6 8 3 4 2 1 0 1 5 9 9 5 1:4 3:2 1:2:2 结果
104 5 4 8 3 7 0 1 8 3 2 4 7 4 2 8 25 5 6 2:3 1:4 0:3:2 结果
103 7 0 2 4 3 4 5 1 6 6 5 5 1 2 0 13 3 5 2:3 3:2 1:1:3 结果
102 5 6 0 4 0 8 7 2 0 1 2 1 5 3 6 17 7 5 2:3 3:2 2:1:2 结果
101 6 4 1 9 8 9 2 1 2 4 0 3 0 7 4 14 4 7 1:4 2:3 3:2:0 结果
100 4 2 9 5 7 8 3 1 5 8 1 5 7 7 1 21 1 6 3:2 5:0 0:4:1 结果
099 3 5 1 1 8 0 5 2 5 1 1 0 2 5 4 12 2 5 1:4 2:3 1:2:2 结果
098 9 5 2 4 6 3 2 1 3 2 2 4 7 0 5 18 8 7 2:3 2:3 1:2:2 结果
097 2 5 6 3 5 8 7 8 5 0 8 6 3 7 2 26 6 6 3:2 2:3 2:1:2 结果
096 2 5 6 3 6 8 7 4 2 2 4 6 3 5 2 20 0 4 2:3 2:3 2:1:2 结果
095 0 9 8 2 5 5 7 3 0 3 1 7 5 4 3 20 0 6 2:3 4:1 1:3:1 结果
094 8 2 9 3 3 5 4 1 1 1 2 7 1 7 6 23 3 6 3:2 3:2 1:3:1 结果
093 4 5 6 6 0 7 6 0 7 5 9 3 5 3 8 28 8 6 3:2 4:1 3:0:2 结果
092 6 9 3 8 9 2 5 7 6 4 1 5 0 4 4 14 4 5 1:4 2:3 1:3:1 结果
091 5 3 2 5 9 0 9 6 7 7 1 9 6 5 1 22 2 8 3:2 4:1 2:2:1 结果
090 6 3 1 7 9 7 2 6 5 8 2 0 6 2 6 16 6 6 2:3 0:5 3:0:2 结果
089 8 4 5 2 0 7 6 4 6 6 1 1 7 0 4 13 3 7 1:4 3:2 1:4:0 结果
088 6 3 8 1 1 9 1 2 6 9 8 1 9 5 2 25 5 8 3:2 3:2 1:1:3 结果
087 0 4 5 8 2 6 4 0 4 6 1 6 1 0 7 15 5 7 2:3 3:2 2:3:0 结果
086 1 0 9 0 6 7 3 8 0 1 2 7 8 3 5 25 5 6 3:2 3:2 1:1:3 结果
085 0 9 6 8 8 2 2 4 6 7 4 9 3 6 1 23 3 8 2:3 3:2 3:2:0 结果
084 3 8 1 4 4 7 5 9 8 0 5 4 9 4 7 29 9 5 3:2 3:2 1:3:1 结果
083 9 4 6 7 8 9 8 3 4 5 2 3 2 1 9 17 7 8 1:4 3:2 2:1:2 结果
082 7 3 0 4 8 9 6 7 9 1 5 7 1 5 4 22 2 6 3:2 4:1 0:3:2 结果
081 6 7 0 7 3 4 5 9 9 4 9 2 8 5 1 25 5 8 3:2 3:2 1:1:3 结果
080 0 7 5 7 4 8 2 7 5 5 0 1 2 6 4 13 3 6 1:4 1:4 2:2:1 结果
079 4 1 6 4 0 0 7 2 3 7 8 8 9 0 8 33 3 9 4:1 1:4 2:0:3 结果
078 0 6 2 1 0 3 8 8 2 9 1 2 6 8 0 17 7 8 2:3 1:4 2:1:2 结果
077 6 5 7 7 2 2 6 7 1 1 6 2 6 8 5 27 7 6 4:1 1:4 2:0:3 结果
076 1 2 8 7 9 4 3 0 9 7 9 6 8 7 5 35 5 4 5:0 3:2 2:1:2 结果
075 1 2 9 3 5 7 0 9 8 3 2 8 5 0 8 23 3 8 3:2 1:4 1:0:4 结果
074 7 2 6 6 7 1 8 6 8 6 6 2 9 5 2 24 4 7 3:2 2:3 2:0:3 结果
073 4 3 5 2 2 1 9 6 7 3 5 9 0 4 3 21 1 9 2:3 3:2 3:1:1 结果
072 3 4 8 6 0 9 7 5 5 0 3 4 1 5 3 16 6 4 1:4 4:1 2:2:1 结果
071 6 3 4 2 5 4 0 2 4 2 2 5 8 2 0 17 7 8 2:3 1:4 1:0:4 结果
070 7 1 2 9 8 9 1 4 8 6 8 9 1 0 3 21 1 9 2:3 3:2 3:1:1 结果
069 0 5 1 3 6 8 2 3 8 3 4 1 1 0 9 15 5 9 1:4 3:2 2:3:0 结果
068 9 8 7 5 4 6 0 7 0 2 2 3 9 8 1 23 3 8 2:3 3:2 2:1:2 结果
067 4 9 8 6 7 8 1 6 5 7 5 4 9 6 9 33 3 5 4:1 3:2 3:1:1 结果
066 9 0 2 2 9 4 2 3 7 0 8 0 3 8 3 22 2 8 2:3 2:3 3:0:2 结果
