河北福彩好运3历史开奖结果
2024317期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 07 09 10 | 09 10 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 03 05 07 | 02 11 13 | 17 10 13 | 40 | 0 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
316 | 一 | 05 09 13 | 11 12 14 | 13 18 20 | 51 | 1 | 7 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
315 | 日 | 02 09 10 | 08 09 13 | 01 05 13 | 19 | 9 | 12 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
314 | 六 | 05 10 16 | 11 12 13 | 19 18 13 | 50 | 0 | 6 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
313 | 五 | 10 11 14 | 01 03 06 | 14 02 15 | 31 | 1 | 13 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
312 | 四 | 05 06 07 | 03 08 10 | 15 17 03 | 35 | 5 | 14 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
311 | 三 | 05 07 10 | 04 05 12 | 10 19 13 | 42 | 2 | 9 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
310 | 二 | 02 06 07 | 01 02 08 | 16 10 02 | 28 | 8 | 14 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
309 | 一 | 03 06 13 | 01 06 10 | 12 05 19 | 36 | 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
福彩快乐8杀号