期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 01 05 06 09 19 | 02 03 07 10 16 | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 01 04 13 17 18 | 01 04 09 17 20 | 07 13 16 17 20 | 73 | 13 | 0:3:2 | 结果 |
316 | 一 | 01 06 11 14 18 | 02 08 14 16 19 | 05 07 08 18 19 | 57 | 14 | 1:2:2 | 结果 |
315 | 日 | 02 04 05 13 18 | 01 04 12 19 20 | 06 10 14 16 20 | 66 | 14 | 1:2:2 | 结果 |
314 | 六 | 04 07 08 09 12 | 05 07 10 16 20 | 01 07 11 12 15 | 46 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
313 | 五 | 02 04 08 09 13 | 02 09 12 13 14 | 02 11 14 18 19 | 64 | 17 | 1:1:3 | 结果 |
312 | 四 | 04 05 07 08 20 | 05 06 10 17 19 | 01 02 07 10 13 | 33 | 12 | 0:4:1 | 结果 |
311 | 三 | 05 06 08 15 19 | 02 11 14 15 18 | 02 05 06 15 16 | 44 | 14 | 2:1:2 | 结果 |
310 | 二 | 01 03 06 13 17 | 02 03 10 12 18 | 05 12 14 16 18 | 65 | 13 | 2:1:2 | 结果 |
309 | 一 | 02 05 13 16 17 | 02 06 08 15 17 | 03 09 11 15 18 | 56 | 15 | 4:0:1 | 结果 |
体彩排列五和尾