期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 07 09 10 15 18 | 09 10 12 13 19 | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 03 05 07 08 17 | 02 11 13 14 16 | 17 10 13 12 11 | 63 | 7 | 1:2:2 | 结果 |
316 | 一 | 05 09 13 15 17 | 11 12 14 15 18 | 13 18 20 19 07 | 77 | 13 | 1:3:1 | 结果 |
315 | 日 | 02 09 10 14 19 | 08 09 13 19 20 | 01 05 13 11 18 | 48 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
314 | 六 | 05 10 16 17 20 | 11 12 13 17 18 | 19 18 13 08 09 | 67 | 11 | 2:2:1 | 结果 |
313 | 五 | 10 11 14 15 18 | 01 03 06 10 15 | 14 02 15 08 17 | 56 | 15 | 1:0:4 | 结果 |
312 | 四 | 05 06 07 14 15 | 03 08 10 17 19 | 15 17 03 18 20 | 73 | 17 | 3:0:2 | 结果 |
311 | 三 | 05 07 10 11 18 | 04 05 12 17 20 | 10 19 13 16 14 | 72 | 9 | 0:4:1 | 结果 |
310 | 二 | 02 06 07 14 20 | 01 02 08 13 19 | 16 10 02 06 12 | 46 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
309 | 一 | 03 06 13 14 17 | 01 06 10 13 17 | 12 05 19 17 01 | 54 | 18 | 1:2:2 | 结果 |
福彩快乐8专家