期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 01 12 15 17 18 | 06 10 11 17 21 | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 03 04 05 09 13 | 08 14 15 19 21 | 03 07 12 14 19 | 55 | 16 | 2:2:1 | 结果 |
316 | 一 | 03 09 13 14 19 | 05 11 17 20 22 | 03 04 17 19 20 | 63 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
315 | 日 | 05 06 08 14 21 | 01 09 10 12 13 | 01 02 09 13 19 | 44 | 18 | 1:3:1 | 结果 |
314 | 六 | 07 10 13 14 17 | 03 04 11 17 22 | 13 14 18 19 20 | 84 | 7 | 1:2:2 | 结果 |
313 | 五 | 03 05 07 10 12 | 06 12 14 17 20 | 07 10 13 14 21 | 65 | 14 | 1:3:1 | 结果 |
312 | 四 | 05 07 10 13 22 | 04 06 08 09 17 | 05 06 10 12 20 | 53 | 15 | 2:1:2 | 结果 |
311 | 三 | 04 10 18 19 21 | 01 02 08 13 22 | 02 03 10 13 19 | 47 | 17 | 1:3:1 | 结果 |
310 | 二 | 03 07 14 17 19 | 03 05 10 11 15 | 03 06 18 20 22 | 69 | 19 | 3:1:1 | 结果 |
309 | 一 | 01 04 05 09 13 | 04 13 20 21 22 | 04 08 15 16 20 | 63 | 16 | 1:2:2 | 结果 |
体彩排列三跨度