期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 04 08 11 13 14 | 03 05 06 08 13 | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 01 04 08 10 13 | 02 03 06 12 14 | 01 06 08 11 13 | 39 | 12 | 1:2:2 | 结果 |
316 | 一 | 02 03 06 11 13 | 02 04 05 08 09 | 01 02 05 06 13 | 27 | 12 | 1:2:2 | 结果 |
315 | 日 | 03 09 11 14 15 | 02 06 10 12 15 | 01 06 10 11 12 | 40 | 11 | 2:2:1 | 结果 |
314 | 六 | 05 09 10 11 12 | 03 05 08 09 14 | 03 08 11 13 15 | 50 | 12 | 2:1:2 | 结果 |
313 | 五 | 05 06 10 11 14 | 01 06 11 13 15 | 06 07 08 09 12 | 42 | 6 | 3:1:1 | 结果 |
312 | 四 | 06 08 10 14 15 | 05 08 10 12 15 | 02 05 07 09 10 | 33 | 8 | 1:2:2 | 结果 |
311 | 三 | 01 04 06 08 14 | 04 05 07 12 13 | 04 05 09 11 15 | 44 | 11 | 2:1:2 | 结果 |
310 | 二 | 01 04 07 08 10 | 02 09 12 13 14 | 04 05 08 09 14 | 40 | 10 | 1:1:3 | 结果 |
309 | 一 | 01 03 06 09 14 | 05 06 12 13 15 | 03 04 07 10 11 | 35 | 8 | 1:3:1 | 结果 |
体彩排列五专家