期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 0 9 4 7 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 9 0 7 4 1 | 9 6 5 4 0 | 3 5 5 7 5 | 25 | 5 | 4 | 4:1 | 5:0 | 1:1:3 | 结果 |
316 | 一 | 5 8 2 6 0 | 4 9 1 1 6 | 3 3 2 7 5 | 20 | 0 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
315 | 日 | 9 2 7 5 2 | 6 4 2 7 0 | 0 7 1 1 9 | 18 | 8 | 9 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
314 | 六 | 3 9 5 6 5 | 2 7 9 0 4 | 0 8 0 2 2 | 12 | 2 | 8 | 1:4 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
313 | 五 | 5 7 0 0 9 | 3 4 5 2 7 | 4 7 1 1 6 | 19 | 9 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
312 | 四 | 6 9 0 0 6 | 9 5 4 3 5 | 4 1 3 2 3 | 13 | 3 | 3 | 0:5 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
311 | 三 | 5 2 3 8 3 | 8 0 9 7 9 | 5 3 3 1 4 | 16 | 6 | 4 | 1:4 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
310 | 二 | 5 0 1 4 8 | 3 9 0 0 3 | 7 1 8 9 6 | 31 | 1 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
309 | 一 | 9 8 7 0 9 | 3 6 2 1 1 | 4 8 3 0 0 | 15 | 5 | 8 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
308 | 日 | 9 8 5 0 6 | 4 0 2 9 7 | 8 4 3 9 9 | 33 | 3 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
307 | 六 | 9 6 5 6 2 | 1 0 2 2 1 | 5 8 2 1 6 | 22 | 2 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
306 | 五 | 0 8 3 6 9 | 5 6 9 6 5 | 5 0 8 8 1 | 22 | 2 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
305 | 四 | 9 7 5 2 4 | 2 4 5 5 7 | 8 4 1 8 4 | 25 | 5 | 7 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 结果 |
304 | 三 | 7 4 6 9 5 | 9 0 6 9 6 | 4 2 5 3 8 | 22 | 2 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
303 | 二 | 0 8 4 3 0 | 0 3 9 4 1 | 2 0 1 9 2 | 14 | 4 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
302 | 一 | 9 7 4 0 5 | 4 2 5 9 1 | 3 9 8 0 3 | 23 | 3 | 9 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
301 | 日 | 4 1 6 9 7 | 0 8 9 5 6 | 8 7 7 3 3 | 28 | 8 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
300 | 六 | 0 4 9 4 2 | 7 6 1 2 7 | 9 3 3 3 6 | 24 | 4 | 6 | 2:3 | 4:1 | 5:0:0 | 结果 |
299 | 五 | 7 4 9 1 3 | 8 4 0 5 1 | 5 8 1 0 2 | 16 | 6 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
298 | 四 | 7 3 2 7 3 | 4 2 5 5 9 | 6 8 0 8 8 | 30 | 0 | 8 | 4:1 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
297 | 三 | 5 9 3 7 5 | 1 4 9 5 6 | 0 3 7 1 2 | 13 | 3 | 7 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
296 | 二 | 1 9 7 9 4 | 0 9 1 4 8 | 8 9 8 0 7 | 32 | 2 | 9 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
295 | 一 | 4 7 0 4 9 | 5 2 7 1 9 | 5 5 2 5 2 | 19 | 9 | 3 | 3:2 | 3:2 | 0:0:5 | 结果 |
294 | 日 | 4 8 5 7 7 | 6 8 0 2 2 | 7 0 1 9 2 | 19 | 9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
293 | 六 | 8 7 3 0 1 | 7 9 0 4 0 | 0 4 4 8 1 | 17 | 7 | 8 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
292 | 五 | 6 9 3 4 5 | 7 4 0 5 8 | 0 3 0 0 0 | 3 | 3 | 3 | 0:5 | 1:4 | 5:0:0 | 结果 |
291 | 四 | 4 8 6 0 3 | 3 7 0 6 6 | 3 4 0 4 3 | 14 | 4 | 4 | 0:5 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
290 | 三 | 0 8 3 5 8 | 7 2 4 5 7 | 0 0 4 4 9 | 17 | 7 | 9 | 1:4 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
289 | 二 | 6 5 0 4 5 | 3 1 6 4 4 | 0 0 6 4 3 | 13 | 3 | 6 | 1:4 | 1:4 | 4:1:0 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度