海南体彩4+1历史开奖结果
2024136期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
137 | 五 | 6 7 2 1 1 | 3 5 2 5 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
136 | 二 | 9 9 0 4 6 | 0 5 2 3 8 | 7 7 7 8 1 | 30 | 7 | 4:1 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
135 | 日 | 6 7 1 2 4 | 1 4 6 9 8 | 0 2 5 3 9 | 19 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
134 | 五 | 9 1 4 8 9 | 0 5 9 2 8 | 1 3 9 8 8 | 29 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
133 | 二 | 6 5 6 1 1 | 2 3 3 6 2 | 2 7 7 2 9 | 27 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
132 | 日 | 4 4 9 2 9 | 0 1 6 8 5 | 5 4 2 8 0 | 19 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
131 | 五 | 0 4 0 7 9 | 5 7 6 9 2 | 5 2 2 9 9 | 27 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 结果 |
130 | 二 | 3 0 5 7 5 | 5 0 4 7 8 | 7 8 0 0 8 | 23 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
129 | 日 | 7 7 3 1 6 | 6 1 7 9 5 | 4 0 6 6 4 | 20 | 6 | 2:3 | 0:5 | 3:2:0 | 结果 |
128 | 五 | 1 5 2 3 6 | 4 0 1 8 5 | 9 3 0 0 9 | 21 | 9 | 2:3 | 3:2 | 5:0:0 | 结果 |
体彩排列三杀码