黑龙江体彩6+1历史开奖结果
2024090期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
091 | 五 | 4 0 6 9 5 9+3 | 2 5 4 8 5 4+7 | -- | -- | -- | -- | -- | |
090 | 二 | 7 4 8 4 1 4+6 | 5 9 9 7 1 6+0 | 9 1 0 2 1 4+3 | 17 | 9 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
089 | 五 | 0 7 7 5 0 9+1 | 6 1 7 4 6 7+0 | 5 3 8 1 0 0+2 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
088 | 二 | 1 2 6 8 2 2+0 | 2 2 5 6 6 8+7 | 6 5 8 2 5 8+7 | 34 | 6 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
087 | 五 | 9 8 2 2 5 6+9 | 8 4 7 0 9 6+3 | 3 8 1 5 1 0+2 | 18 | 8 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
086 | 二 | 6 6 0 0 9 6+6 | 5 9 9 8 1 5+8 | 9 1 2 2 0 1+9 | 15 | 9 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
085 | 五 | 1 7 3 8 4 7+4 | 7 2 9 7 6 9+1 | 4 2 3 6 9 4+1 | 28 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
084 | 二 | 3 1 8 4 1 6+5 | 0 6 4 2 7 7+5 | 2 0 8 8 9 9+1 | 36 | 9 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
083 | 五 | 0 7 9 0 1 9+8 | 7 2 4 8 3 2+4 | 8 8 9 3 4 5+5 | 37 | 6 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
082 | 二 | 8 3 9 8 8 7+9 | 0 1 5 5 4 1+7 | 7 6 7 7 7 8+7 | 42 | 2 | 6:0 | 4:2 | 结果 |
体彩七星彩和尾