期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 05 07 18 19 21 | 07 10 17 18 20 | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 04 07 13 17 19 | 06 09 15 19 21 | 02 05 06 11 16 | 40 | 14 | 1:1:3 | 结果 |
316 | 一 | 03 06 07 18 19 | 01 03 06 11 16 | 02 06 11 13 16 | 48 | 14 | 1:2:2 | 结果 |
315 | 日 | 05 06 12 17 21 | 07 14 16 20 22 | 04 11 12 14 18 | 59 | 14 | 2:1:2 | 结果 |
314 | 六 | 01 02 11 15 17 | 04 08 10 16 19 | 02 06 09 12 13 | 42 | 11 | 3:1:1 | 结果 |
313 | 五 | 01 05 14 16 21 | 03 05 08 12 18 | 04 10 11 14 22 | 61 | 18 | 0:3:2 | 结果 |
312 | 四 | 01 04 10 17 22 | 10 11 14 19 20 | 04 06 10 11 18 | 49 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
311 | 三 | 06 08 10 16 20 | 05 06 07 09 20 | 01 02 04 10 21 | 38 | 20 | 1:3:1 | 结果 |
310 | 二 | 05 06 14 17 20 | 05 11 12 21 22 | 06 07 09 14 17 | 53 | 11 | 2:1:2 | 结果 |
309 | 一 | 02 05 09 14 17 | 01 06 13 16 17 | 07 08 20 21 22 | 78 | 15 | 1:2:2 | 结果 |
福彩七乐彩特码