期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 操作 |
232 | 四 | 02 07 11 20 25 31+23 | 02 09 10 19 25 31+05 | -- | -- | -- | |
231 | 三 | 06 13 16 19 20 25+35 | 01 11 14 15 21 24+29 | 09 10 22 23 26 30+12 | 120 | 21 | 结果 |
230 | 二 | 03 13 20 23 26 27+09 | 09 13 15 22 26 33+19 | 11 13 27 29 32 36+10 | 148 | 25 | 结果 |
229 | 一 | 08 17 19 22 27 28+13 | 05 14 30 31 33 35+29 | 10 17 21 23 33 35+02 | 139 | 25 | 结果 |
228 | 日 | 03 16 18 27 28 32+09 | 05 10 13 15 20 26+09 | 01 14 16 20 31 33+15 | 115 | 32 | 结果 |
227 | 六 | 05 09 27 28 30 31+23 | 07 08 18 20 32 36+26 | 12 14 16 30 31 36+10 | 139 | 24 | 结果 |
226 | 五 | 04 08 10 14 19 32+03 | 03 09 15 22 23 28+33 | 01 02 03 05 16 33+07 | 60 | 32 | 结果 |
225 | 四 | 06 07 13 18 21 31+36 | 07 29 31 32 33 36+16 | 03 04 16 17 23 31+29 | 94 | 28 | 结果 |
224 | 三 | 03 05 07 10 16 17+15 | 02 04 12 18 27 29+16 | 08 20 24 27 30 35+26 | 144 | 27 | 结果 |
223 | 二 | 03 10 15 24 29 33+32 | 15 16 25 30 31 35+19 | 09 17 19 26 30 31+02 | 132 | 22 | 结果 |
福彩双色球专家