期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 0 9 4 7 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 9 0 7 4 1 | 9 6 5 4 0 | 3 5 5 7 5 | 25 | 5 | 4 | 4:1 | 5:0 | 1:1:3 | 结果 |
316 | 一 | 5 8 2 6 0 | 4 9 1 1 6 | 3 3 2 7 5 | 20 | 0 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
315 | 日 | 9 2 7 5 2 | 6 4 2 7 0 | 0 7 1 1 9 | 18 | 8 | 9 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
314 | 六 | 3 9 5 6 5 | 2 7 9 0 4 | 0 8 0 2 2 | 12 | 2 | 8 | 1:4 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
313 | 五 | 5 7 0 0 9 | 3 4 5 2 7 | 4 7 1 1 6 | 19 | 9 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
312 | 四 | 6 9 0 0 6 | 9 5 4 3 5 | 4 1 3 2 3 | 13 | 3 | 3 | 0:5 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
311 | 三 | 5 2 3 8 3 | 8 0 9 7 9 | 5 3 3 1 4 | 16 | 6 | 4 | 1:4 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
310 | 二 | 5 0 1 4 8 | 3 9 0 0 3 | 7 1 8 9 6 | 31 | 1 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
309 | 一 | 9 8 7 0 9 | 3 6 2 1 1 | 4 8 3 0 0 | 15 | 5 | 8 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度