排列三历史开奖结果
2024317期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 0 9 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 9 0 7 | 9 6 5 | 3 5 5 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
316 | 一 | 5 8 2 | 4 9 1 | 3 3 2 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
315 | 日 | 9 2 7 | 6 4 2 | 0 7 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
314 | 六 | 3 9 5 | 2 7 9 | 0 8 0 | 组三 | 8 | 8 | 8 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
313 | 五 | 5 7 0 | 3 4 5 | 4 7 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
312 | 四 | 6 9 0 | 9 5 4 | 4 1 3 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
311 | 三 | 5 2 3 | 8 0 9 | 5 3 3 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
310 | 二 | 5 0 1 | 3 9 0 | 7 1 8 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
309 | 一 | 9 8 7 | 3 6 2 | 4 8 3 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
308 | 日 | 9 8 5 | 4 0 2 | 8 4 3 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
307 | 六 | 9 6 5 | 1 0 2 | 5 8 2 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
306 | 五 | 0 8 3 | 5 6 9 | 5 0 8 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
305 | 四 | 9 7 5 | 2 4 5 | 8 4 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
304 | 三 | 7 4 6 | 9 0 6 | 4 2 5 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
303 | 二 | 0 8 4 | 0 3 9 | 2 0 1 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
302 | 一 | 9 7 4 | 4 2 5 | 3 9 8 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
301 | 日 | 4 1 6 | 0 8 9 | 8 7 7 | 组三 | 22 | 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
300 | 六 | 0 4 9 | 7 6 1 | 9 3 3 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 | 结果 |
299 | 五 | 7 4 9 | 8 4 0 | 5 8 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
298 | 四 | 7 3 2 | 4 2 5 | 6 8 0 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
297 | 三 | 5 9 3 | 1 4 9 | 0 3 7 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
296 | 二 | 1 9 7 | 0 9 1 | 8 9 8 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
295 | 一 | 4 7 0 | 5 2 7 | 5 5 2 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 结果 |
294 | 日 | 4 8 5 | 6 8 0 | 7 0 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
293 | 六 | 8 7 3 | 7 9 0 | 0 4 4 | 组三 | 8 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 结果 |
292 | 五 | 6 9 3 | 7 4 0 | 0 3 0 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
291 | 四 | 4 8 6 | 3 7 0 | 3 4 0 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
290 | 三 | 0 8 3 | 7 2 4 | 0 0 4 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
289 | 二 | 6 5 0 | 3 1 6 | 0 0 6 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
288 | 一 | 4 7 5 | 4 0 3 | 8 1 0 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
287 | 日 | 2 8 9 | 2 0 4 | 9 4 5 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
286 | 六 | 1 7 5 | 4 7 3 | 1 5 6 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
285 | 五 | 2 4 8 | 1 7 2 | 3 4 7 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
284 | 四 | 1 8 0 | 0 8 3 | 0 3 4 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
283 | 三 | 8 2 1 | 9 4 3 | 2 8 5 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
282 | 二 | 6 1 4 | 4 7 2 | 9 0 5 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
281 | 一 | 2 6 3 | 2 0 3 | 4 6 5 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
280 | 日 | 1 2 3 | 1 7 9 | 8 5 9 | 组六 | 22 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
279 | 六 | 8 0 5 | 7 1 9 | 8 8 6 | 组三 | 22 | 2 | 2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
278 | 五 | 2 3 8 | 5 4 0 | 1 3 4 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
277 | 四 | 0 5 7 | 5 9 3 | 6 2 3 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
276 | 三 | 4 2 5 | 8 0 9 | 0 8 8 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
275 | 二 | 6 8 5 | 2 6 4 | 6 8 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
274 | 一 | 0 9 5 | 3 7 0 | 2 7 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
273 | 日 | 6 1 7 | 7 7 8 | 8 1 2 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
272 | 六 | 1 8 5 | 0 6 7 | 4 3 6 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
271 | 五 | 8 7 3 | 2 4 1 | 3 9 5 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
270 | 四 | 2 3 0 | 3 0 6 | 8 0 1 | 组六 | 9 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
269 | 三 | 1 6 0 | 4 2 9 | 3 2 4 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
268 | 二 | 9 5 7 | 0 2 4 | 8 3 1 | 组六 | 12 | 2 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
267 | 一 | 3 4 6 | 9 2 4 | 8 4 1 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
266 | 日 | 2 0 6 | 1 8 3 | 1 4 3 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
265 | 六 | 6 0 7 | 4 9 0 | 7 0 1 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
264 | 一 | 3 9 8 | 1 4 0 | 3 4 7 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
263 | 日 | 2 8 3 | 9 4 3 | 4 0 4 | 组三 | 8 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 结果 |
262 | 六 | 7 2 9 | 3 1 8 | 2 1 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
261 | 五 | 8 5 4 | 1 6 3 | 1 9 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
260 | 四 | 9 0 3 | 7 7 9 | 5 2 3 | 组六 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
259 | 三 | 0 2 1 | 3 8 9 | 4 4 4 | 豹子 | 12 | 2 | 0 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 | 结果 |
258 | 二 | 7 0 9 | 7 3 4 | 6 9 0 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
257 | 一 | 4 5 0 | 1 7 7 | 0 0 8 | 组三 | 8 | 8 | 8 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
256 | 日 | 9 1 0 | 6 5 6 | 5 4 9 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
255 | 六 | 9 1 3 | 8 7 2 | 1 5 5 | 组三 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
254 | 五 | 8 7 2 | 0 4 1 | 4 2 3 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
253 | 四 | 3 0 4 | 5 7 2 | 1 4 8 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
252 | 三 | 2 0 1 | 6 2 3 | 7 0 0 | 组三 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
251 | 二 | 2 7 9 | 1 1 4 | 3 5 6 | 组六 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
250 | 一 | 8 4 3 | 3 3 5 | 6 0 6 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
249 | 日 | 4 5 2 | 3 8 6 | 1 9 8 | 组六 | 18 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
248 | 六 | 9 2 8 | 4 6 1 | 9 5 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
247 | 五 | 9 1 5 | 9 6 7 | 4 3 4 | 组三 | 11 | 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
246 | 四 | 0 2 4 | 2 6 2 | 8 1 6 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
245 | 三 | 2 7 6 | 0 2 5 | 1 8 4 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
244 | 二 | 9 7 5 | 5 4 0 | 3 6 8 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
243 | 一 | 4 2 8 | 9 0 1 | 9 1 6 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
242 | 日 | 5 2 1 | 6 2 7 | 1 8 8 | 组三 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
241 | 六 | 4 1 3 | 5 7 9 | 0 6 3 | 组六 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
240 | 五 | 0 5 1 | 7 7 0 | 8 1 5 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
239 | 四 | 9 7 1 | 6 4 5 | 1 6 8 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
238 | 三 | 3 8 6 | 7 4 2 | 4 3 0 | 组六 | 7 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
237 | 二 | 5 4 9 | 7 6 5 | 3 5 6 | 组六 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
236 | 一 | 8 5 7 | 0 2 4 | 3 7 6 | 组六 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
235 | 日 | 9 5 1 | 5 6 7 | 9 5 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
234 | 六 | 6 8 1 | 3 2 5 | 2 7 5 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
233 | 五 | 7 2 6 | 1 3 6 | 4 9 8 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
232 | 四 | 8 9 0 | 2 3 7 | 2 9 7 | 组六 | 18 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
231 | 三 | 2 7 3 | 8 0 7 | 6 9 6 | 组三 | 21 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
230 | 二 | 4 5 9 | 1 3 8 | 0 8 8 | 组三 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
229 | 一 | 7 0 4 | 0 6 6 | 9 2 6 | 组六 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
228 | 日 | 5 3 8 | 2 3 4 | 2 7 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
227 | 六 | 4 3 6 | 8 1 4 | 9 9 5 | 组三 | 23 | 3 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
226 | 五 | 1 4 8 | 3 5 7 | 2 3 2 | 组三 | 7 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
225 | 四 | 6 5 9 | 0 1 5 | 7 5 8 | 组六 | 20 | 0 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
224 | 三 | 3 8 5 | 8 4 1 | 8 3 5 | 组六 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
223 | 二 | 9 1 3 | 8 4 2 | 5 4 9 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
222 | 一 | 8 5 2 | 8 7 0 | 9 9 3 | 组三 | 21 | 1 | 6 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 | 结果 |
221 | 日 | 2 8 7 | 8 5 3 | 5 0 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
220 | 六 | 3 4 5 | 8 3 6 | 7 2 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
219 | 五 | 8 2 5 | 0 1 6 | 9 7 1 | 组六 | 17 | 7 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
218 | 四 | 5 3 1 | 4 6 2 | 2 9 1 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
217 | 三 | 8 4 0 | 3 1 4 | 1 1 1 | 豹子 | 3 | 3 | 0 | 0:3 | 3:0 | 0:3:0 | 结果 |
216 | 二 | 5 8 0 | 1 9 2 | 8 4 8 | 组三 | 20 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
215 | 一 | 8 1 6 | 5 2 8 | 8 7 7 | 组三 | 22 | 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
214 | 日 | 4 0 8 | 1 3 2 | 1 4 5 | 组六 | 10 | 0 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
213 | 六 | 3 4 0 | 4 1 8 | 7 3 4 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
212 | 五 | 7 2 1 | 0 9 2 | 7 2 7 | 组三 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
211 | 四 | 7 3 2 | 1 2 9 | 6 4 9 | 组六 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
210 | 三 | 4 0 6 | 7 8 2 | 2 8 5 | 组六 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
209 | 二 | 5 9 0 | 1 7 4 | 5 3 5 | 组三 | 13 | 3 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
208 | 一 | 8 3 0 | 6 3 7 | 9 7 3 | 组六 | 19 | 9 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
207 | 日 | 2 0 5 | 9 1 7 | 9 8 2 | 组六 | 19 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
206 | 六 | 9 6 4 | 8 1 7 | 4 4 6 | 组三 | 14 | 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 结果 |
205 | 五 | 9 3 0 | 9 6 8 | 2 4 1 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
204 | 四 | 4 8 2 | 6 7 5 | 0 4 7 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
203 | 三 | 3 6 4 | 5 4 7 | 5 9 2 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
202 | 二 | 8 9 2 | 8 7 5 | 1 8 7 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
201 | 一 | 8 5 9 | 2 9 0 | 5 1 5 | 组三 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
200 | 日 | 0 2 4 | 1 5 0 | 3 8 0 | 组六 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
199 | 六 | 6 5 9 | 7 6 4 | 5 5 8 | 组三 | 18 | 8 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 结果 |
198 | 五 | 2 6 4 | 6 2 2 | 5 5 0 | 组三 | 10 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
197 | 四 | 6 2 4 | 3 9 2 | 1 0 5 | 组六 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
196 | 三 | 7 5 1 | 4 5 2 | 5 3 9 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
195 | 二 | 5 9 7 | 2 9 1 | 5 1 7 | 组六 | 13 | 3 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
194 | 一 | 0 1 2 | 3 2 6 | 0 7 8 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
193 | 日 | 2 4 9 | 1 0 1 | 0 0 6 | 组三 | 6 | 6 | 6 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
192 | 六 | 2 5 3 | 8 1 9 | 3 4 0 | 组六 | 7 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
191 | 五 | 1 7 8 | 4 3 5 | 4 3 9 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
190 | 四 | 3 8 0 | 4 5 4 | 6 4 4 | 组三 | 14 | 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 结果 |
189 | 三 | 3 7 2 | 9 8 7 | 7 9 3 | 组六 | 19 | 9 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
188 | 二 | 8 2 7 | 0 3 9 | 0 2 4 | 组六 | 6 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
187 | 一 | 5 3 9 | 4 8 6 | 8 8 3 | 组三 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
186 | 日 | 3 1 6 | 8 6 9 | 3 6 7 | 组六 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
185 | 六 | 7 5 9 | 5 6 2 | 8 8 4 | 组三 | 20 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
184 | 五 | 8 6 9 | 4 9 8 | 7 3 0 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
183 | 四 | 4 1 0 | 3 7 1 | 5 0 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
182 | 三 | 3 5 7 | 4 8 1 | 2 8 2 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:0:3 | 结果 |
181 | 二 | 2 4 6 | 0 6 7 | 3 2 3 | 组三 | 8 | 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
180 | 一 | 4 0 7 | 1 4 6 | 2 1 5 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
179 | 日 | 6 5 8 | 1 8 7 | 5 3 5 | 组三 | 13 | 3 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
178 | 六 | 8 9 7 | 4 9 0 | 6 6 3 | 组三 | 15 | 5 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
177 | 五 | 4 2 3 | 9 0 2 | 5 7 9 | 组六 | 21 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
176 | 四 | 9 0 3 | 4 8 6 | 9 3 2 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
175 | 三 | 1 0 7 | 8 8 0 | 1 9 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
174 | 二 | 3 2 1 | 5 7 4 | 1 9 1 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
173 | 一 | 5 2 8 | 9 0 4 | 6 5 8 | 组六 | 19 | 9 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
172 | 日 | 1 9 8 | 5 3 6 | 4 0 0 | 组三 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
171 | 六 | 6 7 3 | 3 1 7 | 0 7 0 | 组三 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
170 | 五 | 6 9 0 | 7 8 5 | 0 3 1 | 组六 | 4 | 4 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
169 | 四 | 5 8 7 | 4 2 6 | 7 5 9 | 组六 | 21 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
168 | 三 | 1 9 3 | 5 8 2 | 5 4 1 | 组六 | 10 | 0 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
167 | 二 | 8 7 3 | 4 0 8 | 5 0 7 | 组六 | 12 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
166 | 一 | 4 1 2 | 9 0 0 | 4 7 9 | 组六 | 20 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
165 | 日 | 7 3 9 | 0 3 9 | 9 3 2 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
164 | 六 | 9 3 4 | 0 4 7 | 0 0 6 | 组三 | 6 | 6 | 6 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
163 | 五 | 1 0 7 | 2 0 6 | 5 1 4 | 组六 | 10 | 0 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
162 | 四 | 9 0 5 | 0 7 6 | 3 2 0 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
161 | 三 | 5 4 1 | 6 4 8 | 6 4 9 | 组六 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
160 | 二 | 3 6 0 | 3 0 6 | 4 2 5 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
159 | 一 | 8 3 4 | 0 2 6 | 4 3 0 | 组六 | 7 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
158 | 日 | 8 2 1 | 0 5 6 | 6 0 6 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
157 | 六 | 0 5 1 | 6 2 9 | 2 1 1 | 组三 | 4 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
156 | 五 | 7 8 4 | 2 7 4 | 1 7 2 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
155 | 四 | 6 4 9 | 1 4 2 | 8 8 9 | 组三 | 25 | 5 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
154 | 三 | 7 0 4 | 1 6 4 | 9 8 3 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
153 | 二 | 0 6 5 | 8 9 6 | 3 8 9 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
152 | 一 | 7 4 1 | 3 9 1 | 9 3 6 | 组六 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
151 | 日 | 0 1 9 | 8 0 2 | 9 0 0 | 组三 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
150 | 六 | 4 7 3 | 4 9 1 | 1 2 9 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
149 | 五 | 4 6 9 | 9 2 1 | 6 7 6 | 组三 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
148 | 四 | 9 2 7 | 5 0 3 | 3 4 3 | 组三 | 10 | 0 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
147 | 三 | 0 7 4 | 2 1 9 | 5 5 8 | 组三 | 18 | 8 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 结果 |
146 | 二 | 4 1 2 | 2 3 6 | 9 9 1 | 组三 | 19 | 9 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
145 | 一 | 7 4 6 | 1 7 6 | 2 0 5 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
144 | 日 | 4 5 3 | 4 1 3 | 1 4 7 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
143 | 六 | 0 4 6 | 9 6 1 | 1 8 5 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
142 | 五 | 6 7 8 | 2 3 9 | 4 2 6 | 组六 | 12 | 2 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
141 | 四 | 4 2 0 | 5 8 3 | 8 0 4 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
140 | 三 | 5 8 6 | 8 2 7 | 5 2 0 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
139 | 二 | 4 5 1 | 1 9 9 | 5 3 6 | 组六 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
138 | 一 | 8 9 1 | 5 1 7 | 9 9 7 | 组三 | 25 | 5 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
137 | 日 | 8 4 6 | 9 3 1 | 1 2 8 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
136 | 六 | 4 3 1 | 1 0 7 | 0 6 2 | 组六 | 8 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
135 | 五 | 3 9 0 | 1 5 9 | 8 9 1 | 组六 | 18 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
134 | 四 | 7 3 1 | 5 9 4 | 6 6 0 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
133 | 三 | 9 2 7 | 4 6 3 | 2 8 1 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
132 | 二 | 2 1 5 | 6 6 4 | 6 0 4 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
131 | 一 | 7 1 8 | 2 6 7 | 5 7 1 | 组六 | 13 | 3 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
