排列三历史开奖结果
2024317期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 0 9 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 9 0 7 | 9 6 5 | 3 5 5 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
316 | 一 | 5 8 2 | 4 9 1 | 3 3 2 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
315 | 日 | 9 2 7 | 6 4 2 | 0 7 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
314 | 六 | 3 9 5 | 2 7 9 | 0 8 0 | 组三 | 8 | 8 | 8 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
313 | 五 | 5 7 0 | 3 4 5 | 4 7 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
312 | 四 | 6 9 0 | 9 5 4 | 4 1 3 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
311 | 三 | 5 2 3 | 8 0 9 | 5 3 3 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
310 | 二 | 5 0 1 | 3 9 0 | 7 1 8 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
309 | 一 | 9 8 7 | 3 6 2 | 4 8 3 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
308 | 日 | 9 8 5 | 4 0 2 | 8 4 3 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
307 | 六 | 9 6 5 | 1 0 2 | 5 8 2 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
306 | 五 | 0 8 3 | 5 6 9 | 5 0 8 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
305 | 四 | 9 7 5 | 2 4 5 | 8 4 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
304 | 三 | 7 4 6 | 9 0 6 | 4 2 5 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
303 | 二 | 0 8 4 | 0 3 9 | 2 0 1 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
302 | 一 | 9 7 4 | 4 2 5 | 3 9 8 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
301 | 日 | 4 1 6 | 0 8 9 | 8 7 7 | 组三 | 22 | 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
300 | 六 | 0 4 9 | 7 6 1 | 9 3 3 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 | 结果 |
299 | 五 | 7 4 9 | 8 4 0 | 5 8 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
298 | 四 | 7 3 2 | 4 2 5 | 6 8 0 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
297 | 三 | 5 9 3 | 1 4 9 | 0 3 7 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
296 | 二 | 1 9 7 | 0 9 1 | 8 9 8 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
295 | 一 | 4 7 0 | 5 2 7 | 5 5 2 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 结果 |
294 | 日 | 4 8 5 | 6 8 0 | 7 0 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
293 | 六 | 8 7 3 | 7 9 0 | 0 4 4 | 组三 | 8 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 结果 |
292 | 五 | 6 9 3 | 7 4 0 | 0 3 0 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
291 | 四 | 4 8 6 | 3 7 0 | 3 4 0 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
290 | 三 | 0 8 3 | 7 2 4 | 0 0 4 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
289 | 二 | 6 5 0 | 3 1 6 | 0 0 6 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
288 | 一 | 4 7 5 | 4 0 3 | 8 1 0 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
287 | 日 | 2 8 9 | 2 0 4 | 9 4 5 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
286 | 六 | 1 7 5 | 4 7 3 | 1 5 6 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
285 | 五 | 2 4 8 | 1 7 2 | 3 4 7 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
284 | 四 | 1 8 0 | 0 8 3 | 0 3 4 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
283 | 三 | 8 2 1 | 9 4 3 | 2 8 5 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
282 | 二 | 6 1 4 | 4 7 2 | 9 0 5 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
281 | 一 | 2 6 3 | 2 0 3 | 4 6 5 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
280 | 日 | 1 2 3 | 1 7 9 | 8 5 9 | 组六 | 22 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
279 | 六 | 8 0 5 | 7 1 9 | 8 8 6 | 组三 | 22 | 2 | 2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
278 | 五 | 2 3 8 | 5 4 0 | 1 3 4 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
277 | 四 | 0 5 7 | 5 9 3 | 6 2 3 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
276 | 三 | 4 2 5 | 8 0 9 | 0 8 8 | 组三 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
275 | 二 | 6 8 5 | 2 6 4 | 6 8 1 | 组六 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
274 | 一 | 0 9 5 | 3 7 0 | 2 7 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
273 | 日 | 6 1 7 | 7 7 8 | 8 1 2 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
272 | 六 | 1 8 5 | 0 6 7 | 4 3 6 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
271 | 五 | 8 7 3 | 2 4 1 | 3 9 5 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
270 | 四 | 2 3 0 | 3 0 6 | 8 0 1 | 组六 | 9 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
269 | 三 | 1 6 0 | 4 2 9 | 3 2 4 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
268 | 二 | 9 5 7 | 0 2 4 | 8 3 1 | 组六 | 12 | 2 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
267 | 一 | 3 4 6 | 9 2 4 | 8 4 1 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
266 | 日 | 2 0 6 | 1 8 3 | 1 4 3 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
265 | 六 | 6 0 7 | 4 9 0 | 7 0 1 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
264 | 一 | 3 9 8 | 1 4 0 | 3 4 7 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
263 | 日 | 2 8 3 | 9 4 3 | 4 0 4 | 组三 | 8 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 结果 |
262 | 六 | 7 2 9 | 3 1 8 | 2 1 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
261 | 五 | 8 5 4 | 1 6 3 | 1 9 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
260 | 四 | 9 0 3 | 7 7 9 | 5 2 3 | 组六 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
259 | 三 | 0 2 1 | 3 8 9 | 4 4 4 | 豹子 | 12 | 2 | 0 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 | 结果 |
258 | 二 | 7 0 9 | 7 3 4 | 6 9 0 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
257 | 一 | 4 5 0 | 1 7 7 | 0 0 8 | 组三 | 8 | 8 | 8 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
256 | 日 | 9 1 0 | 6 5 6 | 5 4 9 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
255 | 六 | 9 1 3 | 8 7 2 | 1 5 5 | 组三 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
254 | 五 | 8 7 2 | 0 4 1 | 4 2 3 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
253 | 四 | 3 0 4 | 5 7 2 | 1 4 8 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
252 | 三 | 2 0 1 | 6 2 3 | 7 0 0 | 组三 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
251 | 二 | 2 7 9 | 1 1 4 | 3 5 6 | 组六 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
250 | 一 | 8 4 3 | 3 3 5 | 6 0 6 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
249 | 日 | 4 5 2 | 3 8 6 | 1 9 8 | 组六 | 18 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
248 | 六 | 9 2 8 | 4 6 1 | 9 5 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
247 | 五 | 9 1 5 | 9 6 7 | 4 3 4 | 组三 | 11 | 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
246 | 四 | 0 2 4 | 2 6 2 | 8 1 6 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
245 | 三 | 2 7 6 | 0 2 5 | 1 8 4 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
244 | 二 | 9 7 5 | 5 4 0 | 3 6 8 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
243 | 一 | 4 2 8 | 9 0 1 | 9 1 6 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
242 | 日 | 5 2 1 | 6 2 7 | 1 8 8 | 组三 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
241 | 六 | 4 1 3 | 5 7 9 | 0 6 3 | 组六 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
240 | 五 | 0 5 1 | 7 7 0 | 8 1 5 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
239 | 四 | 9 7 1 | 6 4 5 | 1 6 8 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
238 | 三 | 3 8 6 | 7 4 2 | 4 3 0 | 组六 | 7 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
237 | 二 | 5 4 9 | 7 6 5 | 3 5 6 | 组六 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
236 | 一 | 8 5 7 | 0 2 4 | 3 7 6 | 组六 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
235 | 日 | 9 5 1 | 5 6 7 | 9 5 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
234 | 六 | 6 8 1 | 3 2 5 | 2 7 5 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
233 | 五 | 7 2 6 | 1 3 6 | 4 9 8 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
232 | 四 | 8 9 0 | 2 3 7 | 2 9 7 | 组六 | 18 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
231 | 三 | 2 7 3 | 8 0 7 | 6 9 6 | 组三 | 21 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
230 | 二 | 4 5 9 | 1 3 8 | 0 8 8 | 组三 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
229 | 一 | 7 0 4 | 0 6 6 | 9 2 6 | 组六 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
228 | 日 | 5 3 8 | 2 3 4 | 2 7 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
227 | 六 | 4 3 6 | 8 1 4 | 9 9 5 | 组三 | 23 | 3 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
226 | 五 | 1 4 8 | 3 5 7 | 2 3 2 | 组三 | 7 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
225 | 四 | 6 5 9 | 0 1 5 | 7 5 8 | 组六 | 20 | 0 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
224 | 三 | 3 8 5 | 8 4 1 | 8 3 5 | 组六 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
223 | 二 | 9 1 3 | 8 4 2 | 5 4 9 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
222 | 一 | 8 5 2 | 8 7 0 | 9 9 3 | 组三 | 21 | 1 | 6 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 | 结果 |
221 | 日 | 2 8 7 | 8 5 3 | 5 0 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
220 | 六 | 3 4 5 | 8 3 6 | 7 2 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
219 | 五 | 8 2 5 | 0 1 6 | 9 7 1 | 组六 | 17 | 7 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
P3和值
P3和尾
P3跨度