福彩3D历史开奖结果
2024317期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
317 | 二 | 4 7 8 | 8 1 2 | 3 8 6 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
316 | 一 | 1 5 9 | 4 3 0 | 7 8 9 | 组六 | 24 | 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
315 | 日 | 3 5 8 | 9 1 4 | 8 0 2 | 组六 | 10 | 0 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
314 | 六 | 7 1 8 | 1 3 3 | 6 7 2 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
313 | 五 | 2 9 1 | 9 4 8 | 0 9 5 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
312 | 四 | 4 0 8 | 3 7 1 | 7 5 4 | 组六 | 16 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
311 | 三 | 8 7 0 | 4 9 3 | 0 6 7 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
310 | 二 | 7 3 5 | 7 6 3 | 6 0 3 | 组六 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
309 | 一 | 8 2 0 | 8 7 3 | 5 3 9 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
308 | 日 | 4 7 1 | 6 1 7 | 6 5 4 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
307 | 六 | 6 5 2 | 8 4 4 | 5 7 9 | 组六 | 21 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
306 | 五 | 8 4 9 | 3 4 9 | 2 9 6 | 组六 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
305 | 四 | 1 0 6 | 6 5 3 | 9 6 6 | 组三 | 21 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
304 | 三 | 9 1 6 | 6 7 4 | 1 6 9 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
303 | 二 | 3 2 1 | 2 2 0 | 3 3 6 | 组三 | 12 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
302 | 一 | 8 3 0 | 5 1 9 | 5 1 6 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
301 | 日 | 1 3 9 | 6 0 7 | 4 3 5 | 组六 | 12 | 2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
300 | 六 | 2 3 1 | 0 2 3 | 6 6 6 | 豹子 | 18 | 8 | 0 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
299 | 五 | 9 8 2 | 8 0 7 | 9 4 9 | 组三 | 22 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
298 | 四 | 2 3 1 | 9 1 3 | 0 5 5 | 组三 | 10 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
297 | 三 | 6 8 0 | 0 5 8 | 3 7 2 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
296 | 二 | 7 0 4 | 4 7 3 | 8 1 6 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
295 | 一 | 7 6 3 | 9 5 0 | 5 7 1 | 组六 | 13 | 3 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
294 | 日 | 9 4 7 | 3 0 5 | 3 6 4 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
293 | 六 | 8 4 9 | 8 2 2 | 5 2 1 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
292 | 五 | 3 0 5 | 8 3 0 | 4 6 2 | 组六 | 12 | 2 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
291 | 四 | 2 9 6 | 5 4 2 | 4 2 6 | 组六 | 12 | 2 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
290 | 三 | 5 9 3 | 5 8 3 | 9 1 1 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
289 | 二 | 7 3 4 | 6 1 1 | 9 8 9 | 组三 | 26 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
288 | 一 | 9 8 6 | 7 8 4 | 8 3 9 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
3D和值
3D和尾
3D跨度