福彩3D历史开奖结果
2024317期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
317 | 二 | 4 7 8 | 8 1 2 | 3 8 6 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
316 | 一 | 1 5 9 | 4 3 0 | 7 8 9 | 组六 | 24 | 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
315 | 日 | 3 5 8 | 9 1 4 | 8 0 2 | 组六 | 10 | 0 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
314 | 六 | 7 1 8 | 1 3 3 | 6 7 2 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
313 | 五 | 2 9 1 | 9 4 8 | 0 9 5 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
312 | 四 | 4 0 8 | 3 7 1 | 7 5 4 | 组六 | 16 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
311 | 三 | 8 7 0 | 4 9 3 | 0 6 7 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
310 | 二 | 7 3 5 | 7 6 3 | 6 0 3 | 组六 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
309 | 一 | 8 2 0 | 8 7 3 | 5 3 9 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
308 | 日 | 4 7 1 | 6 1 7 | 6 5 4 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
307 | 六 | 6 5 2 | 8 4 4 | 5 7 9 | 组六 | 21 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
306 | 五 | 8 4 9 | 3 4 9 | 2 9 6 | 组六 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
305 | 四 | 1 0 6 | 6 5 3 | 9 6 6 | 组三 | 21 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
304 | 三 | 9 1 6 | 6 7 4 | 1 6 9 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
303 | 二 | 3 2 1 | 2 2 0 | 3 3 6 | 组三 | 12 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
302 | 一 | 8 3 0 | 5 1 9 | 5 1 6 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
301 | 日 | 1 3 9 | 6 0 7 | 4 3 5 | 组六 | 12 | 2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
300 | 六 | 2 3 1 | 0 2 3 | 6 6 6 | 豹子 | 18 | 8 | 0 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
299 | 五 | 9 8 2 | 8 0 7 | 9 4 9 | 组三 | 22 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
298 | 四 | 2 3 1 | 9 1 3 | 0 5 5 | 组三 | 10 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
297 | 三 | 6 8 0 | 0 5 8 | 3 7 2 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
296 | 二 | 7 0 4 | 4 7 3 | 8 1 6 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
295 | 一 | 7 6 3 | 9 5 0 | 5 7 1 | 组六 | 13 | 3 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
294 | 日 | 9 4 7 | 3 0 5 | 3 6 4 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
293 | 六 | 8 4 9 | 8 2 2 | 5 2 1 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
292 | 五 | 3 0 5 | 8 3 0 | 4 6 2 | 组六 | 12 | 2 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
291 | 四 | 2 9 6 | 5 4 2 | 4 2 6 | 组六 | 12 | 2 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
290 | 三 | 5 9 3 | 5 8 3 | 9 1 1 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
289 | 二 | 7 3 4 | 6 1 1 | 9 8 9 | 组三 | 26 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
288 | 一 | 9 8 6 | 7 8 4 | 8 3 9 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
287 | 日 | 3 1 0 | 3 7 2 | 1 9 2 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
286 | 六 | 2 8 7 | 0 6 3 | 6 2 1 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
285 | 五 | 3 4 1 | 3 3 7 | 7 1 8 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
284 | 四 | 2 4 8 | 5 0 2 | 3 4 2 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
283 | 三 | 7 1 0 | 6 2 6 | 4 1 9 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
282 | 二 | 1 5 4 | 1 9 6 | 9 8 3 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
281 | 一 | 3 2 8 | 6 7 2 | 9 0 0 | 组三 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
280 | 日 | 6 0 4 | 9 1 8 | 2 4 8 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
279 | 六 | 5 1 4 | 3 9 3 | 0 6 0 | 组三 | 6 | 6 | 6 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
278 | 五 | 6 4 8 | 9 7 4 | 2 2 1 | 组三 | 5 | 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
277 | 四 | 1 5 2 | 1 0 8 | 6 8 4 | 组六 | 18 | 8 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
276 | 三 | 9 8 2 | 7 6 4 | 0 8 6 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
275 | 二 | 1 5 7 | 2 4 1 | 8 2 7 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
274 | 一 | 3 2 6 | 6 7 2 | 1 7 2 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
273 | 日 | 7 4 9 | 4 6 3 | 8 3 3 | 组三 | 14 | 4 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
272 | 六 | 8 5 9 | 7 1 7 | 2 7 5 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
271 | 五 | 2 7 5 | 8 5 0 | 7 9 5 | 组六 | 21 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
270 | 四 | 6 3 8 | 3 1 3 | 6 9 9 | 组三 | 24 | 4 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
269 | 三 | 9 7 5 | 1 7 4 | 3 8 8 | 组三 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
268 | 二 | 6 2 1 | 8 0 8 | 9 3 1 | 组六 | 13 | 3 | 8 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
267 | 一 | 2 4 9 | 7 8 2 | 2 2 7 | 组三 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
266 | 日 | 1 8 2 | 9 8 1 | 3 9 0 | 组六 | 12 | 2 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
265 | 六 | 9 3 0 | 1 1 4 | 2 4 5 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
264 | 一 | 5 9 0 | 9 0 9 | 7 1 0 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
263 | 日 | 8 0 5 | 5 9 4 | 2 9 2 | 组三 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
262 | 六 | 8 9 4 | 7 5 4 | 4 6 5 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
261 | 五 | 2 4 6 | 3 6 1 | 7 6 6 | 组三 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
260 | 四 | 4 7 2 | 8 3 2 | 9 2 6 | 组六 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
259 | 三 | 7 9 0 | 0 5 7 | 2 4 9 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
258 | 二 | 2 5 6 | 6 0 6 | 0 7 7 | 组三 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
257 | 一 | 4 6 2 | 1 8 9 | 1 9 9 | 组三 | 19 | 9 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
256 | 日 | 2 5 3 | 2 2 3 | 7 4 9 | 组六 | 20 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
255 | 六 | 5 8 0 | 2 6 5 | 0 9 6 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
254 | 五 | 9 4 2 | 3 8 0 | 4 0 9 | 组六 | 13 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
253 | 四 | 1 2 5 | 7 2 4 | 2 7 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
252 | 三 | 0 6 3 | 3 8 0 | 0 8 6 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
251 | 二 | 9 4 3 | 5 3 7 | 1 5 6 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
250 | 一 | 1 6 5 | 7 2 1 | 2 5 3 | 组六 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
249 | 日 | 9 2 8 | 5 7 4 | 4 4 9 | 组三 | 17 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
248 | 六 | 0 4 5 | 9 3 0 | 8 6 1 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
247 | 五 | 5 9 3 | 4 2 9 | 7 8 3 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
246 | 四 | 4 6 5 | 9 5 1 | 7 1 0 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
245 | 三 | 9 4 0 | 7 9 7 | 7 4 1 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
244 | 二 | 7 8 6 | 5 5 5 | 8 6 3 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
243 | 一 | 6 7 4 | 6 3 3 | 9 5 5 | 组三 | 19 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
242 | 日 | 1 3 0 | 4 1 3 | 6 2 3 | 组六 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
241 | 六 | 1 6 3 | 4 7 7 | 4 7 0 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
240 | 五 | 6 2 1 | 7 5 8 | 0 6 5 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
239 | 四 | 1 0 7 | 0 0 2 | 5 2 4 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
238 | 三 | 9 6 0 | 6 7 9 | 4 6 9 | 组六 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
237 | 二 | 9 4 3 | 1 1 5 | 2 7 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
236 | 一 | 6 4 0 | 5 9 1 | 5 1 2 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
235 | 日 | 8 4 2 | 6 7 3 | 4 9 2 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
234 | 六 | 7 3 0 | 1 1 2 | 7 1 5 | 组六 | 13 | 3 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
233 | 五 | 9 2 1 | 5 9 4 | 3 9 7 | 组六 | 19 | 9 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
232 | 四 | 6 1 5 | 8 9 8 | 0 1 2 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
231 | 三 | 8 5 0 | 3 4 7 | 9 3 8 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
230 | 二 | 6 3 1 | 2 4 1 | 4 9 7 | 组六 | 20 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
229 | 一 | 9 1 5 | 8 7 0 | 9 1 1 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
228 | 日 | 1 0 9 | 0 2 7 | 2 9 8 | 组六 | 19 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
227 | 六 | 9 3 5 | 2 9 5 | 3 1 2 | 组六 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
226 | 五 | 5 7 1 | 2 4 3 | 3 8 0 | 组六 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
225 | 四 | 3 8 1 | 6 1 9 | 8 8 4 | 组三 | 20 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
224 | 三 | 6 7 5 | 0 9 9 | 5 6 0 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
223 | 二 | 3 6 2 | 9 2 3 | 7 7 3 | 组三 | 17 | 7 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
222 | 一 | 1 2 3 | 3 3 9 | 5 6 4 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
221 | 日 | 1 9 5 | 8 7 2 | 1 0 3 | 组六 | 4 | 4 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
220 | 六 | 4 0 8 | 2 4 6 | 4 1 4 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3:0 | 结果 |
219 | 五 | 7 4 2 | 5 3 9 | 3 0 5 | 组六 | 8 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
218 | 四 | 6 1 4 | 0 3 3 | 4 6 7 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
3D和值
3D和尾
3D跨度