期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
318 | 三 | 01 05 06 09 19 | 02 03 07 10 16 | -- | -- | -- | -- | |
317 | 二 | 01 04 13 17 18 | 01 04 09 17 20 | 07 13 16 17 20 | 73 | 13 | 0:3:2 | 结果 |
316 | 一 | 01 06 11 14 18 | 02 08 14 16 19 | 05 07 08 18 19 | 57 | 14 | 1:2:2 | 结果 |
315 | 日 | 02 04 05 13 18 | 01 04 12 19 20 | 06 10 14 16 20 | 66 | 14 | 1:2:2 | 结果 |
314 | 六 | 04 07 08 09 12 | 05 07 10 16 20 | 01 07 11 12 15 | 46 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
313 | 五 | 02 04 08 09 13 | 02 09 12 13 14 | 02 11 14 18 19 | 64 | 17 | 1:1:3 | 结果 |
312 | 四 | 04 05 07 08 20 | 05 06 10 17 19 | 01 02 07 10 13 | 33 | 12 | 0:4:1 | 结果 |
311 | 三 | 05 06 08 15 19 | 02 11 14 15 18 | 02 05 06 15 16 | 44 | 14 | 2:1:2 | 结果 |
310 | 二 | 01 03 06 13 17 | 02 03 10 12 18 | 05 12 14 16 18 | 65 | 13 | 2:1:2 | 结果 |
309 | 一 | 02 05 13 16 17 | 02 06 08 15 17 | 03 09 11 15 18 | 56 | 15 | 4:0:1 | 结果 |
308 | 日 | 01 02 04 11 17 | 04 10 15 17 19 | 04 08 11 12 20 | 55 | 16 | 1:1:3 | 结果 |
307 | 六 | 02 08 13 14 19 | 05 09 13 14 19 | 02 07 08 10 11 | 38 | 9 | 0:2:3 | 结果 |
306 | 五 | 02 05 06 08 09 | 03 04 08 09 11 | 03 11 13 15 17 | 59 | 14 | 2:1:2 | 结果 |
305 | 四 | 08 12 16 17 19 | 01 07 11 15 18 | 01 02 04 16 19 | 42 | 18 | 0:4:1 | 结果 |
304 | 三 | 02 04 12 15 20 | 05 11 13 16 18 | 05 09 15 17 18 | 64 | 13 | 3:0:2 | 结果 |
303 | 二 | 05 08 12 14 17 | 02 06 15 18 20 | 03 05 06 07 10 | 31 | 7 | 2:2:1 | 结果 |
302 | 一 | 04 06 10 15 20 | 03 04 07 11 16 | 01 02 14 17 18 | 52 | 17 | 1:1:3 | 结果 |
301 | 日 | 08 15 17 18 20 | 06 10 17 19 20 | 04 06 08 14 16 | 48 | 12 | 1:2:2 | 结果 |
300 | 六 | 07 10 12 13 18 | 01 06 10 14 16 | 02 03 04 12 17 | 38 | 15 | 2:1:2 | 结果 |
299 | 五 | 03 04 15 17 18 | 01 04 07 12 19 | 03 09 10 17 18 | 57 | 15 | 3:1:1 | 结果 |
298 | 四 | 04 08 12 16 19 | 01 07 11 18 19 | 01 04 11 17 20 | 53 | 19 | 0:2:3 | 结果 |
297 | 三 | 03 12 13 14 20 | 02 10 15 16 18 | 02 03 14 15 20 | 54 | 18 | 2:0:3 | 结果 |
296 | 二 | 02 11 14 19 20 | 07 12 13 17 20 | 03 04 09 13 17 | 46 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
295 | 一 | 02 06 09 17 20 | 04 05 09 12 18 | 06 12 13 15 17 | 63 | 11 | 3:1:1 | 结果 |
294 | 日 | 01 03 13 19 20 | 01 04 12 17 20 | 03 06 09 13 16 | 47 | 13 | 3:2:0 | 结果 |
293 | 六 | 09 13 17 18 20 | 02 03 10 13 16 | 03 12 16 19 20 | 70 | 17 | 2:2:1 | 结果 |
292 | 五 | 02 05 06 09 15 | 02 04 07 14 19 | 05 08 10 16 20 | 59 | 15 | 0:2:3 | 结果 |
291 | 四 | 01 12 13 14 19 | 05 09 15 16 20 | 04 11 12 14 19 | 60 | 15 | 1:2:2 | 结果 |
290 | 三 | 03 06 10 11 16 | 02 04 09 12 18 | 05 10 11 13 14 | 53 | 9 | 0:2:3 | 结果 |
289 | 二 | 01 05 11 14 16 | 06 07 09 15 16 | 02 09 11 12 18 | 52 | 16 | 3:0:2 | 结果 |
体彩排列五和尾