排列三试机号
2024318期
期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
318 | 三 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
317 | 二 | 9 6 5 | 3 5 5 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
316 | 一 | 4 9 1 | 3 3 2 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
315 | 日 | 6 4 2 | 0 7 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
314 | 六 | 2 7 9 | 0 8 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
313 | 五 | 3 4 5 | 4 7 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
312 | 四 | 9 5 4 | 4 1 3 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
311 | 三 | 8 0 9 | 5 3 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
310 | 二 | 3 9 0 | 7 1 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
309 | 一 | 3 6 2 | 4 8 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
308 | 日 | 4 0 2 | 8 4 3 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
307 | 六 | 1 0 2 | 5 8 2 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
306 | 五 | 5 6 9 | 5 0 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
305 | 四 | 2 4 5 | 8 4 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
304 | 三 | 9 0 6 | 4 2 5 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
303 | 二 | 0 3 9 | 2 0 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
302 | 一 | 4 2 5 | 3 9 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
301 | 日 | 0 8 9 | 8 7 7 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
300 | 六 | 7 6 1 | 9 3 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
299 | 五 | 8 4 0 | 5 8 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
298 | 四 | 4 2 5 | 6 8 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
297 | 三 | 1 4 9 | 0 3 7 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
296 | 二 | 0 9 1 | 8 9 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
295 | 一 | 5 2 7 | 5 5 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
294 | 日 | 6 8 0 | 7 0 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
293 | 六 | 7 9 0 | 0 4 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
292 | 五 | 7 4 0 | 0 3 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
291 | 四 | 3 7 0 | 3 4 0 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
290 | 三 | 7 2 4 | 0 0 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
289 | 二 | 3 1 6 | 0 0 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
排列三试机号后分析