排列三试机号
2024318期
期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
318 | 三 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
317 | 二 | 9 6 5 | 3 5 5 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
316 | 一 | 4 9 1 | 3 3 2 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
315 | 日 | 6 4 2 | 0 7 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
314 | 六 | 2 7 9 | 0 8 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
313 | 五 | 3 4 5 | 4 7 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
312 | 四 | 9 5 4 | 4 1 3 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
311 | 三 | 8 0 9 | 5 3 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
310 | 二 | 3 9 0 | 7 1 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
309 | 一 | 3 6 2 | 4 8 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
308 | 日 | 4 0 2 | 8 4 3 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
307 | 六 | 1 0 2 | 5 8 2 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
306 | 五 | 5 6 9 | 5 0 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
305 | 四 | 2 4 5 | 8 4 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
304 | 三 | 9 0 6 | 4 2 5 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
303 | 二 | 0 3 9 | 2 0 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
302 | 一 | 4 2 5 | 3 9 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
301 | 日 | 0 8 9 | 8 7 7 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
300 | 六 | 7 6 1 | 9 3 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
299 | 五 | 8 4 0 | 5 8 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
298 | 四 | 4 2 5 | 6 8 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
297 | 三 | 1 4 9 | 0 3 7 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
296 | 二 | 0 9 1 | 8 9 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
295 | 一 | 5 2 7 | 5 5 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
294 | 日 | 6 8 0 | 7 0 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
293 | 六 | 7 9 0 | 0 4 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
292 | 五 | 7 4 0 | 0 3 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
291 | 四 | 3 7 0 | 3 4 0 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
290 | 三 | 7 2 4 | 0 0 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
289 | 二 | 3 1 6 | 0 0 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
288 | 一 | 4 0 3 | 8 1 0 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
287 | 日 | 2 0 4 | 9 4 5 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
286 | 六 | 4 7 3 | 1 5 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
285 | 五 | 1 7 2 | 3 4 7 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
284 | 四 | 0 8 3 | 0 3 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
283 | 三 | 9 4 3 | 2 8 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
282 | 二 | 4 7 2 | 9 0 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
281 | 一 | 2 0 3 | 4 6 5 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
280 | 日 | 1 7 9 | 8 5 9 | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
279 | 六 | 7 1 9 | 8 8 6 | 0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 |
278 | 五 | 5 4 0 | 1 3 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
277 | 四 | 5 9 3 | 6 2 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
276 | 三 | 8 0 9 | 0 8 8 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
275 | 二 | 2 6 4 | 6 8 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
274 | 一 | 3 7 0 | 2 7 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
273 | 日 | 7 7 8 | 8 1 2 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
272 | 六 | 0 6 7 | 4 3 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
271 | 五 | 2 4 1 | 3 9 5 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
270 | 四 | 3 0 6 | 8 0 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
269 | 三 | 4 2 9 | 3 2 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
268 | 二 | 0 2 4 | 8 3 1 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
267 | 一 | 9 2 4 | 8 4 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
266 | 日 | 1 8 3 | 1 4 3 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
265 | 六 | 4 9 0 | 7 0 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
264 | 一 | 1 4 0 | 3 4 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
263 | 日 | 9 4 3 | 4 0 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
262 | 六 | 3 1 8 | 2 1 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
261 | 五 | 1 6 3 | 1 9 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
260 | 四 | 7 7 9 | 5 2 3 | 0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
259 | 三 | 3 8 9 | 4 4 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
258 | 二 | 7 3 4 | 6 9 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
257 | 一 | 1 7 7 | 0 0 8 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
256 | 日 | 6 5 6 | 5 4 9 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
255 | 六 | 8 7 2 | 1 5 5 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
254 | 五 | 0 4 1 | 4 2 3 | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
253 | 四 | 5 7 2 | 1 4 8 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
252 | 三 | 6 2 3 | 7 0 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
251 | 二 | 1 1 4 | 3 5 6 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
250 | 一 | 3 3 5 | 6 0 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 |
249 | 日 | 3 8 6 | 1 9 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
248 | 六 | 4 6 1 | 9 5 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
247 | 五 | 9 6 7 | 4 3 4 | 0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
246 | 四 | 2 6 2 | 8 1 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
245 | 三 | 0 2 5 | 1 8 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
244 | 二 | 5 4 0 | 3 6 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
243 | 一 | 9 0 1 | 9 1 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
242 | 日 | 6 2 7 | 1 8 8 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
241 | 六 | 5 7 9 | 0 6 3 | 0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
240 | 五 | 7 7 0 | 8 1 5 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
239 | 四 | 6 4 5 | 1 6 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
238 | 三 | 7 4 2 | 4 3 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
237 | 二 | 7 6 5 | 3 5 6 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
236 | 一 | 0 2 4 | 3 7 6 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
235 | 日 | 5 6 7 | 9 5 4 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
234 | 六 | 3 2 5 | 2 7 5 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
233 | 五 | 1 3 6 | 4 9 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
232 | 四 | 2 3 7 | 2 9 7 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
231 | 三 | 8 0 7 | 6 9 6 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
230 | 二 | 1 3 8 | 0 8 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
229 | 一 | 0 6 6 | 9 2 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
228 | 日 | 2 3 4 | 2 7 4 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
227 | 六 | 8 1 4 | 9 9 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
226 | 五 | 3 5 7 | 2 3 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 |
225 | 四 | 0 1 5 | 7 5 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
224 | 三 | 8 4 1 | 8 3 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
223 | 二 | 8 4 2 | 5 4 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
222 | 一 | 8 7 0 | 9 9 3 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
221 | 日 | 8 5 3 | 5 0 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
220 | 六 | 8 3 6 | 7 2 4 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
219 | 五 | 0 1 6 | 9 7 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
排列三试机号后分析