广东福彩36选7试机号
2024232期
期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
232 | 四 | 02 09 10 19 25 31+05 | -- | 06 07 11 | 04 | 03 20 21 |
231 | 三 | 01 11 14 15 21 24+29 | 09 10 22 23 26 30+12 | 23 29 35 | 14 | 08 16 18 |
230 | 二 | 09 13 15 22 26 33+19 | 11 13 27 29 32 36+10 | 10 15 16 | 19 | 13 20 26 |
229 | 一 | 05 14 30 31 33 35+29 | 10 17 21 23 33 35+02 | 08 12 15 | 14 | 02 18 22 |
228 | 日 | 05 10 13 15 20 26+09 | 01 14 16 20 31 33+15 | 19 27 36 | 02 | 15 18 33 |
227 | 六 | 07 08 18 20 32 36+26 | 12 14 16 30 31 36+10 | 14 15 22 | 36 | 03 17 34 |
226 | 五 | 03 09 15 22 23 28+33 | 01 02 03 05 16 33+07 | 17 24 33 | 18 | 04 12 23 |
225 | 四 | 07 29 31 32 33 36+16 | 03 04 16 17 23 31+29 | 02 15 35 | 25 | 10 23 24 |
224 | 三 | 02 04 12 18 27 29+16 | 08 20 24 27 30 35+26 | 01 23 36 | 20 | 19 25 29 |
223 | 二 | 15 16 25 30 31 35+19 | 09 17 19 26 30 31+02 | 09 14 19 | 10 | 07 08 29 |
222 | 一 | 02 08 18 20 23 24+22 | 05 11 20 23 27 36+16 | 10 21 30 | 09 | 12 13 34 |
221 | 日 | 01 10 13 19 30 35+27 | 08 16 19 25 28 33+17 | 20 28 36 | 35 | 04 29 32 |
220 | 六 | 04 10 11 26 29 34+16 | 13 19 21 32 33 34+28 | 18 23 29 | 32 | 07 09 19 |
219 | 五 | 02 11 23 26 33 34+30 | 07 19 22 25 28 31+35 | 05 06 07 | 20 | 01 26 27 |
218 | 四 | 02 07 10 14 19 31+23 | 02 12 14 20 28 29+04 | 16 29 32 | 09 | 04 06 21 |
217 | 三 | 03 05 10 13 16 18+02 | 14 15 20 24 27 36+35 | 02 14 33 | 27 | 05 06 20 |
216 | 二 | 12 13 17 23 30 31+18 | 02 03 12 13 19 34+10 | 12 19 28 | 05 | 08 26 30 |
215 | 一 | 02 03 07 12 14 32+08 | 06 09 13 17 20 26+30 | 03 31 36 | 24 | 19 20 30 |
214 | 日 | 01 04 12 27 33 36+10 | 09 16 18 24 28 31+10 | 02 03 14 | 08 | 12 20 22 |
213 | 六 | 13 15 20 32 33 36+23 | 04 15 18 19 31 32+27 | 21 22 26 | 33 | 01 02 12 |
212 | 五 | 02 08 09 14 18 24+34 | 05 15 18 19 21 36+10 | 19 27 36 | 18 | 08 17 34 |
211 | 四 | 09 15 16 17 22 35+14 | 10 15 17 18 22 30+05 | 06 07 20 | 09 | 03 08 28 |
210 | 三 | 03 06 09 21 27 29+25 | 02 05 10 14 21 35+29 | 25 29 31 | 20 | 01 14 28 |
209 | 二 | 01 09 13 22 24 25+28 | 06 13 15 18 31 32+12 | 02 31 34 | 19 | 11 20 25 |
208 | 一 | 10 13 19 25 28 35+03 | 01 10 23 29 31 34+09 | 06 13 30 | 27 | 18 24 34 |
207 | 日 | 03 09 10 19 21 29+07 | 04 10 12 28 29 36+01 | 08 11 19 | 05 | 21 26 34 |
206 | 六 | 06 09 10 26 28 36+34 | 11 15 18 19 23 35+20 | 31 32 36 | 02 | 08 11 16 |
205 | 五 | 09 18 19 28 30 31+26 | 11 19 26 27 28 29+04 | 16 24 26 | 02 | 09 27 34 |
204 | 四 | 15 17 21 23 31 34+14 | 19 23 26 30 31 36+15 | 04 19 20 | 09 | 13 24 27 |
203 | 三 | 02 05 17 25 27 34+26 | 02 03 05 11 18 25+34 | 10 16 33 | 35 | 01 17 31 |
福彩双色球试机号后分析