排列五试机号
2024318期
期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
318 | 三 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
317 | 二 | 9 6 5 4 0 | 3 5 5 7 5 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 5:0 |
316 | 一 | 4 9 1 1 6 | 3 3 2 7 5 | 0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
315 | 日 | 6 4 2 7 0 | 0 7 1 1 9 | 2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4:1 |
314 | 六 | 2 7 9 0 4 | 0 8 0 2 2 | 2 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0:5 |
313 | 五 | 3 4 5 2 7 | 4 7 1 1 6 | 2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
312 | 四 | 9 5 4 3 5 | 4 1 3 2 3 | 2 | 3:2 | 0:5 | 4:1 | 3:2 |
311 | 三 | 8 0 9 7 9 | 5 3 3 1 4 | 0 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
310 | 二 | 3 9 0 0 3 | 7 1 8 9 6 | 1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
309 | 一 | 3 6 2 1 1 | 4 8 3 0 0 | 1 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
308 | 日 | 4 0 2 9 7 | 8 4 3 9 9 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
307 | 六 | 1 0 2 2 1 | 5 8 2 1 6 | 2 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
306 | 五 | 5 6 9 6 5 | 5 0 8 8 1 | 1 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
305 | 四 | 2 4 5 5 7 | 8 4 1 8 4 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
304 | 三 | 9 0 6 9 6 | 4 2 5 3 8 | 0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
303 | 二 | 0 3 9 4 1 | 2 0 1 9 2 | 3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
302 | 一 | 4 2 5 9 1 | 3 9 8 0 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
301 | 日 | 0 8 9 5 6 | 8 7 7 3 3 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
300 | 六 | 7 6 1 2 7 | 9 3 3 3 6 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
299 | 五 | 8 4 0 5 1 | 5 8 1 0 2 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
298 | 四 | 4 2 5 5 9 | 6 8 0 8 8 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:5 |
297 | 三 | 1 4 9 5 6 | 0 3 7 1 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
296 | 二 | 0 9 1 4 8 | 8 9 8 0 7 | 3 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
295 | 一 | 5 2 7 1 9 | 5 5 2 5 2 | 2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
294 | 日 | 6 8 0 2 2 | 7 0 1 9 2 | 2 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 3:2 |
293 | 六 | 7 9 0 4 0 | 0 4 4 8 1 | 2 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:4 |
292 | 五 | 7 4 0 5 8 | 0 3 0 0 0 | 1 | 3:2 | 0:5 | 2:3 | 1:4 |
291 | 四 | 3 7 0 6 6 | 3 4 0 4 3 | 2 | 3:2 | 0:5 | 2:3 | 2:3 |
290 | 三 | 7 2 4 5 7 | 0 0 4 4 9 | 1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
289 | 二 | 3 1 6 4 4 | 0 0 6 4 3 | 3 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:4 |
排列五试机号后分析