双色球试机号
2024136期
期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
136 | 二 | 04 11 13 24 32 33+16 | 03 11 15 21 25 26+03 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 5:1 |
135 | 日 | 03 04 10 13 20 22+15 | 05 11 17 18 30 31+13 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
134 | 四 | 01 24 26 27 30 32+03 | 02 04 13 16 18 20+16 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 |
133 | 二 | 03 04 11 22 25 31+16 | 01 11 15 27 30 33+01 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 5:1 |
132 | 日 | 05 10 12 15 18 28+12 | 01 04 25 27 28 33+03 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
131 | 四 | 01 03 06 13 18 28+02 | 04 05 11 15 20 32+13 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
130 | 二 | 07 18 20 21 29 30+13 | 01 08 12 17 19 24+16 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
129 | 日 | 09 15 20 22 26 32+11 | 09 10 13 19 24 32+01 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
128 | 四 | 01 07 15 25 26 27+05 | 01 08 13 18 20 26+16 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 2:4 |
127 | 二 | 04 11 12 13 16 23+12 | 02 05 13 20 27 32+10 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
126 | 日 | 04 14 18 19 21 26+08 | 14 18 23 24 26 33+10 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 2:4 |
125 | 四 | 02 03 10 12 13 20+09 | 01 04 13 18 26 30+03 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
124 | 二 | 07 09 15 24 32 33+14 | 02 14 15 17 25 30+11 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
123 | 日 | 07 08 15 21 23 30+14 | 02 15 22 26 30 33+04 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4 |
122 | 四 | 02 04 11 12 19 20+03 | 05 07 09 16 17 29+15 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 5:1 |
121 | 二 | 05 07 11 13 20 32+02 | 01 07 10 13 27 33+03 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 5:1 |
120 | 日 | 01 03 16 23 24 27+10 | 01 05 07 11 18 19+07 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 5:1 |
119 | 四 | 05 09 17 18 25 32+03 | 02 09 26 27 31 32+14 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
118 | 二 | 07 17 21 23 24 31+09 | 02 03 04 06 11 15+14 | 5:1 | 0:6 | 5:1 | 3:3 |
117 | 日 | 04 06 08 24 26 32+03 | 03 12 14 16 29 32+12 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 2:4 |
116 | 四 | 02 10 28 30 31 33+16 | 01 15 20 22 31 32+03 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
115 | 二 | 01 07 15 21 22 31+04 | 03 10 11 19 27 28+07 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 4:2 |
114 | 日 | 01 05 07 11 20 30+13 | 07 11 18 24 27 32+04 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
113 | 日 | 10 14 15 25 29 30+10 | 04 05 23 24 26 31+11 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
112 | 四 | 05 07 08 11 22 33+08 | 08 11 16 25 29 32+03 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
111 | 二 | 07 13 16 18 22 32+04 | 01 04 11 12 22 30+16 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
110 | 日 | 01 02 05 21 26 33+06 | 04 13 17 23 25 33+14 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 5:1 |
109 | 四 | 04 12 15 19 30 32+09 | 03 04 24 28 29 33+09 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
108 | 二 | 08 14 20 23 30 33+09 | 01 08 09 23 24 30+08 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
107 | 日 | 09 15 21 23 25 32+05 | 01 06 08 13 17 19+09 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 4:2 |
双色球试机号后分析