福彩3D试机号
2024317期
期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
317 | 二 | 8 1 2 | 3 8 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
316 | 一 | 4 3 0 | 7 8 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
315 | 日 | 9 1 4 | 8 0 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
314 | 六 | 1 3 3 | 6 7 2 | 0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
313 | 五 | 9 4 8 | 0 9 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
312 | 四 | 3 7 1 | 7 5 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
311 | 三 | 4 9 3 | 0 6 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
310 | 二 | 7 6 3 | 6 0 3 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
309 | 一 | 8 7 3 | 5 3 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
308 | 日 | 6 1 7 | 6 5 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
307 | 六 | 8 4 4 | 5 7 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 |
306 | 五 | 3 4 9 | 2 9 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
305 | 四 | 6 5 3 | 9 6 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
304 | 三 | 6 7 4 | 1 6 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
303 | 二 | 2 2 0 | 3 3 6 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
302 | 一 | 5 1 9 | 5 1 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
301 | 日 | 6 0 7 | 4 3 5 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
300 | 六 | 0 2 3 | 6 6 6 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 0:3 |
299 | 五 | 8 0 7 | 9 4 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
298 | 四 | 9 1 3 | 0 5 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
297 | 三 | 0 5 8 | 3 7 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
296 | 二 | 4 7 3 | 8 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
295 | 一 | 9 5 0 | 5 7 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
294 | 日 | 3 0 5 | 3 6 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
293 | 六 | 8 2 2 | 5 2 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
292 | 五 | 8 3 0 | 4 6 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
291 | 四 | 5 4 2 | 4 2 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
290 | 三 | 5 8 3 | 9 1 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
289 | 二 | 6 1 1 | 9 8 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
288 | 一 | 7 8 4 | 8 3 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
287 | 日 | 3 7 2 | 1 9 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
286 | 六 | 0 6 3 | 6 2 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
285 | 五 | 3 3 7 | 7 1 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
284 | 四 | 5 0 2 | 3 4 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
283 | 三 | 6 2 6 | 4 1 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
282 | 二 | 1 9 6 | 9 8 3 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
281 | 一 | 6 7 2 | 9 0 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
280 | 日 | 9 1 8 | 2 4 8 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
279 | 六 | 3 9 3 | 0 6 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
278 | 五 | 9 7 4 | 2 2 1 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
277 | 四 | 1 0 8 | 6 8 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
276 | 三 | 7 6 4 | 0 8 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
275 | 二 | 2 4 1 | 8 2 7 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
274 | 一 | 6 7 2 | 1 7 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
273 | 日 | 4 6 3 | 8 3 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
272 | 六 | 7 1 7 | 2 7 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
271 | 五 | 8 5 0 | 7 9 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
270 | 四 | 3 1 3 | 6 9 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
269 | 三 | 1 7 4 | 3 8 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
268 | 二 | 8 0 8 | 9 3 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 |
267 | 一 | 7 8 2 | 2 2 7 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
266 | 日 | 9 8 1 | 3 9 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
265 | 六 | 1 1 4 | 2 4 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
264 | 一 | 9 0 9 | 7 1 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
263 | 日 | 5 9 4 | 2 9 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
262 | 六 | 7 5 4 | 4 6 5 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
261 | 五 | 3 6 1 | 7 6 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
260 | 四 | 8 3 2 | 9 2 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
259 | 三 | 0 5 7 | 2 4 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
258 | 二 | 6 0 6 | 0 7 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
257 | 一 | 1 8 9 | 1 9 9 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
256 | 日 | 2 2 3 | 7 4 9 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
255 | 六 | 2 6 5 | 0 9 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
254 | 五 | 3 8 0 | 4 0 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
253 | 四 | 7 2 4 | 2 7 4 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
252 | 三 | 3 8 0 | 0 8 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
251 | 二 | 5 3 7 | 1 5 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
250 | 一 | 7 2 1 | 2 5 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
249 | 日 | 5 7 4 | 4 4 9 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
248 | 六 | 9 3 0 | 8 6 1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
247 | 五 | 4 2 9 | 7 8 3 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
246 | 四 | 9 5 1 | 7 1 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
245 | 三 | 7 9 7 | 7 4 1 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
244 | 二 | 5 5 5 | 8 6 3 | 0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
243 | 一 | 6 3 3 | 9 5 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
242 | 日 | 4 1 3 | 6 2 3 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
241 | 六 | 4 7 7 | 4 7 0 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
240 | 五 | 7 5 8 | 0 6 5 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
239 | 四 | 0 0 2 | 5 2 4 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
238 | 三 | 6 7 9 | 4 6 9 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
237 | 二 | 1 1 5 | 2 7 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
236 | 一 | 5 9 1 | 5 1 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
235 | 日 | 6 7 3 | 4 9 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
234 | 六 | 1 1 2 | 7 1 5 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
233 | 五 | 5 9 4 | 3 9 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
232 | 四 | 8 9 8 | 0 1 2 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
231 | 三 | 3 4 7 | 9 3 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
230 | 二 | 2 4 1 | 4 9 7 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
229 | 一 | 8 7 0 | 9 1 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
228 | 日 | 0 2 7 | 2 9 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
227 | 六 | 2 9 5 | 3 1 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
226 | 五 | 2 4 3 | 3 8 0 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
225 | 四 | 6 1 9 | 8 8 4 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
224 | 三 | 0 9 9 | 5 6 0 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
223 | 二 | 9 2 3 | 7 7 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
222 | 一 | 3 3 9 | 5 6 4 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
221 | 日 | 8 7 2 | 1 0 3 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
220 | 六 | 2 4 6 | 4 1 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
219 | 五 | 5 3 9 | 3 0 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
218 | 四 | 0 3 3 | 4 6 7 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
3D试机号后分析