大乐透试机号
2024138期
期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
138 | 三 | 01 07 21 22 30+01 07 | -- | 3:2 | -- | 3:2 | -- |
137 | 一 | 04 08 10 12 26+01 11 | 08 15 16 17 21+02 05 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 3:2 |
136 | 六 | 01 05 13 20 32+04 09 | 01 17 20 29 34+07 08 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
135 | 三 | 03 06 09 25 26+05 09 | 06 08 22 24 30+03 08 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:5 |
134 | 一 | 10 15 17 24 30+01 11 | 01 04 07 13 33+05 06 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 4:1 |
133 | 六 | 05 12 20 26 35+03 08 | 08 10 14 22 29+04 06 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
132 | 三 | 01 04 17 23 31+02 08 | 05 06 10 16 31+06 09 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 2:3 |
131 | 一 | 05 19 24 26 30+02 09 | 02 03 04 21 26+02 03 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
130 | 六 | 15 19 21 23 25+05 11 | 11 21 25 31 32+04 10 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 4:1 |
129 | 三 | 19 24 26 30 34+05 12 | 07 19 30 31 34+05 07 | 5:0 | 4:1 | 1:4 | 3:2 |
128 | 一 | 10 14 17 23 27+06 11 | 03 07 10 29 31+01 03 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
127 | 六 | 02 08 18 22 26+03 10 | 02 03 10 16 28+07 10 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 1:4 |
126 | 三 | 06 08 16 21 32+03 08 | 02 10 17 28 34+07 08 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
125 | 一 | 04 17 31 32 33+01 09 | 10 14 19 24 26+01 10 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
124 | 六 | 03 04 10 13 17+03 12 | 02 03 07 10 25+01 11 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
123 | 三 | 07 09 15 25 28+01 12 | 03 09 16 30 31+08 09 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
122 | 一 | 11 26 27 30 32+06 11 | 05 06 09 15 17+03 10 | 4:1 | 0:5 | 2:3 | 4:1 |
121 | 六 | 02 19 21 26 27+03 07 | 07 15 18 24 33+04 05 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
120 | 三 | 03 06 10 11 30+04 12 | 04 12 17 23 27+02 08 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
119 | 一 | 06 07 11 15 24+01 11 | 06 12 28 30 33+02 07 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
118 | 六 | 03 06 08 17 19+03 09 | 01 03 09 16 19+05 11 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
117 | 三 | 02 03 16 26 29+05 08 | 02 10 22 26 28+02 04 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:5 |
116 | 一 | 15 19 22 30 32+01 10 | 01 03 06 16 25+01 11 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
115 | 六 | 07 10 13 22 29+05 12 | 03 04 12 19 24+08 12 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
114 | 一 | 11 17 22 24 35+01 08 | 12 27 30 34 35+05 11 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
113 | 六 | 04 09 16 20 26+04 10 | 16 18 25 26 33+04 08 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
112 | 三 | 04 21 28 31 32+02 10 | 05 15 24 31 34+03 10 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
111 | 一 | 10 14 21 29 30+03 10 | 03 09 19 27 30+07 11 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
110 | 六 | 12 15 25 33 35+03 10 | 01 07 08 18 28+04 12 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
109 | 三 | 07 11 16 17 26+02 08 | 12 23 26 27 28+03 11 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
大乐透开机号后分析