期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
232 | 四 | 25 +鼠 秋 西 | -- | 16 | 12 | ||
231 | 三 | 07 +马 春 东 | 12+猪 夏 南 | 22 | 19 | ||
230 | 二 | 17 +龙 夏 东 | 10+鸡 夏 南 | 20 | 09 | ||
229 | 一 | 09 +猴 春 东 | 02+牛 春 南 | 11 | 15 | ||
228 | 日 | 22 +鸡 秋 北 | 15+虎 夏 东 | 07 | 13 | ||
227 | 六 | 05 +龙 春 东 | 10+鸡 夏 南 | 31 | 24 | ||
226 | 五 | 15 +虎 夏 东 | 07+马 春 东 | 05 | 01 | ||
225 | 四 | 18 +蛇 夏 南 | 29+龙 冬 西 | 19 | 33 | ||
224 | 三 | 15 +虎 夏 东 | 26+牛 秋 北 | 17 | 10 | ||
223 | 二 | 05 +龙 春 东 | 02+牛 春 南 | 28 | 17 | ||
222 | 一 | 23 +狗 秋 西 | 16+兔 夏 南 | 11 | 01 | ||
221 | 日 | 06 +蛇 春 南 | 17+龙 夏 东 | 24 | 34 | ||
220 | 六 | 22 +鸡 秋 北 | 28+兔 冬 北 | 19 | 20 | ||
219 | 五 | 11 +狗 夏 东 | 35+狗 冬 西 | 20 | 25 | ||
218 | 四 | 17 +龙 夏 东 | 04+兔 春 南 | 18 | 15 | ||
217 | 三 | 12 +猪 夏 南 | 35+狗 冬 西 | 36 | 15 | ||
216 | 二 | 14 +牛 夏 南 | 10+鸡 夏 南 | 20 | 24 | ||
215 | 一 | 01 +鼠 春 东 | 30+蛇 冬 北 | 19 | 25 | ||
214 | 日 | 21 +猴 秋 西 | 10+鸡 夏 南 | 27 | 28 | ||
213 | 六 | 20 +羊 秋 北 | 27+虎 秋 西 | 30 | 09 | ||
212 | 五 | 18 +蛇 夏 南 | 10+鸡 夏 南 | 01 | 20 | ||
211 | 四 | 20 +羊 秋 北 | 05+龙 春 东 | 29 | 15 | ||
210 | 三 | 01 +鼠 春 东 | 29+龙 冬 西 | 20 | 15 | ||
209 | 二 | 33 +猴 冬 西 | 12+猪 夏 南 | 15 | 04 | ||
208 | 一 | 17 +龙 夏 东 | 09+猴 春 东 | 27 | 13 | ||
207 | 日 | 17 +龙 夏 东 | 01+鼠 春 东 | 36 | 07 | ||
206 | 六 | 20 +羊 秋 北 | 20+羊 秋 北 | 07 | 33 | ||
205 | 五 | 12 +猪 夏 南 | 04+兔 春 南 | 07 | 09 | ||
204 | 四 | 27 +虎 秋 西 | 15+虎 夏 东 | 19 | 23 | ||
203 | 三 | 05 +龙 春 东 | 34+鸡 冬 北 | 29 | 20 | ||
202 | 二 | 34 +鸡 冬 北 | 19+马 秋 西 | 15 | 28 | ||
201 | 一 | 09 +猴 春 东 | 25+鼠 秋 西 | 04 | 16 | ||
200 | 日 | 26 +牛 秋 北 | 14+牛 夏 南 | 33 | 36 | ||
199 | 六 | 30 +蛇 冬 北 | 02+牛 春 南 | 25 | 18 | ||
198 | 五 | 26 +牛 秋 北 | 19+马 秋 西 | 02 | 34 | ||
197 | 四 | 31 +马 冬 西 | 10+鸡 夏 南 | 17 | 03 | ||
196 | 三 | 16 +兔 夏 南 | 03+虎 春 东 | 14 | 12 | ||
195 | 二 | 33 +猴 冬 西 | 26+牛 秋 北 | 02 | 22 | ||
194 | 一 | 28 +兔 冬 北 | 13+鼠 夏 东 | 06 | 01 | ||
193 | 日 | 31 +马 冬 西 | 30+蛇 冬 北 | 32 | 25 | ||
192 | 六 | 21 +猴 秋 西 | 05+龙 春 东 | 01 | 10 | ||
191 | 五 | 30 +蛇 冬 北 | 06+蛇 春 南 | 20 | 34 | ||
190 | 四 | 09 +猴 春 东 | 02+牛 春 南 | 03 | 11 | ||
189 | 三 | 27 +虎 秋 西 | 05+龙 春 东 | 09 | 23 | ||
188 | 二 | 35 +狗 冬 西 | 03+虎 春 东 | 32 | 04 | ||
187 | 一 | 17 +龙 夏 东 | 24+猪 秋 北 | 06 | 36 | ||
186 | 日 | 17 +龙 夏 东 | 23+狗 秋 西 | 08 | 29 | ||
185 | 六 | 27 +虎 秋 西 | 24+猪 秋 北 | 20 | 12 | ||
184 | 五 | 28 +兔 冬 北 | 34+鸡 冬 北 | 06 | 30 | ||
183 | 四 | 05 +龙 春 东 | 01+鼠 春 东 | 13 | 23 | ||
182 | 三 | 24 +猪 秋 北 | 15+虎 夏 东 | 20 | 14 | ||
181 | 二 | 16 +兔 夏 南 | 21+猴 秋 西 | 36 | 18 | ||
180 | 一 | 22 +鸡 秋 北 | 21+猴 秋 西 | 34 | 14 | ||
179 | 日 | 34 +鸡 冬 北 | 34+鸡 冬 北 | 31 | 07 | ||
178 | 六 | 26 +牛 秋 北 | 04+兔 春 南 | 28 | 16 | ||
177 | 五 | 29 +龙 冬 西 | 28+兔 冬 北 | 06 | 21 | ||
176 | 四 | 04 +兔 春 南 | 29+龙 冬 西 | 18 | 02 | ||
175 | 三 | 35 +狗 冬 西 | 13+鼠 夏 东 | 31 | 19 | ||
174 | 二 | 31 +马 冬 西 | 19+马 秋 西 | 23 | 15 | ||
173 | 一 | 27 +虎 秋 西 | 18+蛇 夏 南 | 02 | 17 | ||
172 | 日 | 13 +鼠 夏 东 | 03+虎 春 东 | 02 | 01 | ||
171 | 六 | 07 +马 春 东 | 05+龙 春 东 | 10 | 36 | ||
170 | 五 | 19 +马 秋 西 | 11+狗 夏 东 | 11 | 31 | ||
169 | 四 | 30 +蛇 冬 北 | 03+虎 春 东 | 19 | 34 | ||
168 | 三 | 19 +马 秋 西 | 10+鸡 夏 南 | 24 | 10 | ||
167 | 二 | 05 +龙 春 东 | 28+兔 冬 北 | 31 | 25 | ||
166 | 一 | 10 +鸡 夏 南 | 23+狗 秋 西 | 09 | 28 | ||
165 | 日 | 24 +猪 秋 北 | 11+狗 夏 东 | 34 | 17 | ||
164 | 六 | 11 +狗 夏 东 | 26+牛 秋 北 | 17 | 02 | ||
163 | 五 | 31 +马 冬 西 | 26+牛 秋 北 | 13 | 08 | ||
162 | 四 | 20 +羊 秋 北 | 13+鼠 夏 东 | 18 | 33 | ||
161 | 三 | 01 +鼠 春 东 | 07+马 春 东 | 32 | 11 | ||
160 | 二 | 05 +龙 春 东 | 11+狗 夏 东 | 21 | 04 | ||
159 | 一 | 29 +龙 冬 西 | 35+狗 冬 西 | 06 | 20 | ||
158 | 日 | 14 +牛 夏 南 | 20+羊 秋 北 | 19 | 06 | ||
157 | 六 | 11 +狗 夏 东 | 07+马 春 东 | 09 | 07 | ||
156 | 五 | 36 +猪 冬 北 | 04+兔 春 南 | 07 | 23 | ||
155 | 四 | 05 +龙 春 东 | 21+猴 秋 西 | 25 | 11 | ||
154 | 三 | 13 +鼠 夏 东 | 12+猪 夏 南 | 06 | 34 | ||
153 | 二 | 01 +鼠 春 东 | 14+牛 夏 南 | 21 | 13 | ||
152 | 一 | 11 +狗 夏 东 | 15+虎 夏 东 | 18 | 36 | ||
151 | 日 | 04 +兔 春 南 | 16+兔 夏 南 | 17 | 18 | ||
150 | 六 | 33 +猴 冬 西 | 03+虎 春 东 | 14 | 34 | ||
149 | 五 | 36 +猪 冬 北 | 26+牛 秋 北 | 30 | 19 | ||
148 | 四 | 26 +牛 秋 北 | 12+猪 夏 南 | 11 | 34 | ||
147 | 三 | 35 +狗 冬 西 | 29+龙 冬 西 | 27 | 01 | ||
146 | 二 | 10 +鸡 夏 南 | 36+猪 冬 北 | 27 | 16 | ||
145 | 一 | 24 +猪 秋 北 | 31+马 冬 西 | 23 | 18 | ||
144 | 日 | 18 +蛇 夏 南 | 10+鸡 夏 南 | 21 | 13 | ||
143 | 六 | 31 +马 冬 西 | 02+牛 春 南 | 18 | 23 | ||
142 | 五 | 31 +马 冬 西 | 31+马 冬 西 | 03 | 07 | ||
141 | 四 | 33 +猴 冬 西 | 21+猴 秋 西 | 13 | 30 | ||
140 | 三 | 01 +鼠 春 东 | 09+猴 春 东 | 03 | 05 | ||
139 | 二 | 01 +鼠 春 东 | 11+狗 夏 东 | 14 | 04 | ||
138 | 一 | 04 +兔 春 南 | 31+马 冬 西 | 24 | 14 | ||
137 | 日 | 13 +鼠 夏 东 | 26+牛 秋 北 | 36 | 35 | ||
136 | 六 | 01 +鼠 春 东 | 15+虎 夏 东 | 02 | 23 | ||
135 | 五 | 24 +猪 秋 北 | 33+猴 冬 西 | 33 | 06 | ||
134 | 四 | 27 +虎 秋 西 | 10+鸡 夏 南 | 20 | 17 | ||
133 | 三 | 20 +羊 秋 北 | 16+兔 夏 南 | 19 | 36 |
福彩3D开机号后分析