期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
232 | 四 | 25 +鼠 秋 西 | -- | 16 | 12 | ||
231 | 三 | 07 +马 春 东 | 12+猪 夏 南 | 22 | 19 | ||
230 | 二 | 17 +龙 夏 东 | 10+鸡 夏 南 | 20 | 09 | ||
229 | 一 | 09 +猴 春 东 | 02+牛 春 南 | 11 | 15 | ||
228 | 日 | 22 +鸡 秋 北 | 15+虎 夏 东 | 07 | 13 | ||
227 | 六 | 05 +龙 春 东 | 10+鸡 夏 南 | 31 | 24 | ||
226 | 五 | 15 +虎 夏 东 | 07+马 春 东 | 05 | 01 | ||
225 | 四 | 18 +蛇 夏 南 | 29+龙 冬 西 | 19 | 33 | ||
224 | 三 | 15 +虎 夏 东 | 26+牛 秋 北 | 17 | 10 | ||
223 | 二 | 05 +龙 春 东 | 02+牛 春 南 | 28 | 17 |
福彩3D开机号后分析