广西福彩快乐双彩开机号
2024318期
期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
318 | 三 | 03 05 09 10 20 23+07 | -- | 16 | 03 | ||
317 | 二 | 01 05 08 15 21 22+16 | 01 03 07 09 12 16+10 | 16 | 08 | ||
316 | 一 | 08 11 13 20 21 22+14 | 07 13 14 18 19 22+12 | 19 | 10 | ||
315 | 日 | 02 08 12 15 19 20+07 | 04 05 06 09 20 21+11 | 12 | 21 | ||
314 | 六 | 02 11 18 19 20 23+14 | 06 08 10 13 15 20+24 | 18 | 24 | ||
313 | 五 | 03 10 11 14 19 21+02 | 02 05 09 10 22 23+07 | 23 | 17 | ||
312 | 四 | 11 16 17 20 21 24+06 | 04 08 11 12 18 24+22 | 14 | 22 | ||
311 | 三 | 04 08 13 21 22 24+06 | 02 03 06 07 11 12+15 | 02 | 19 | ||
310 | 二 | 03 05 08 14 19 23+22 | 01 04 15 19 23 24+03 | 24 | 19 | ||
309 | 一 | 07 12 16 20 21 23+03 | 01 02 10 19 21 24+15 | 17 | 02 | ||
308 | 日 | 02 03 09 10 20 24+05 | 02 07 11 16 17 24+12 | 12 | 09 | ||
307 | 六 | 05 07 12 14 17 22+08 | 03 10 14 17 18 20+23 | 13 | 17 | ||
306 | 五 | 07 08 19 20 21 23+14 | 01 08 12 16 17 23+15 | 05 | 17 | ||
305 | 四 | 01 05 06 14 15 21+16 | 01 05 17 21 22 23+07 | 10 | 22 | ||
304 | 三 | 04 11 17 18 22 24+05 | 04 10 12 15 16 18+09 | 24 | 08 | ||
303 | 二 | 04 05 09 10 17 22+07 | 01 08 09 16 18 20+04 | 12 | 05 | ||
302 | 一 | 02 07 11 12 18 20+19 | 03 13 16 18 23 24+15 | 05 | 08 | ||
301 | 日 | 05 08 13 14 15 19+24 | 01 06 13 17 19 22+16 | 10 | 13 | ||
300 | 六 | 01 07 16 17 18 23+19 | 03 11 12 17 21 24+16 | 11 | 15 | ||
299 | 五 | 01 05 08 12 13 22+04 | 01 02 06 09 16 20+15 | 01 | 06 | ||
298 | 四 | 01 05 07 08 19 20+21 | 03 11 17 18 19 20+06 | 14 | 17 | ||
297 | 三 | 01 11 19 20 22 24+15 | 04 05 08 10 11 13+22 | 24 | 12 | ||
296 | 二 | 01 06 10 16 19 21+04 | 03 06 07 10 11 18+08 | 09 | 01 | ||
295 | 一 | 06 11 14 17 18 22+15 | 05 08 15 17 21 24+03 | 14 | 24 | ||
294 | 日 | 04 05 13 15 23 24+01 | 02 08 09 11 17 22+14 | 17 | 06 | ||
293 | 六 | 01 06 11 12 18 21+16 | 04 05 14 21 23 24+13 | 19 | 17 | ||
292 | 五 | 02 13 15 19 22 24+01 | 04 05 08 12 13 18+10 | 04 | 07 | ||
291 | 四 | 01 06 09 13 18 19+14 | 01 09 10 11 20 22+24 | 05 | 22 | ||
290 | 三 | 01 02 04 14 15 18+21 | 01 08 17 19 20 23+13 | 20 | 24 | ||
289 | 二 | 01 02 03 08 17 18+11 | 03 07 10 12 16 20+02 | 14 | 05 | ||
288 | 一 | 01 10 11 13 15 17+02 | 05 15 16 19 20 22+24 | 16 | 09 | ||
287 | 日 | 01 03 10 11 12 21+15 | 10 11 14 15 16 24+20 | 13 | 04 | ||
286 | 六 | 03 09 11 15 18 22+16 | 04 09 12 16 19 24+02 | 11 | 24 | ||
285 | 五 | 01 07 09 15 17 22+03 | 05 13 15 20 22 24+06 | 11 | 19 | ||
284 | 四 | 02 03 05 06 13 16+20 | 01 08 10 12 16 18+14 | 10 | 18 | ||
283 | 三 | 01 04 13 14 19 22+15 | 02 07 12 16 19 20+05 | 24 | 13 | ||
282 | 二 | 02 04 15 18 20 24+12 | 05 09 12 14 18 19+23 | 10 | 24 | ||
281 | 一 | 05 07 12 13 17 21+02 | 01 07 08 10 17 23+05 | 02 | 13 | ||
280 | 日 | 05 09 10 12 15 23+17 | 07 11 12 18 20 23+08 | 06 | 24 | ||
279 | 六 | 02 04 05 08 19 22+16 | 05 10 17 19 23 24+14 | 08 | 19 | ||
278 | 五 | 03 05 09 11 15 19+13 | 03 05 08 12 19 22+20 | 13 | 08 | ||
277 | 四 | 01 03 08 09 12 24+16 | 04 06 10 14 18 19+16 | 05 | 22 | ||
276 | 三 | 02 08 12 15 21 23+13 | 03 07 08 12 17 20+05 | 15 | 06 | ||
275 | 二 | 04 08 09 18 22 24+15 | 11 15 16 19 20 23+08 | 01 | 11 | ||
274 | 一 | 02 07 11 12 16 20+15 | 03 04 13 14 15 23+20 | 11 | 21 | ||
273 | 日 | 03 05 08 14 15 17+18 | 02 07 08 15 17 23+09 | 24 | 19 | ||
272 | 六 | 04 07 08 10 16 17+24 | 01 07 08 14 15 19+05 | 04 | 15 | ||
271 | 五 | 01 03 05 06 19 22+23 | 01 05 06 07 09 16+17 | 02 | 05 | ||
270 | 四 | 01 05 06 20 22 24+19 | 02 07 13 14 20 23+06 | 08 | 10 | ||
269 | 三 | 03 04 07 14 21 24+23 | 03 04 05 14 15 17+20 | 11 | 02 | ||
268 | 二 | 01 04 06 08 10 19+09 | 03 09 11 12 16 20+08 | 20 | 16 | ||
267 | 一 | 02 09 10 11 14 18+16 | 02 03 10 20 22 24+01 | 07 | 08 | ||
266 | 日 | 01 07 13 14 18 22+06 | 01 04 11 21 23 24+14 | 07 | 02 | ||
265 | 六 | 01 03 06 11 13 21+16 | 01 03 08 12 18 23+15 | 24 | 12 | ||
264 | 一 | 01 04 09 12 14 19+18 | 01 07 11 15 22 23+16 | 03 | 02 | ||
263 | 日 | 01 02 06 12 15 17+07 | 05 12 13 15 20 21+08 | 07 | 16 | ||
262 | 六 | 05 08 09 12 15 16+19 | 10 12 15 17 20 21+01 | 20 | 08 | ||
261 | 五 | 02 03 06 09 14 22+04 | 02 11 13 21 23 24+09 | 17 | 14 | ||
260 | 四 | 02 03 14 16 23 24+08 | 11 13 14 16 20 23+17 | 17 | 19 | ||
259 | 三 | 03 09 12 13 15 18+16 | 05 06 14 16 19 21+08 | 17 | 02 | ||
258 | 二 | 01 03 05 07 09 18+19 | 04 13 14 16 17 20+07 | 01 | 10 | ||
257 | 一 | 01 03 07 16 17 19+06 | 03 06 07 12 17 18+01 | 24 | 08 | ||
256 | 日 | 08 11 16 18 21 22+24 | 03 04 06 15 20 22+18 | 21 | 08 | ||
255 | 六 | 01 08 09 10 11 20+18 | 04 06 09 16 18 24+05 | 06 | 22 | ||
254 | 五 | 07 14 15 18 19 24+20 | 01 02 05 14 22 23+12 | 24 | 05 | ||
253 | 四 | 01 02 07 09 16 20+06 | 05 09 15 21 22 23+13 | 24 | 06 | ||
252 | 三 | 01 03 04 06 20 24+17 | 10 11 12 14 16 22+01 | 08 | 01 | ||
251 | 二 | 01 09 17 18 19 24+21 | 05 06 09 11 12 18+19 | 16 | 21 | ||
250 | 一 | 06 10 12 13 18 23+22 | 02 14 16 17 22 24+15 | 19 | 08 | ||
249 | 日 | 03 07 10 17 19 22+06 | 04 07 09 18 19 22+11 | 08 | 20 | ||
248 | 六 | 06 10 18 19 20 21+03 | 05 10 13 14 16 24+04 | 03 | 23 | ||
247 | 五 | 03 09 11 14 17 24+06 | 05 07 11 13 21 24+12 | 22 | 11 | ||
246 | 四 | 07 12 13 21 22 23+05 | 01 02 07 08 18 20+19 | 04 | 21 | ||
245 | 三 | 09 10 12 19 20 21+03 | 01 02 11 16 22 23+24 | 13 | 06 | ||
244 | 二 | 05 07 12 16 19 23+08 | 01 05 13 18 23 24+22 | 13 | 12 | ||
243 | 一 | 05 11 12 13 14 17+18 | 06 11 14 18 20 24+02 | 04 | 05 | ||
242 | 日 | 02 03 06 19 22 24+16 | 11 04 18 17 14 16+15 | 02 | 23 | ||
241 | 六 | 02 06 08 09 21 23+22 | 10 03 20 13 24 04+22 | 19 | 04 | ||
240 | 五 | 04 06 07 08 09 17+02 | 10 22 18 07 11 19+12 | 06 | 09 | ||
239 | 四 | 06 07 09 10 12 21+22 | 04 10 13 17 18 21+22 | 05 | 01 | ||
238 | 三 | 05 07 12 14 16 19+10 | 06 07 08 09 11 18+24 | 11 | 13 | ||
237 | 二 | 05 07 09 11 13 22+24 | 06 07 10 15 23 24+16 | 01 | 15 | ||
236 | 一 | 03 09 15 18 19 23+21 | 04 10 12 17 19 20+22 | 06 | 12 | ||
235 | 日 | 02 04 06 07 19 24+12 | 02 04 05 11 14 18+20 | 24 | 21 | ||
234 | 六 | 02 12 19 20 22 24+07 | 02 07 08 15 16 23+18 | 16 | 19 | ||
233 | 五 | 01 03 05 16 17 23+04 | 09 12 15 17 18 22+14 | 08 | 12 | ||
232 | 四 | 05 07 15 18 20 23+08 | 01 06 12 14 15 21+22 | 22 | 08 | ||
231 | 三 | 02 03 04 07 08 10+24 | 04 08 12 17 19 20+13 | 07 | 24 | ||
230 | 二 | 04 06 15 16 22 23+24 | 02 03 10 17 18 22+21 | 05 | 02 | ||
229 | 一 | 03 06 10 12 13 24+20 | 02 04 09 11 14 15+24 | 23 | 06 | ||
228 | 日 | 02 06 07 15 16 22+04 | 05 06 07 08 14 20+12 | 08 | 22 | ||
227 | 六 | 03 10 14 15 17 22+02 | 04 08 12 14 20 24+03 | 15 | 09 | ||
226 | 五 | 01 09 11 16 23 24+03 | 03 06 11 13 19 24+12 | 13 | 07 | ||
225 | 四 | 01 03 04 06 08 24+22 | 04 06 09 15 22 23+21 | 08 | 19 | ||
224 | 三 | 01 04 06 15 18 20+03 | 06 11 12 14 20 22+19 | 14 | 08 | ||
223 | 二 | 01 03 10 13 22 24+15 | 02 06 11 18 21 23+16 | 01 | 13 | ||
222 | 一 | 03 08 11 14 21 23+16 | 01 02 03 08 20 22+14 | 13 | 17 | ||
221 | 日 | 01 05 14 16 18 24+09 | 01 02 03 04 10 15+18 | 06 | 09 | ||
220 | 六 | 02 04 14 15 17 22+20 | 13 14 19 21 22 24+12 | 13 | 02 | ||
219 | 五 | 10 16 18 19 21 23+14 | 03 17 18 20 22 23+21 | 22 | 24 |
福彩双色球开机号后分析
2024年136期[锦绣钱程]双色球开机号后大师推荐红球杀四码
2024年136期福彩双色球[草原梦]开机号后特邀专家蓝球分析
2024年136期[期期必杀]双色球开机号后推测七注
24年136期[皓云师傅]双色球开机号后实力分析复式8+3
136期[巴子大神]双色球开机号后高手看好红球第五位
2024年136期福彩双色球[勇猛不屈]开机号后大师精心计算小复式8+2
24年136期福彩双色球[招贤猫]开机号后今日必看红球杀三码推荐
2024年136期[程葵恩]双色球开机号后今晚红球第四位必出
136期[幸福人生]福彩双色球开机号后红球杀五码|特邀专家
2024136期[彩云之南]双色球开机号后计算6+1直选