132期双色球开奖号码AC值统计
发表于:2024-11-16 10:18:42

双色球AC值是什么意思?

双色球AC值是将6个红球号码通过固定的算法公式计算得出的,一般用于甄别所选号码是否合理,双色球AC值大概率会出现在6、7、8、9、10这5个数字中的一个,假设我们选择的红球号码通过计算得出的AC值为4, 则这组号码开出大奖的可能性不太大,当然这并非一定,所以,AC值通常情况下只是用来辅助我们选择选号的。

131期双色球开奖号码AC值统计 - 近100期汇总

期数 开奖号码 AC值
2024131期 04,05,11,15,20,32+13 10
2024130期 01,08,12,17,19,24+16 5
2024129期 09,10,13,19,24,32+01 10
2024128期 01,08,13,18,20,26+16 7
2024127期 02,05,13,20,27,32+10 9
2024126期 14,18,23,24,26,33+10 8
2024125期 01,04,13,18,26,30+03 8
2024124期 02,14,15,17,25,30+11 8
2024123期 02,15,22,26,30,33+04 7
2024122期 05,07,09,16,17,29+15 8
2024121期 01,07,10,13,27,33+03 5
2024120期 01,05,07,11,18,19+07 8
2024119期 02,09,26,27,31,32+14 8
2024118期 02,03,04,06,11,15+14 6
2024117期 03,12,14,16,29,32+12 8
2024116期 01,15,20,22,31,32+03 10
2024115期 03,10,11,19,27,28+07 4
2024114期 07,11,18,24,27,32+04 10
2024113期 04,05,23,24,26,31+11 8
2024112期 08,11,16,25,29,32+03 8
2024111期 01,04,11,12,22,30+16 6
2024110期 04,13,17,23,25,33+14 8
2024109期 03,04,24,28,29,33+09 6
2024108期 01,08,09,23,24,30+08 6
2024107期 01,06,08,13,17,19+09 6
2024106期 03,08,11,22,31,33+04 9
2024105期 02,05,17,19,29,33+04 8
2024104期 05,16,23,24,26,29+04 9
2024103期 12,21,23,27,32,33+15 7
2024102期 09,15,18,21,22,25+01 5
2024101期 08,12,15,17,19,30+08 6
2024100期 13,14,19,20,27,30+05 7
2024099期 04,12,17,24,26,27+16 10
2024098期 03,08,10,20,30,31+02 9
2024097期 04,10,12,13,18,30+03 8
2024096期 02,04,14,18,23,27+13 8
2024095期 04,06,09,14,16,21+03 4
2024094期 06,13,17,22,25,27+09 9
2024093期 01,05,07,11,12,15+12 6
2024092期 03,08,11,12,18,29+05 10
2024091期 13,15,16,19,20,24+10 5
2024090期 07,11,17,24,31,32+12 9
2024089期 03,06,09,15,18,31+01 5
2024088期 03,08,10,17,30,32+10 7
2024087期 03,09,18,19,20,26+11 7
2024086期 17,19,20,23,25,31+02 5
2024085期 01,05,15,21,23,27+15 7
2024084期 01,08,10,13,19,29+13 9
2024083期 03,09,14,29,32,33+15 10
2024082期 01,02,13,16,17,29+16 6
2024081期 01,06,12,17,23,25+04 6
2024080期 06,11,12,27,29,30+13 8
2024079期 02,03,06,07,16,26+04 7
2024078期 05,09,14,21,22,26+12 6
2024077期 01,04,06,14,17,22+08 5
2024076期 03,22,24,27,29,32+15 6
2024075期 03,05,08,18,22,28+01 9
2024074期 07,08,10,22,24,32+07 8
2024073期 03,09,12,18,28,30+01 8
2024072期 01,14,20,21,23,27+06 7
2024071期 02,08,19,28,30,31+14 9
2024070期 04,13,18,20,22,28+05 8
2024069期 06,13,20,21,24,32+06 7
2024068期 01,02,07,19,20,21+01 6
2024067期 01,11,13,17,25,29+03 6
2024066期 08,09,12,22,26,32+13 7
2024065期 03,05,09,10,19,22+14 10
2024064期 06,08,17,18,28,30+05 5
2024063期 07,14,16,23,28,32+04 6
2024062期 01,07,10,16,18,27+16 5
2024061期 01,09,18,22,25,28+02 9
2024060期 01,02,06,10,22,28+15 9
2024059期 01,03,14,25,31,33+07 7
2024058期 08,12,13,17,27,29+13 8
2024057期 03,08,17,18,23,31+08 7
2024056期 05,18,20,24,25,26+06 7
2024055期 02,04,06,07,16,29+03 9
2024054期 08,13,20,25,31,32+03 6
2024053期 07,14,21,22,28,33+07 7
2024052期 07,10,11,15,17,21+03 6
2024051期 05,09,13,20,23,28+06 7
2024050期 01,03,07,10,22,33+02 10
2024049期 12,15,17,23,26,32+11 6
2024048期 02,09,15,19,26,28+02 7
2024047期 07,08,21,26,29,30+15 8
2024046期 02,06,10,11,17,29+15 9
2024045期 02,08,19,23,24,26+03 10
2024044期 02,06,17,25,32,33+06 8
2024043期 04,06,07,14,15,24+08 6
2024042期 02,04,05,14,26,32+14 9
2024041期 02,09,12,22,25,33+16 7
2024040期 11,14,18,19,23,26+02 4
2024039期 02,06,12,29,30,31+10 9
2024038期 08,10,18,23,27,31+02 7
2024037期 01,04,05,06,12,14+13 7
2024036期 02,08,09,12,21,31+02 8
2024035期 05,07,14,17,22,32+06 8
2024034期 02,09,12,19,21,31+04 5
2024033期 06,10,11,18,20,32+05 8
2024032期 01,03,04,11,12,21+16 6
上一篇:2024年双色球132期[千道流]同尾号预测分析
下一篇:2024年双色球132期[城北徐公]奇偶点评分析
关闭
手机开奖助手版权所有©2024