期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号码 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
232 | 四 | 22+鸡 秋 北 | -- | 03 04 33 | 14 | 24 25 35 |
231 | 三 | 17+龙 夏 东 | 12+猪 夏 南 | 11 16 29 | 04 | 02 13 36 |
230 | 二 | 29+龙 冬 西 | 10+鸡 夏 南 | 05 17 30 | 16 | 14 18 32 |
229 | 一 | 01+鼠 春 东 | 02+牛 春 南 | 04 34 36 | 05 | 22 28 32 |
228 | 日 | 02+牛 春 南 | 15+虎 夏 东 | 05 09 14 | 35 | 13 25 33 |
227 | 六 | 06+蛇 春 南 | 10+鸡 夏 南 | 08 14 29 | 05 | 21 32 34 |
226 | 五 | 02+牛 春 南 | 07+马 春 东 | 19 25 28 | 31 | 01 18 36 |
225 | 四 | 18+蛇 夏 南 | 29+龙 冬 西 | 06 12 20 | 19 | 14 24 31 |
224 | 三 | 18+蛇 夏 南 | 26+牛 秋 北 | 02 25 29 | 11 | 08 09 22 |
223 | 二 | 21+猴 秋 西 | 02+牛 春 南 | 02 19 31 | 32 | 03 08 22 |
福彩3D试机号后分析