307期排列五[心诚则灵]遗漏杀号定胆
2024306期排列五开奖号码:50881
2024306期排列五奖号遗漏数据统计表 | ||||
万位奖号5 | 千位奖号0 | 百位奖号8 | 十位奖号8 | 个位奖号1 |
遗漏6期 | 遗漏2期 | 遗漏3期 | 遗漏0期 | 遗漏12期 |
上次遗漏:指该奖号上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该奖号自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本次遗漏除以平均遗漏
万位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
万位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 9 | 3 | 1.50 |
奖号1 | 20 | 7 | 3.33 |
奖号2 | 3 | 19 | 0.50 |
奖号3 | 4 | 10 | 0.67 |
奖号4 | 2 | 22 | 0.33 |
奖号5 | 0 | 6 | 0.00 |
奖号6 | 8 | 20 | 1.33 |
奖号7 | 12 | 28 | 2.00 |
奖号8 | 1 | 3 | 0.17 |
奖号9 | 6 | 12 | 1.00 |
统计分析万位号码本次遗漏和上次遗漏:307期开出奖号:5,今日看中奖号欲出几率是2的号码7和1.5的号码0,准杀欲出几率是3.33的号码1和0.17的号码8
千位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
千位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 0 | 2 | 0.00 |
奖号1 | 18 | 14 | 2.57 |
奖号2 | 2 | 26 | 0.29 |
奖号3 | 6 | 2 | 0.86 |
奖号4 | 1 | 11 | 0.14 |
奖号5 | 11 | 8 | 1.57 |
奖号6 | 25 | 36 | 3.57 |
奖号7 | 5 | 26 | 0.71 |
奖号8 | 7 | 0 | 1.00 |
奖号9 | 4 | 5 | 0.57 |
走势分析千位号码本次遗漏和上次遗漏:307期开出奖号:0,今日直推奖号欲出几率是2.57的号码1和1.57的号码5,去除千位欲出几率是3.57的号码6和0.14的号码4
百位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
百位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 8 | 5 | 1.00 |
奖号1 | 1 | 1 | 0.13 |
奖号2 | 11 | 21 | 1.38 |
奖号3 | 6 | 22 | 0.75 |
奖号4 | 13 | 2 | 1.63 |
奖号5 | 2 | 16 | 0.25 |
奖号6 | 17 | 2 | 2.13 |
奖号7 | 5 | 3 | 0.63 |
奖号8 | 0 | 3 | 0.00 |
奖号9 | 26 | 23 | 3.25 |
精心分析百位号码本次遗漏和上次遗漏:307期开出奖号:8,今日分析奖号欲出几率是2.13的号码6和1.63的号码4,百位专杀欲出几率是3.25的号码9和0.13的号码1
十位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
十位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 4 | 2 | 0.33 |
奖号1 | 9 | 40 | 0.75 |
奖号2 | 46 | 8 | 3.83 |
奖号3 | 2 | 2 | 0.17 |
奖号4 | 15 | 0 | 1.25 |
奖号5 | 11 | 11 | 0.92 |
奖号6 | 19 | 2 | 1.58 |
奖号7 | 20 | 5 | 1.67 |
奖号8 | 0 | 0 | 0.00 |
奖号9 | 3 | 8 | 0.25 |
精心分析十位号码本次遗漏和上次遗漏:307期开出奖号:8,今日精选奖号欲出几率是1.67的号码7和1.58的号码6,十位准杀欲出几率是3.83的号码2和0.17的号码3
个位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
个位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 14 | 38 | 2.00 |
奖号1 | 0 | 12 | 0.00 |
奖号2 | 3 | 3 | 0.43 |
奖号3 | 4 | 0 | 0.57 |
奖号4 | 1 | 27 | 0.14 |
奖号5 | 22 | 0 | 3.14 |
奖号6 | 6 | 14 | 0.86 |
奖号7 | 10 | 25 | 1.43 |
奖号8 | 2 | 5 | 0.29 |
奖号9 | 16 | 16 | 2.29 |
分析研究个位号码本次遗漏和上次遗漏:307期开出奖号:1,今日推荐奖号欲出几率是2.29的号码9和2的号码0,个位不看好欲出几率是3.14的号码5和0.14的号码4
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>