298期排列五[心诚则灵]遗漏杀号定胆
2024297期千禧排列五开奖号码:03712
2024297期千禧排列五奖号遗漏数据统计表 | ||||
万位奖号0 | 千位奖号3 | 百位奖号7 | 十位奖号1 | 个位奖号2 |
遗漏3期 | 遗漏4期 | 遗漏11期 | 遗漏40期 | 遗漏1期 |
上次遗漏:指该奖号上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该奖号自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本次遗漏除以平均遗漏
万位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
万位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 0 | 3 | 0.00 |
奖号1 | 11 | 7 | 1.38 |
奖号2 | 14 | 8 | 1.75 |
奖号3 | 6 | 5 | 0.75 |
奖号4 | 16 | 8 | 2.00 |
奖号5 | 2 | 34 | 0.25 |
奖号6 | 20 | 1 | 2.50 |
奖号7 | 3 | 28 | 0.38 |
奖号8 | 1 | 7 | 0.13 |
奖号9 | 10 | 4 | 1.25 |
统计分析万位号码本次遗漏和上次遗漏:298期开出奖号:0,今日参考奖号欲出几率是2的号码4和1.75的号码2,过滤欲出几率是2.5的号码6和0.13的号码8
千位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
千位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 3 | 3 | 0.33 |
奖号1 | 9 | 14 | 1.00 |
奖号2 | 20 | 7 | 2.22 |
奖号3 | 0 | 4 | 0.00 |
奖号4 | 4 | 1 | 0.44 |
奖号5 | 2 | 8 | 0.22 |
奖号6 | 16 | 36 | 1.78 |
奖号7 | 23 | 37 | 2.56 |
奖号8 | 14 | 3 | 1.56 |
奖号9 | 1 | 24 | 0.11 |
走势分析千位号码本次遗漏和上次遗漏:298期开出奖号:3,今日推测奖号欲出几率是2.22的号码2和1.78的号码6,毒杀千位欲出几率是2.56的号码7和0.11的号码9
百位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
百位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 5 | 0 | 0.71 |
奖号1 | 3 | 18 | 0.43 |
奖号2 | 2 | 21 | 0.29 |
奖号3 | 20 | 10 | 2.86 |
奖号4 | 4 | 2 | 0.57 |
奖号5 | 10 | 3 | 1.43 |
奖号6 | 8 | 2 | 1.14 |
奖号7 | 0 | 11 | 0.00 |
奖号8 | 1 | 19 | 0.14 |
奖号9 | 17 | 23 | 2.43 |
精心分析百位号码本次遗漏和上次遗漏:298期开出奖号:7,今日分析奖号欲出几率是2.43的号码9和1.43的号码5,百位狠杀欲出几率是2.86的号码3和0.14的号码8
十位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
十位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 1 | 3 | 0.11 |
奖号1 | 0 | 40 | 0.00 |
奖号2 | 37 | 8 | 4.11 |
奖号3 | 22 | 1 | 2.44 |
奖号4 | 6 | 0 | 0.67 |
奖号5 | 2 | 11 | 0.22 |
奖号6 | 10 | 2 | 1.11 |
奖号7 | 11 | 5 | 1.22 |
奖号8 | 4 | 18 | 0.44 |
奖号9 | 3 | 5 | 0.33 |
精心分析十位号码本次遗漏和上次遗漏:298期开出奖号:1,今日精选奖号欲出几率是2.44的号码3和1.22的号码7,十位精杀欲出几率是4.11的号码2和0.11的号码0
个位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
个位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
奖号0 | 5 | 38 | 0.71 |
奖号1 | 4 | 5 | 0.57 |
奖号2 | 0 | 1 | 0.00 |
奖号3 | 6 | 1 | 0.86 |
奖号4 | 20 | 9 | 2.86 |
奖号5 | 13 | 0 | 1.86 |
奖号6 | 12 | 2 | 1.71 |
奖号7 | 1 | 25 | 0.14 |
奖号8 | 9 | 1 | 1.29 |
奖号9 | 7 | 16 | 1.00 |
分析研究个位号码本次遗漏和上次遗漏:298期开出奖号:2,今日直推奖号欲出几率是1.86的号码5和1.71的号码6,个位去除欲出几率是2.86的号码4和0.14的号码7
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>