2024年309期排列三试机号后精选专家分析推荐汇总
2024308期排列3开奖号码:843[组六] 309期试机号[362] | |||
开奖号码 | 843 | ||
大小小(1:2) | 偶偶奇(1:2) | ||
合合质(1:2) | 210(1:1:1) | ||
和值15(和尾5) | 跨度5 |
========内容解析========
309期[海南云姐]排列3试机号后必看号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 8 | 准了 |
双胆 | 7,9 | 5,8 | 准了 |
三胆 | 0,7,9 | 1,5,8 | 准了 |
组选五码 | 0,5,6,7,9 | 0,1,3,5,8 | 准了 |
组选六码 | 0,4,5,6,7,9 | 0,1,2,3,5,8 | 准了 |
组选七码 | 0,2,4,5,6,7,9 | 0,1,2,3,5,8,9 | 准了 |
百位定五 | 2,4,5,7,9 | 0,1,2,3,8 | 准了 |
十位定五 | 4,5,6,7,9 | 0,1,3,5,8 | |
个位定五 | 0,2,5,7,9 | 1,2,5,8,9 | |
包星定位 | 2**,*5*,**7 | 2**,*5*,**1 | |
杀一码 | 8 | 6 | 准了 |
杀二码 | 3,8 | 6,7 | 准了 |
杀三码 | 1,3,8 | 4,6,7 | |
和值 | 11,12,16,18 | 10,11,12,18 | |
和值大小 | 大 | 大 | 准了 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 准了 |
跨度 | 6,8,9 | 4,7,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 047,209,279,422,460,507,656,720,799,959 | ||
直组五注 | 047,422,460,507,959 | ||
一注 | 507 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+02457 |
========内容解析========
309期[浪迹天崖]排列3试机号后参考号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 4 | 准了 |
双胆 | 2,7 | 4,7 | 准了 |
三胆 | 2,7,8 | 4,5,7 | 准了 |
组选五码 | 0,2,3,7,8 | 0,4,5,7,8 | 准了 |
组选六码 | 0,2,3,5,7,8 | 0,1,4,5,7,8 | 准了 |
组选七码 | 0,2,3,5,6,7,8 | 0,1,2,4,5,7,8 | 准了 |
百位定五 | 0,3,5,6,7 | 0,1,4,7,8 | 准了 |
十位定五 | 0,2,3,6,8 | 0,2,4,7,8 | 准了 |
个位定五 | 2,3,5,6,8 | 1,2,5,7,8 | |
包星定位 | 0**,*8*,**6 | 1**,*4*,**7 | 准了 |
杀一码 | 4 | 9 | 准了 |
杀二码 | 4,9 | 6,9 | 准了 |
杀三码 | 1,4,9 | 3,6,9 | |
和值 | 12,14,17,19 | 11,13,23,24 | |
和值大小 | 大 | 小 | |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 准了 |
跨度 | 4,5,7 | 4,8,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 072,307,327,360,373,587,625,803,876,882 | ||
直组五注 | 307,360,587,625,876 | ||
一注 | 876 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+02356 |
========内容解析========
309期[中华游子]排列3试机号后点评号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 2 | |
双胆 | 5,7 | 2,7 | |
三胆 | 1,5,7 | 1,2,7 | |
组选五码 | 1,5,6,7,9 | 0,1,2,7,8 | 准了 |
组选六码 | 1,4,5,6,7,9 | 0,1,2,7,8,9 | 准了 |
组选七码 | 0,1,4,5,6,7,9 | 0,1,2,5,7,8,9 | 准了 |
百位定五 | 0,1,4,5,9 | 0,1,5,7,8 | 准了 |
十位定五 | 0,1,4,5,9 | 1,2,7,8,9 | |
个位定五 | 0,1,4,5,9 | 0,1,7,8,9 | |
包星定位 | 5**,*0*,**9 | 5**,*1*,**7 | |
杀一码 | 3 | 4 | |
杀二码 | 3,8 | 4,6 | |
杀三码 | 2,3,8 | 3,4,6 | |
和值 | 11,14,16,19 | 8,11,19,23 | |
和值大小 | 大 | 大 | 准了 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 准了 |
跨度 | 5,8,9 | 3,6,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 071,090,401,461,504,610,611,655,664,946 | ||
直组五注 | 090,461,504,611,946 | ||
一注 | 946 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+01456 |
========内容解析========
309期[夫复何求]排列3试机号后看中号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 3 | 准了 |
双胆 | 1,5 | 3,9 | 准了 |
三胆 | 1,5,7 | 3,7,9 | 准了 |
组选五码 | 0,1,5,7,8 | 3,4,6,7,9 | 准了 |
组选六码 | 0,1,5,6,7,8 | 0,3,4,6,7,9 | 准了 |
组选七码 | 0,1,2,5,6,7,8 | 0,2,3,4,6,7,9 | 准了 |
百位定五 | 0,2,5,6,8 | 0,2,3,4,7 | |
十位定五 | 1,5,6,7,8 | 3,4,6,7,9 | 准了 |
个位定五 | 0,1,2,6,8 | 0,4,6,7,9 | |
包星定位 | 2**,*1*,**6 | 7**,*3*,**9 | |
杀一码 | 9 | 8 | |
杀二码 | 4,9 | 5,8 | |
杀三码 | 3,4,9 | 1,5,8 | |
和值 | 8,9,17,22 | 13,15,22,23 | 准了 |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | |
跨度 | 4,5,8 | 4,6,7 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 116,152,166,255,275,526,550,620,711,727 | ||
直组五注 | 255,275,620,711,727 | ||
一注 | 711 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+02678 |
========内容解析========
309期[北京二郎]排列3试机号后分析号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 9 | |
双胆 | 4,9 | 2,9 | |
三胆 | 4,8,9 | 2,6,9 | |
组选五码 | 0,4,5,8,9 | 1,2,4,6,9 | 准了 |
组选六码 | 0,4,5,7,8,9 | 1,2,4,5,6,9 | 准了 |
组选七码 | 0,1,4,5,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6,9 | 准了 |
百位定五 | 0,5,7,8,9 | 2,3,4,6,9 | |
十位定五 | 0,1,5,8,9 | 1,2,3,4,5 | 准了 |
个位定五 | 0,1,7,8,9 | 1,3,5,6,9 | 准了 |
包星定位 | 5**,*9*,**0 | 9**,*4*,**5 | 准了 |
杀一码 | 6 | 8 | |
杀二码 | 3,6 | 7,8 | |
杀三码 | 2,3,6 | 0,7,8 | |
和值 | 9,20,22,24 | 8,13,20,23 | |
和值大小 | 小 | 大 | 准了 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 准了 |
跨度 | 4,6,9 | 5,7,8 | 准了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 110,410,411,471,491,549,594,599,809,878 | ||
直组五注 | 110,410,549,599,878 | ||
一注 | 549 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 4+01789 |
========内容解析========
309期[乔大宝]排列3试机号后精选号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 3 | 准了 |
双胆 | 4,6 | 3,4 | 准了 |
三胆 | 4,6,7 | 1,3,4 | 准了 |
组选五码 | 1,2,4,6,7 | 1,3,4,5,6 | 准了 |
组选六码 | 0,1,2,4,6,7 | 0,1,3,4,5,6 | 准了 |
组选七码 | 0,1,2,4,5,6,7 | 0,1,2,3,4,5,6 | 准了 |
百位定五 | 0,1,2,5,7 | 0,1,3,4,5 | |
十位定五 | 0,1,2,4,6 | 1,2,3,4,6 | 准了 |
个位定五 | 0,1,5,6,7 | 0,2,4,5,6 | |
包星定位 | 5**,*1*,**7 | 4**,*2*,**6 | |
杀一码 | 8 | 9 | 准了 |
杀二码 | 8,9 | 8,9 | |
杀三码 | 3,8,9 | 7,8,9 | |
和值 | 9,19,21,23 | 7,9,20,24 | |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | |
跨度 | 3,7,8 | 5,7,9 | 准了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 075,261,275,410,427,517,650,661,742,762 | ||
直组五注 | 261,275,410,661,762 | ||
一注 | 261 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 6+01245 |
========内容解析========
309期[隔壁老黄]排列3试机号后推测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 0 | |
双胆 | 0,9 | 0,8 | 准了 |
三胆 | 0,8,9 | 0,3,8 | 准了 |
组选五码 | 0,3,5,8,9 | 0,1,3,6,8 | 准了 |
组选六码 | 0,1,3,5,8,9 | 0,1,3,6,8,9 | 准了 |
组选七码 | 0,1,3,4,5,8,9 | 0,1,3,5,6,8,9 | 准了 |
百位定五 | 0,1,5,8,9 | 0,1,5,6,9 | |
十位定五 | 0,1,3,4,9 | 0,3,5,8,9 | |
个位定五 | 1,3,4,8,9 | 0,1,3,5,6 | 准了 |
包星定位 | 0**,*9*,**3 | 6**,*9*,**1 | |
杀一码 | 7 | 7 | 准了 |
杀二码 | 6,7 | 4,7 | |
杀三码 | 2,6,7 | 2,4,7 | |
和值 | 7,11,18,22 | 6,8,9,23 | |
和值大小 | 大 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | |
跨度 | 5,6,9 | 5,6,8 | 准了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 003,010,030,094,095,419,440,441,548,834 | ||
直组五注 | 003,010,030,094,419 | ||
一注 | 010 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+01345 |
========内容解析========
309期[十二先生]排列3试机号后预测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 1 | |
双胆 | 1,9 | 0,1 | |
三胆 | 1,3,9 | 0,1,2 | |
组选五码 | 1,2,3,4,9 | 0,1,2,7,8 | 准了 |
组选六码 | 1,2,3,4,5,9 | 0,1,2,3,7,8 | 准了 |
组选七码 | 1,2,3,4,5,6,9 | 0,1,2,3,7,8,9 | 准了 |
百位定五 | 2,3,5,6,9 | 1,2,7,8,9 | 准了 |
十位定五 | 1,3,4,5,6 | 0,1,2,3,7 | |
个位定五 | 2,3,4,6,9 | 0,2,7,8,9 | |
包星定位 | 3**,*4*,**2 | 8**,*2*,**0 | 准了 |
杀一码 | 8 | 6 | 准了 |
杀二码 | 7,8 | 5,6 | 准了 |
杀三码 | 0,7,8 | 4,5,6 | |
和值 | 8,10,13,17 | 6,7,18,23 | |
和值大小 | 大 | 小 | |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 准了 |
跨度 | 3,6,9 | 3,4,5 | 准了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 294,325,393,412,559,621,663,694,914,966 | ||
直组五注 | 294,393,412,621,694 | ||
一注 | 621 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+23469 |
========内容解析========
309期[天外飞鸿]排列3试机号后参考号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 6 | |
双胆 | 5,6 | 3,6 | 准了 |
三胆 | 1,5,6 | 2,3,6 | 准了 |
组选五码 | 1,3,5,6,7 | 1,2,3,6,7 | 准了 |
组选六码 | 1,3,5,6,7,9 | 1,2,3,6,7,9 | 准了 |
组选七码 | 1,2,3,5,6,7,9 | 0,1,2,3,6,7,9 | 准了 |
百位定五 | 1,2,5,7,9 | 0,1,2,6,7 | |
十位定五 | 1,3,6,7,9 | 0,1,2,6,7 | |
个位定五 | 1,3,6,7,9 | 0,1,3,6,9 | 准了 |
包星定位 | 7**,*9*,**6 | 7**,*1*,**6 | |
杀一码 | 4 | 5 | 准了 |
杀二码 | 4,8 | 5,8 | |
杀三码 | 0,4,8 | 4,5,8 | |
和值 | 6,7,17,18 | 11,13,19,23 | |
和值大小 | 大 | 大 | 准了 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 准了 |
跨度 | 7,8,9 | 5,8,9 | 准了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 126,137,152,312,363,391,527,529,551,775 | ||
直组五注 | 126,137,152,312,363 | ||
一注 | 152 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 6+23579 |
========内容解析========
309期[都市骑侠]排列3试机号后点评号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 7 | |
双胆 | 2,9 | 0,7 | |
三胆 | 2,4,9 | 0,6,7 | |
组选五码 | 1,2,3,4,9 | 0,4,6,7,8 | 准了 |
组选六码 | 1,2,3,4,8,9 | 0,3,4,6,7,8 | 准了 |
组选七码 | 1,2,3,4,7,8,9 | 0,3,4,6,7,8,9 | 准了 |
百位定五 | 1,2,3,7,8 | 0,4,6,7,8 | 准了 |
十位定五 | 1,4,7,8,9 | 3,4,6,7,8 | 准了 |
个位定五 | 1,2,3,4,7 | 0,3,6,7,8 | 准了 |
包星定位 | 1**,*4*,**7 | 8**,*7*,**6 | 准了 |
杀一码 | 5 | 5 | 准了 |
杀二码 | 5,6 | 2,5 | 准了 |
杀三码 | 0,5,6 | 1,2,5 | 准了 |
和值 | 6,15,16,17 | 6,12,14,15 | 准了 |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 准了 |
跨度 | 6,7,8 | 5,6,9 | 准了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 232,298,397,439,722,783,819,871,989,997 | ||
直组五注 | 439,722,871,989,997 | ||
一注 | 439 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+12347 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>