24304期[泉州林伯]福彩快乐8专家选十必看11码
========内容解析========
2024303期福彩快乐8开奖详情 | |||
开奖号码:06,07,11,18,21,24,25,28,32,36,40,42,43,46,59,67,71,72,73,79 | |||
大小比(9:11) | 奇偶比(10:10) | ||
和值800(和尾0) | 跨度73 | ||
本期福彩快乐8任选十全拖推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
选十10码 | 02 08 16 29 32 33 35 37 39 70 | 01 05 14 29 33 37 39 40 41 76 | 中奖 |
本期福彩快乐8选十复式推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
选十11码 | 02 08 16 29 32 33 35 37 39 55 70 | 01 03 05 14 29 33 37 39 40 41 76 | 中奖 |
选十12码 | 02 08 16 29 32 33 35 37 39 46 55 70 | 01 03 05 08 14 29 33 37 39 40 41 76 | 中奖 |
选十30码 | 02 03 08 09 12 14 16 17 18 19 20 23 29 32 33 34 35 37 38 39 46 50 54 55 59 60 63 70 76 79 | 01 02 03 05 08 09 10 11 14 15 16 21 26 29 33 35 37 39 40 41 43 46 50 52 60 61 67 68 76 80 | 中奖 |
选十35码 | 02 03 08 09 12 14 16 17 18 19 20 23 29 32 33 34 35 37 38 39 45 46 50 52 54 55 59 60 63 66 67 70 73 76 79 | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 21 26 29 33 34 35 37 39 40 41 43 46 50 52 59 60 61 65 67 68 76 80 | 中奖 |
选十40码 | 01 02 03 08 09 12 14 16 17 18 19 20 23 29 32 33 34 35 37 38 39 45 46 48 50 52 53 54 55 58 59 60 63 66 67 70 73 74 76 79 | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 21 26 29 33 34 35 37 39 40 41 43 46 48 50 52 54 59 60 61 65 67 68 70 71 76 80 | 中奖 |
本期福彩快乐8任选十杀号推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
杀1码 | 07 | 38 | 中奖1码 |
杀2码 | 06 07 | 38 51 | 中奖2码 |
杀3码 | 05 06 07 | 38 51 73 | 中奖2码 |
杀4码 | 05 06 07 11 | 25 38 51 73 | 中奖2码 |
杀5码 | 05 06 07 11 61 | 25 38 51 63 73 | 中奖3码 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>> |