24300期[泉州林伯]福彩快乐8专家选十必看11码
========内容解析========
2024299期福彩快乐8开奖详情 | |||
开奖号码:05,06,12,14,22,23,25,26,36,39,48,54,58,61,64,68,69,75,76,79 | |||
大小比(10:10) | 奇偶比(8:12) | ||
和值860(和尾0) | 跨度74 | ||
本期福彩快乐8任选十全拖推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
选十10码 | 08 21 24 31 37 56 65 68 78 80 | 12 20 22 34 41 42 54 63 68 69 | √ |
本期福彩快乐8选十复式推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
选十11码 | 08 21 24 31 37 56 64 65 68 78 80 | 12 20 22 34 41 42 54 63 68 69 79 | √ |
选十12码 | 08 21 24 29 31 37 56 64 65 68 78 80 | 12 20 22 25 34 41 42 54 63 68 69 79 | √ |
选十30码 | 07 08 09 15 17 21 23 24 25 27 29 31 34 37 41 42 49 53 56 64 65 68 70 72 73 76 77 78 79 80 | 04 05 12 14 15 16 20 21 22 25 30 31 34 36 41 42 43 44 49 54 55 62 63 65 66 68 69 74 75 79 | √ |
选十35码 | 06 07 08 09 15 17 19 21 23 24 25 26 27 28 29 31 34 35 37 41 42 49 53 56 64 65 68 70 72 73 76 77 78 79 80 | 04 05 08 09 12 14 15 16 20 21 22 25 30 31 34 36 41 42 43 44 49 51 54 55 61 62 63 65 66 68 69 71 74 75 79 | √ |
选十40码 | 06 07 08 09 15 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 37 41 42 49 52 53 56 62 64 65 68 70 72 73 74 76 77 78 79 80 | 03 04 05 08 09 12 14 15 16 20 21 22 25 30 31 34 36 39 41 42 43 44 49 51 52 54 55 58 61 62 63 64 65 66 68 69 71 74 75 79 | √ |
本期福彩快乐8任选十杀号推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
杀1码 | 30 | 02 | √1码 |
杀2码 | 30 71 | 02 48 | √1码 |
杀3码 | 30 69 71 | 02 48 67 | √2码 |
杀4码 | 30 38 69 71 | 02 17 48 67 | √3码 |
杀5码 | 03 30 38 69 71 | 02 06 17 48 67 | √3码 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>> |