24年310期3d试机号后精选专家分析推荐汇总
2024309期3d开奖号码:539[组六] 310期试机号[763] | |||
开奖号码 | 539 | ||
大小大(2:1) | 奇奇奇(3:0) | ||
质质合(2:1) | 200(2:0:1) | ||
和值17(和尾7) | 跨度6 |
========内容解析========
310期[此生不悔]3d试机号后直推号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 6 | |
双胆 | 1,4 | 6,7 | |
三胆 | 0,1,4 | 6,7,9 | 中了 |
组选五码 | 0,1,4,5,9 | 0,1,6,7,9 | 中了 |
组选六码 | 0,1,4,5,6,9 | 0,1,4,6,7,9 | 中了 |
组选七码 | 0,1,4,5,6,7,9 | 0,1,4,5,6,7,9 | 中了 |
百位定五 | 0,1,4,5,9 | 1,4,5,6,9 | 中了 |
十位定五 | 0,1,4,7,9 | 1,4,5,7,9 | |
个位定五 | 0,1,6,7,9 | 4,5,6,7,9 | 中了 |
包星定位 | 5**,*9*,**7 | 5**,*9*,**7 | 中了 |
杀一码 | 8 | 3 | |
杀二码 | 3,8 | 3,8 | |
杀三码 | 2,3,8 | 2,3,8 | |
和值 | 7,12,22,23 | 9,11,12,19 | |
和值大小 | 大 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 中了 |
跨度 | 3,4,9 | 3,4,7 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 010,055,195,475,577,599,614,747,779,796 | ||
直组五注 | 055,475,614,747,796 | ||
一注 | 055 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+04569 |
========内容解析========
310期[龙金刚]3d试机号后参考号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 8 | |
双胆 | 0,6 | 2,8 | |
三胆 | 0,2,6 | 0,2,8 | |
组选五码 | 0,2,3,5,6 | 0,2,4,5,8 | 中了 |
组选六码 | 0,2,3,4,5,6 | 0,1,2,4,5,8 | 中了 |
组选七码 | 0,2,3,4,5,6,7 | 0,1,2,3,4,5,8 | 中了 |
百位定五 | 0,2,3,4,5 | 0,1,3,4,8 | |
十位定五 | 2,3,4,5,6 | 0,1,2,4,8 | |
个位定五 | 0,3,4,6,7 | 1,2,3,4,8 | |
包星定位 | 3**,*6*,**0 | 8**,*0*,**1 | |
杀一码 | 8 | 9 | |
杀二码 | 8,9 | 7,9 | |
杀三码 | 1,8,9 | 6,7,9 | |
和值 | 9,10,15,21 | 9,13,17,24 | 中了 |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | |
跨度 | 6,7,9 | 3,4,5 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 067,072,235,325,356,366,472,535,722,757 | ||
直组五注 | 235,325,356,472,757 | ||
一注 | 356 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 6+23457 |
========内容解析========
310期[星之愿]3d试机号后点评号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 2 | |
双胆 | 5,8 | 0,2 | |
三胆 | 4,5,8 | 0,2,9 | 中了 |
组选五码 | 1,4,5,6,8 | 0,2,4,8,9 | 中了 |
组选六码 | 1,4,5,6,7,8 | 0,2,3,4,8,9 | 中了 |
组选七码 | 1,3,4,5,6,7,8 | 0,2,3,4,6,8,9 | 中了 |
百位定五 | 1,4,5,7,8 | 0,2,3,4,6 | |
十位定五 | 1,4,5,7,8 | 0,2,4,6,9 | |
个位定五 | 1,3,4,5,7 | 0,3,4,6,8 | |
包星定位 | 5**,*8*,**3 | 2**,*9*,**6 | |
杀一码 | 9 | 5 | |
杀二码 | 2,9 | 5,7 | |
杀三码 | 0,2,9 | 1,5,7 | |
和值 | 8,13,16,17 | 9,10,12,16 | |
和值大小 | 小 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 中了 |
跨度 | 3,4,5 | 5,7,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 117,334,335,447,657,734,741,743,787,855 | ||
直组五注 | 117,657,734,741,787 | ||
一注 | 787 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 8+13567 |
========内容解析========
310期[老佛爷]3d试机号后看中号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 9 | 中了 |
双胆 | 1,7 | 4,9 | 中了 |
三胆 | 1,6,7 | 1,4,9 | 中了 |
组选五码 | 0,1,2,6,7 | 0,1,4,7,9 | 中了 |
组选六码 | 0,1,2,3,6,7 | 0,1,4,7,8,9 | 中了 |
组选七码 | 0,1,2,3,5,6,7 | 0,1,3,4,7,8,9 | 中了 |
百位定五 | 0,2,3,5,6 | 0,3,4,7,9 | |
十位定五 | 1,2,3,6,7 | 0,1,3,7,9 | 中了 |
个位定五 | 1,3,5,6,7 | 0,3,4,8,9 | 中了 |
包星定位 | 2**,*6*,**3 | 4**,*7*,**9 | 中了 |
杀一码 | 9 | 6 | 中了 |
杀二码 | 8,9 | 5,6 | |
杀三码 | 4,8,9 | 2,5,6 | |
和值 | 8,10,11,12 | 7,15,22,24 | |
和值大小 | 大 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 中了 |
跨度 | 5,7,9 | 3,5,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 110,137,233,251,257,302,501,531,622,757 | ||
直组五注 | 110,137,302,501,531 | ||
一注 | 302 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+12356 |
========内容解析========
310期[水灵公主]3d试机号后分析号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 3 | 中了 |
双胆 | 3,9 | 3,9 | 中了 |
三胆 | 2,3,9 | 0,3,9 | 中了 |
组选五码 | 2,3,5,8,9 | 0,1,3,6,9 | 中了 |
组选六码 | 1,2,3,5,8,9 | 0,1,3,6,8,9 | 中了 |
组选七码 | 1,2,3,5,7,8,9 | 0,1,3,6,7,8,9 | 中了 |
百位定五 | 2,3,5,7,8 | 3,6,7,8,9 | |
十位定五 | 1,5,7,8,9 | 0,1,3,8,9 | 中了 |
个位定五 | 1,2,3,5,8 | 0,1,3,6,9 | 中了 |
包星定位 | 7**,*1*,**5 | 9**,*3*,**6 | 中了 |
杀一码 | 6 | 4 | 中了 |
杀二码 | 4,6 | 4,5 | |
杀三码 | 0,4,6 | 2,4,5 | |
和值 | 9,10,13,18 | 9,13,14,17 | 中了 |
和值大小 | 大 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | |
跨度 | 3,4,8 | 5,8,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 133,137,282,338,381,585,598,731,927,982 | ||
直组五注 | 137,381,585,731,927 | ||
一注 | 927 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+12357 |
========内容解析========
310期[每天三单]3d试机号后分析号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 5 | 中了 |
双胆 | 0,3 | 5,6 | 中了 |
三胆 | 0,3,8 | 2,5,6 | 中了 |
组选五码 | 0,1,3,4,8 | 2,5,6,7,9 | 中了 |
组选六码 | 0,1,3,4,7,8 | 0,2,5,6,7,9 | 中了 |
组选七码 | 0,1,3,4,5,7,8 | 0,1,2,5,6,7,9 | 中了 |
百位定五 | 0,1,3,4,8 | 0,2,6,7,9 | |
十位定五 | 3,4,5,7,8 | 0,1,2,5,7 | |
个位定五 | 1,3,4,5,8 | 0,2,5,6,7 | |
包星定位 | 0**,*3*,**4 | 2**,*1*,**5 | |
杀一码 | 9 | 8 | 中了 |
杀二码 | 6,9 | 4,8 | 中了 |
杀三码 | 2,6,9 | 3,4,8 | |
和值 | 13,17,23,24 | 9,13,20,22 | |
和值大小 | 小 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | |
跨度 | 4,5,9 | 3,6,8 | 中了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 080,115,313,447,451,514,715,747,838,871 | ||
直组五注 | 080,115,447,715,747 | ||
一注 | 747 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 0+13478 |
========内容解析========
310期[神算五经]3d试机号后预测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 1 | |
双胆 | 3,4 | 1,3 | 中了 |
三胆 | 1,3,4 | 1,3,7 | 中了 |
组选五码 | 0,1,2,3,4 | 1,3,5,6,7 | 中了 |
组选六码 | 0,1,2,3,4,5 | 1,3,5,6,7,9 | 中了 |
组选七码 | 0,1,2,3,4,5,9 | 1,3,4,5,6,7,9 | 中了 |
百位定五 | 1,2,3,4,5 | 1,4,5,6,7 | 中了 |
十位定五 | 1,3,4,5,9 | 1,3,5,7,9 | 中了 |
个位定五 | 1,2,3,4,5 | 1,3,4,6,9 | 中了 |
包星定位 | 2**,*1*,**5 | 1**,*5*,**4 | |
杀一码 | 8 | 8 | 中了 |
杀二码 | 7,8 | 2,8 | 中了 |
杀三码 | 6,7,8 | 0,2,8 | 中了 |
和值 | 10,13,15,24 | 8,13,15,22 | |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 中了 |
跨度 | 3,4,5 | 4,8,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 011,032,134,191,250,292,355,423,433,513 | ||
直组五注 | 011,032,250,433,513 | ||
一注 | 513 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 4+02359 |
========内容解析========
310期[金三先生]3d试机号后推荐号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 2 | |
双胆 | 0,8 | 2,8 | |
三胆 | 0,8,9 | 1,2,8 | |
组选五码 | 0,1,7,8,9 | 0,1,2,8,9 | 中了 |
组选六码 | 0,1,2,7,8,9 | 0,1,2,5,8,9 | 中了 |
组选七码 | 0,1,2,6,7,8,9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 中了 |
百位定五 | 0,1,6,7,8 | 0,1,2,6,8 | |
十位定五 | 0,1,2,8,9 | 0,1,2,5,9 | |
个位定五 | 0,2,6,7,8 | 0,1,5,6,9 | 中了 |
包星定位 | 0**,*8*,**7 | 0**,*2*,**9 | 中了 |
杀一码 | 5 | 7 | 中了 |
杀二码 | 4,5 | 4,7 | 中了 |
杀三码 | 3,4,5 | 3,4,7 | |
和值 | 8,11,14,17 | 10,12,21,24 | |
和值大小 | 小 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 中了 |
跨度 | 3,5,7 | 4,6,8 | 中了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 006,091,161,292,607,710,860,878,897,920 | ||
直组五注 | 292,607,710,897,920 | ||
一注 | 292 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 8+02679 |
========内容解析========
310期[地藏王]3d试机号后必看号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 2 | |
双胆 | 0,3 | 2,7 | |
三胆 | 0,3,6 | 2,3,7 | 中了 |
组选五码 | 0,3,6,7,8 | 2,3,4,7,8 | 中了 |
组选六码 | 0,3,4,6,7,8 | 0,2,3,4,7,8 | 中了 |
组选七码 | 0,2,3,4,6,7,8 | 0,2,3,4,6,7,8 | 中了 |
百位定五 | 0,3,4,7,8 | 2,3,4,7,8 | |
十位定五 | 0,3,4,6,8 | 0,2,4,6,8 | |
个位定五 | 0,2,4,6,7 | 0,3,6,7,8 | |
包星定位 | 7**,*4*,**2 | 4**,*8*,**0 | |
杀一码 | 5 | 5 | |
杀二码 | 5,9 | 5,9 | |
杀三码 | 1,5,9 | 1,5,9 | |
和值 | 6,10,13,24 | 7,10,11,13 | |
和值大小 | 大 | 小 | |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | |
跨度 | 5,7,8 | 3,4,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 002,068,206,306,404,477,676,724,780,827 | ||
直组五注 | 002,206,306,724,827 | ||
一注 | 206 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+02678 |
========内容解析========
310期[东方四灵]3d试机号后直推号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 3 | 中了 |
双胆 | 3,4 | 2,3 | 中了 |
三胆 | 3,4,9 | 2,3,6 | 中了 |
组选五码 | 0,1,3,4,9 | 2,3,4,6,7 | 中了 |
组选六码 | 0,1,3,4,8,9 | 2,3,4,6,7,9 | 中了 |
组选七码 | 0,1,2,3,4,8,9 | 2,3,4,6,7,8,9 | 中了 |
百位定五 | 0,2,3,8,9 | 2,3,4,6,7 | |
十位定五 | 0,1,4,8,9 | 2,3,6,8,9 | 中了 |
个位定五 | 0,1,2,3,9 | 2,3,6,7,8 | |
包星定位 | 0**,*1*,**3 | 4**,*3*,**7 | 中了 |
杀一码 | 6 | 1 | 中了 |
杀二码 | 6,7 | 1,5 | |
杀三码 | 5,6,7 | 0,1,5 | |
和值 | 17,21,22,23 | 16,19,21,24 | |
和值大小 | 大 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 中了 |
跨度 | 5,7,9 | 3,4,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 099,244,321,322,391,420,441,498,841,843 | ||
直组五注 | 321,322,391,498,843 | ||
一注 | 322 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 4+01238 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>