24年307期3d试机号后精选专家分析推荐汇总
2024306期福彩3D开奖号码:296[组六] 307期试机号[844] | |||
开奖号码 | 296 | ||
小大大(2:1) | 偶奇偶(1:2) | ||
质合合(1:2) | 200(2:0:1) | ||
和值17(和尾7) | 跨度7 |
========内容解析========
307期[此生不悔]福彩3D试机号后看好号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 5 | 猜错 |
双胆 | 5,7 | 1,5 | 猜错 |
三胆 | 2,5,7 | 1,5,6 | 中了 |
组选五码 | 1,2,5,6,7 | 0,1,5,6,8 | 中了 |
组选六码 | 1,2,4,5,6,7 | 0,1,5,6,7,8 | 中了 |
组选七码 | 1,2,4,5,6,7,8 | 0,1,5,6,7,8,9 | 中了 |
百位定五 | 1,4,6,7,8 | 5,6,7,8,9 | 猜错 |
十位定五 | 1,2,6,7,8 | 5,6,7,8,9 | 中了 |
个位定五 | 1,5,6,7,8 | 0,1,5,6,7 | 中了 |
包星定位 | 4**,*6*,**1 | 7**,*6*,**5 | 猜错 |
杀一码 | 9 | 4 | 中了 |
杀二码 | 3,9 | 3,4 | 中了 |
杀三码 | 0,3,9 | 2,3,4 | 猜错 |
和值 | 11,14,15,23 | 7,12,19,22 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 猜错 |
跨度 | 3,6,9 | 3,4,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 144,156,226,272,284,288,676,812,821,867 | ||
直组五注 | 144,226,272,284,288 | ||
一注 | 144 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 5+12478 |
========内容解析========
307期[龙金刚]福彩3D试机号后推断号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 9 | 中了 |
双胆 | 1,9 | 1,9 | 中了 |
三胆 | 1,5,9 | 1,6,9 | 中了 |
组选五码 | 1,2,5,7,9 | 1,5,6,8,9 | 中了 |
组选六码 | 1,2,5,7,8,9 | 1,2,5,6,8,9 | 中了 |
组选七码 | 1,2,5,6,7,8,9 | 1,2,4,5,6,8,9 | 中了 |
百位定五 | 1,2,5,7,9 | 1,2,4,6,8 | 中了 |
十位定五 | 1,2,5,7,8 | 1,2,4,5,9 | 中了 |
个位定五 | 1,2,5,7,9 | 1,2,5,6,9 | 中了 |
包星定位 | 2**,*5*,**7 | 1**,*4*,**5 | 猜错 |
杀一码 | 3 | 3 | 中了 |
杀二码 | 3,4 | 3,7 | 中了 |
杀三码 | 0,3,4 | 0,3,7 | 中了 |
和值 | 8,10,13,22 | 13,14,22,24 | 猜错 |
和值大小 | 小 | 小 | 猜错 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 中了 |
跨度 | 3,6,9 | 4,6,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 188,585,627,659,718,756,811,818,862,982 | ||
直组五注 | 585,627,756,811,818 | ||
一注 | 756 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+12578 |
========内容解析========
307期[星之愿]福彩3D试机号后推测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 8 | 猜错 |
双胆 | 0,8 | 1,8 | 猜错 |
三胆 | 0,6,8 | 0,1,8 | 猜错 |
组选五码 | 0,2,4,6,8 | 0,1,2,5,8 | 中了 |
组选六码 | 0,2,4,6,7,8 | 0,1,2,4,5,8 | 中了 |
组选七码 | 0,1,2,4,6,7,8 | 0,1,2,4,5,7,8 | 中了 |
百位定五 | 1,2,6,7,8 | 2,4,5,7,8 | 中了 |
十位定五 | 1,2,6,7,8 | 0,1,4,5,8 | 猜错 |
个位定五 | 1,2,4,7,8 | 0,2,4,5,8 | 猜错 |
包星定位 | 2**,*8*,**7 | 4**,*5*,**8 | 猜错 |
杀一码 | 9 | 6 | 猜错 |
杀二码 | 5,9 | 6,9 | 猜错 |
杀三码 | 3,5,9 | 3,6,9 | 猜错 |
和值 | 8,15,18,22 | 7,10,12,20 | 猜错 |
和值大小 | 小 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | 猜错 |
跨度 | 5,7,9 | 3,4,6 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 021,128,146,262,421,608,644,678,778,806 | ||
直组五注 | 128,146,421,608,778 | ||
一注 | 608 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 0+14678 |
========内容解析========
307期[老佛爷]福彩3D试机号后推测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 8 | 猜错 |
双胆 | 5,6 | 1,8 | 猜错 |
三胆 | 4,5,6 | 1,7,8 | 猜错 |
组选五码 | 2,4,5,6,9 | 1,3,5,7,8 | 猜错 |
组选六码 | 2,4,5,6,8,9 | 1,3,5,6,7,8 | 中了 |
组选七码 | 0,2,4,5,6,8,9 | 1,3,5,6,7,8,9 | 中了 |
百位定五 | 2,4,6,8,9 | 3,6,7,8,9 | 猜错 |
十位定五 | 0,2,4,5,6 | 3,5,6,8,9 | 中了 |
个位定五 | 0,4,6,8,9 | 1,3,6,8,9 | 中了 |
包星定位 | 8**,*5*,**6 | 7**,*8*,**9 | 猜错 |
杀一码 | 7 | 2 | 猜错 |
杀二码 | 3,7 | 2,4 | 猜错 |
杀三码 | 1,3,7 | 0,2,4 | 猜错 |
和值 | 9,15,16,24 | 11,12,13,16 | 猜错 |
和值大小 | 小 | 小 | 猜错 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 中了 |
跨度 | 5,8,9 | 3,4,9 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 022,280,550,622,695,809,848,856,889,948 | ||
直组五注 | 550,622,848,856,948 | ||
一注 | 848 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 6+04589 |
========内容解析========
307期[水灵公主]福彩3D试机号后看好号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 1 | 猜错 |
双胆 | 1,7 | 1,9 | 中了 |
三胆 | 1,5,7 | 1,7,9 | 中了 |
组选五码 | 1,3,5,7,8 | 1,3,6,7,9 | 中了 |
组选六码 | 1,2,3,5,7,8 | 1,2,3,6,7,9 | 中了 |
组选七码 | 1,2,3,4,5,7,8 | 1,2,3,6,7,8,9 | 中了 |
百位定五 | 1,2,3,5,8 | 1,2,7,8,9 | 中了 |
十位定五 | 1,2,3,5,8 | 1,6,7,8,9 | 中了 |
个位定五 | 1,3,4,7,8 | 1,2,6,7,9 | 中了 |
包星定位 | 1**,*3*,**4 | 9**,*6*,**7 | 猜错 |
杀一码 | 6 | 4 | 中了 |
杀二码 | 6,9 | 4,5 | 中了 |
杀三码 | 0,6,9 | 0,4,5 | 中了 |
和值 | 7,10,21,22 | 8,19,20,23 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 小 | 猜错 |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | 猜错 |
跨度 | 4,8,9 | 6,7,9 | 中了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 172,231,234,347,538,543,741,745,822,831 | ||
直组五注 | 172,234,347,745,822 | ||
一注 | 822 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+23457 |
========内容解析========
307期[每天三单]福彩3D试机号后直推号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 6 | 中了 |
双胆 | 1,7 | 6,7 | 中了 |
三胆 | 1,7,9 | 3,6,7 | 中了 |
组选五码 | 1,3,6,7,9 | 1,2,3,6,7 | 中了 |
组选六码 | 1,2,3,6,7,9 | 1,2,3,6,7,8 | 中了 |
组选七码 | 0,1,2,3,6,7,9 | 1,2,3,6,7,8,9 | 中了 |
百位定五 | 0,1,3,6,7 | 1,2,3,7,8 | 中了 |
十位定五 | 0,2,3,7,9 | 1,2,6,7,9 | 中了 |
个位定五 | 0,1,2,7,9 | 2,6,7,8,9 | 中了 |
包星定位 | 0**,*7*,**1 | 1**,*6*,**2 | 猜错 |
杀一码 | 5 | 4 | 中了 |
杀二码 | 5,8 | 4,5 | 中了 |
杀三码 | 4,5,8 | 0,4,5 | 中了 |
和值 | 7,15,17,22 | 10,11,15,21 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 小 | 猜错 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 中了 |
跨度 | 3,4,5 | 6,7,8 | 中了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 079,163,397,601,632,663,679,692,910,973 | ||
直组五注 | 079,397,632,663,692 | ||
一注 | 397 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+02367 |
========内容解析========
307期[神算五经]福彩3D试机号后推断号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 9 | 中了 |
双胆 | 5,7 | 0,9 | 中了 |
三胆 | 5,7,8 | 0,6,9 | 中了 |
组选五码 | 0,2,5,7,8 | 0,1,6,7,9 | 中了 |
组选六码 | 0,2,5,7,8,9 | 0,1,2,6,7,9 | 中了 |
组选七码 | 0,2,3,5,7,8,9 | 0,1,2,4,6,7,9 | 中了 |
百位定五 | 2,3,5,7,9 | 0,1,2,4,7 | 中了 |
十位定五 | 0,2,7,8,9 | 0,1,4,6,9 | 中了 |
个位定五 | 0,3,5,7,9 | 0,2,6,7,9 | 中了 |
包星定位 | 7**,*2*,**9 | 2**,*4*,**6 | 中了 |
杀一码 | 4 | 8 | 中了 |
杀二码 | 4,6 | 5,8 | 中了 |
杀三码 | 1,4,6 | 3,5,8 | 中了 |
和值 | 9,12,19,23 | 6,10,11,15 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 小 | 猜错 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 中了 |
跨度 | 3,4,5 | 3,5,9 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 002,073,077,085,252,339,523,552,578,909 | ||
直组五注 | 085,252,523,552,578 | ||
一注 | 552 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 5+02378 |
========内容解析========
307期[金三先生]福彩3D试机号后必看号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 0 | 猜错 |
双胆 | 2,6 | 0,1 | 猜错 |
三胆 | 2,6,8 | 0,1,9 | 中了 |
组选五码 | 2,4,6,7,8 | 0,1,4,5,9 | 中了 |
组选六码 | 0,2,4,6,7,8 | 0,1,4,5,7,9 | 中了 |
组选七码 | 0,1,2,4,6,7,8 | 0,1,2,4,5,7,9 | 中了 |
百位定五 | 0,1,2,4,7 | 1,2,4,7,9 | 中了 |
十位定五 | 1,2,4,6,7 | 0,2,4,7,9 | 中了 |
个位定五 | 0,1,2,4,8 | 1,4,5,7,9 | 猜错 |
包星定位 | 4**,*1*,**0 | 7**,*9*,**1 | 中了 |
杀一码 | 9 | 8 | 中了 |
杀二码 | 5,9 | 6,8 | 猜错 |
杀三码 | 3,5,9 | 3,6,8 | 猜错 |
和值 | 9,11,15,22 | 6,14,17,24 | 中了 |
和值大小 | 大 | 小 | 猜错 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 中了 |
跨度 | 3,4,5 | 3,7,9 | 中了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 067,082,108,174,240,484,614,646,684,847 | ||
直组五注 | 067,082,614,646,847 | ||
一注 | 847 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 2+01467 |
========内容解析========
307期[地藏王]福彩3D试机号后推荐号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 0 | 猜错 |
双胆 | 3,7 | 0,6 | 中了 |
三胆 | 3,7,8 | 0,2,6 | 中了 |
组选五码 | 0,3,5,7,8 | 0,2,5,6,8 | 中了 |
组选六码 | 0,3,4,5,7,8 | 0,2,4,5,6,8 | 中了 |
组选七码 | 0,3,4,5,7,8,9 | 0,2,4,5,6,8,9 | 中了 |
百位定五 | 0,3,4,5,7 | 4,5,6,8,9 | 猜错 |
十位定五 | 0,4,5,8,9 | 2,4,5,6,8 | 猜错 |
个位定五 | 4,5,7,8,9 | 0,2,4,6,9 | 中了 |
包星定位 | 5**,*0*,**7 | 9**,*5*,**2 | 猜错 |
杀一码 | 6 | 3 | 中了 |
杀二码 | 2,6 | 3,7 | 中了 |
杀三码 | 1,2,6 | 1,3,7 | 中了 |
和值 | 6,10,11,13 | 7,15,19,22 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 猜错 |
跨度 | 4,5,8 | 4,6,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 037,340,355,383,435,477,773,835,903,974 | ||
直组五注 | 037,477,773,835,903 | ||
一注 | 037 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+03459 |
========内容解析========
307期[东方四灵]福彩3D试机号后分析号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 5 | 猜错 |
双胆 | 3,4 | 2,5 | 中了 |
三胆 | 1,3,4 | 2,5,7 | 中了 |
组选五码 | 1,3,4,7,8 | 2,4,5,7,9 | 中了 |
组选六码 | 1,3,4,5,7,8 | 2,3,4,5,7,9 | 中了 |
组选七码 | 0,1,3,4,5,7,8 | 2,3,4,5,7,8,9 | 中了 |
百位定五 | 0,4,5,7,8 | 2,4,5,7,9 | 中了 |
十位定五 | 0,1,3,4,7 | 2,3,5,8,9 | 中了 |
个位定五 | 0,1,3,4,7 | 3,4,7,8,9 | 猜错 |
包星定位 | 5**,*1*,**4 | 7**,*2*,**3 | 猜错 |
杀一码 | 6 | 6 | 猜错 |
杀二码 | 6,9 | 1,6 | 猜错 |
杀三码 | 2,6,9 | 0,1,6 | 猜错 |
和值 | 8,10,13,14 | 12,14,18,21 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 大 | 中了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 猜错 |
跨度 | 7,8,9 | 3,5,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 114,154,387,400,500,513,514,713,717,834 | ||
直组五注 | 114,154,387,514,713 | ||
一注 | 154 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+14578 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>