24年301期3d试机号后精选专家分析推荐汇总
2024300期福彩3D开奖号码:666[豹子] 301期试机号[607] | |||
开奖号码 | 666 | ||
大大大(3:0) | 偶偶偶(0:3) | ||
合合合(0:3) | 000(3:0:0) | ||
和值18(和尾8) | 跨度0 |
========内容解析========
301期[此生不悔]福彩3D试机号后看中号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 2 | 错了 |
双胆 | 4,7 | 2,8 | 错了 |
三胆 | 4,7,9 | 2,6,8 | 红了 |
组选五码 | 4,6,7,8,9 | 2,3,6,8,9 | 红了 |
组选六码 | 2,4,6,7,8,9 | 2,3,6,7,8,9 | 红了 |
组选七码 | 2,4,5,6,7,8,9 | 2,3,5,6,7,8,9 | 红了 |
百位定五 | 2,4,6,7,8 | 2,3,6,8,9 | 红了 |
十位定五 | 2,5,6,8,9 | 2,3,5,6,7 | 红了 |
个位定五 | 5,6,7,8,9 | 5,6,7,8,9 | 红了 |
包星定位 | 2**,*5*,**6 | 9**,*3*,**5 | 错了 |
杀一码 | 3 | 4 | 红了 |
杀二码 | 1,3 | 1,4 | 红了 |
杀三码 | 0,1,3 | 0,1,4 | 红了 |
和值 | 11,14,16,20 | 7,13,18,20 | 红了 |
和值大小 | 大 | 大 | 红了 |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | 红了 |
跨度 | 4,6,9 | 4,5,8 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 292,585,587,598,695,782,826,876,944,997 | ||
直组五注 | 695,782,826,876,997 | ||
一注 | 997 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+24589 |
========内容解析========
301期[龙金刚]福彩3D试机号后推荐号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 5 | 错了 |
双胆 | 2,7 | 1,5 | 错了 |
三胆 | 2,5,7 | 1,5,7 | 错了 |
组选五码 | 2,3,5,7,8 | 1,2,5,7,8 | 错了 |
组选六码 | 0,2,3,5,7,8 | 1,2,5,7,8,9 | 错了 |
组选七码 | 0,1,2,3,5,7,8 | 1,2,3,5,7,8,9 | 错了 |
百位定五 | 1,2,3,5,8 | 2,5,7,8,9 | 错了 |
十位定五 | 0,2,3,5,7 | 2,3,5,7,9 | 错了 |
个位定五 | 1,2,5,7,8 | 1,2,7,8,9 | 错了 |
包星定位 | 8**,*2*,**7 | 2**,*7*,**9 | 错了 |
杀一码 | 9 | 6 | 错了 |
杀二码 | 6,9 | 4,6 | 错了 |
杀三码 | 4,6,9 | 0,4,6 | 错了 |
和值 | 7,10,12,21 | 13,19,22,24 | 错了 |
和值大小 | 小 | 大 | 红了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 红了 |
跨度 | 4,6,7 | 3,4,9 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 028,037,071,205,305,315,507,510,577,780 | ||
直组五注 | 028,037,205,305,577 | ||
一注 | 577 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 2+01578 |
========内容解析========
301期[星之愿]福彩3D试机号后预测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 4 | 错了 |
双胆 | 5,6 | 4,8 | 错了 |
三胆 | 3,5,6 | 0,4,8 | 错了 |
组选五码 | 3,4,5,6,9 | 0,2,4,6,8 | 红了 |
组选六码 | 2,3,4,5,6,9 | 0,2,3,4,6,8 | 红了 |
组选七码 | 1,2,3,4,5,6,9 | 0,2,3,4,6,7,8 | 红了 |
百位定五 | 1,2,4,6,9 | 2,3,4,7,8 | 错了 |
十位定五 | 1,2,5,6,9 | 2,3,4,6,8 | 红了 |
个位定五 | 2,4,5,6,9 | 0,4,6,7,8 | 红了 |
包星定位 | 9**,*2*,**5 | 4**,*8*,**6 | 红了 |
杀一码 | 8 | 9 | 红了 |
杀二码 | 7,8 | 5,9 | 红了 |
杀三码 | 0,7,8 | 1,5,9 | 红了 |
和值 | 9,17,19,23 | 7,20,21,24 | 错了 |
和值大小 | 大 | 小 | 错了 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 错了 |
跨度 | 4,5,6 | 4,7,9 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 142,256,412,525,629,694,914,949,954,961 | ||
直组五注 | 256,629,694,954,961 | ||
一注 | 629 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 5+23469 |
========内容解析========
301期[老佛爷]福彩3D试机号后看中号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 4 | 错了 |
双胆 | 3,7 | 4,5 | 错了 |
三胆 | 3,6,7 | 2,4,5 | 错了 |
组选五码 | 1,3,6,7,8 | 2,4,5,6,8 | 红了 |
组选六码 | 1,3,4,6,7,8 | 1,2,4,5,6,8 | 红了 |
组选七码 | 1,3,4,6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6,8 | 红了 |
百位定五 | 1,6,7,8,9 | 1,2,4,6,8 | 红了 |
十位定五 | 3,4,7,8,9 | 2,3,5,6,8 | 红了 |
个位定五 | 1,4,6,8,9 | 2,3,4,6,8 | 红了 |
包星定位 | 6**,*9*,**4 | 6**,*3*,**8 | 红了 |
杀一码 | 2 | 9 | 红了 |
杀二码 | 2,5 | 7,9 | 红了 |
杀三码 | 0,2,5 | 0,7,9 | 红了 |
和值 | 9,12,14,17 | 10,14,16,23 | 错了 |
和值大小 | 小 | 大 | 红了 |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | 红了 |
跨度 | 7,8,9 | 3,8,9 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 191,343,397,433,483,499,789,833,984,993 | ||
直组五注 | 191,343,483,499,789 | ||
一注 | 191 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+13489 |
========内容解析========
301期[水灵公主]福彩3D试机号后推测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 1 | 错了 |
双胆 | 1,9 | 1,6 | 红了 |
三胆 | 1,6,9 | 1,3,6 | 红了 |
组选五码 | 1,4,6,7,9 | 1,2,3,4,6 | 红了 |
组选六码 | 1,4,6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6 | 红了 |
组选七码 | 0,1,4,6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6,8 | 红了 |
百位定五 | 0,6,7,8,9 | 1,3,4,5,8 | 错了 |
十位定五 | 0,4,6,7,9 | 1,2,5,6,8 | 红了 |
个位定五 | 1,4,6,7,8 | 1,3,5,6,8 | 红了 |
包星定位 | 7**,*0*,**1 | 5**,*1*,**6 | 红了 |
杀一码 | 5 | 9 | 红了 |
杀二码 | 3,5 | 7,9 | 红了 |
杀三码 | 2,3,5 | 0,7,9 | 红了 |
和值 | 9,14,18,19 | 11,16,17,22 | 错了 |
和值大小 | 小 | 小 | 错了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 红了 |
跨度 | 3,6,8 | 3,5,9 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 007,009,108,406,408,471,490,767,780,876 | ||
直组五注 | 007,108,406,767,876 | ||
一注 | 108 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+14678 |
========内容解析========
301期[每天三单]福彩3D试机号后看好号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 0 | 错了 |
双胆 | 5,9 | 0,4 | 错了 |
三胆 | 0,5,9 | 0,3,4 | 错了 |
组选五码 | 0,1,2,5,9 | 0,3,4,6,8 | 红了 |
组选六码 | 0,1,2,4,5,9 | 0,3,4,5,6,8 | 红了 |
组选七码 | 0,1,2,4,5,8,9 | 0,3,4,5,6,7,8 | 红了 |
百位定五 | 0,1,4,8,9 | 3,5,6,7,8 | 红了 |
十位定五 | 1,2,4,8,9 | 0,4,5,7,8 | 错了 |
个位定五 | 1,2,5,8,9 | 0,3,5,6,7 | 红了 |
包星定位 | 9**,*4*,**1 | 6**,*0*,**7 | 红了 |
杀一码 | 6 | 9 | 红了 |
杀二码 | 6,7 | 2,9 | 红了 |
杀三码 | 3,6,7 | 1,2,9 | 红了 |
和值 | 8,11,22,24 | 6,13,15,23 | 错了 |
和值大小 | 小 | 大 | 红了 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 错了 |
跨度 | 7,8,9 | 3,4,8 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 021,048,212,291,440,504,520,542,815,951 | ||
直组五注 | 048,440,542,815,951 | ||
一注 | 048 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+12458 |
========内容解析========
301期[神算五经]福彩3D试机号后必看号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 2 | 错了 |
双胆 | 0,3 | 2,3 | 错了 |
三胆 | 0,3,8 | 1,2,3 | 错了 |
组选五码 | 0,3,5,8,9 | 1,2,3,4,7 | 错了 |
组选六码 | 0,2,3,5,8,9 | 0,1,2,3,4,7 | 错了 |
组选七码 | 0,2,3,4,5,8,9 | 0,1,2,3,4,7,9 | 错了 |
百位定五 | 2,3,4,8,9 | 0,1,3,4,7 | 错了 |
十位定五 | 0,3,4,8,9 | 1,2,3,7,9 | 错了 |
个位定五 | 0,3,4,5,8 | 0,1,2,3,9 | 错了 |
包星定位 | 2**,*8*,**5 | 1**,*7*,**0 | 错了 |
杀一码 | 6 | 6 | 错了 |
杀二码 | 6,7 | 6,8 | 错了 |
杀三码 | 1,6,7 | 5,6,8 | 错了 |
和值 | 7,8,10,16 | 10,20,22,23 | 错了 |
和值大小 | 大 | 小 | 错了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 红了 |
跨度 | 3,4,8 | 3,4,7 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 059,084,228,304,445,520,548,833,855,959 | ||
直组五注 | 304,520,548,833,959 | ||
一注 | 833 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 0+23459 |
========内容解析========
301期[金三先生]福彩3D试机号后直推号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 9 | 错了 |
双胆 | 0,5 | 4,9 | 错了 |
三胆 | 0,5,6 | 2,4,9 | 错了 |
组选五码 | 0,2,5,6,8 | 1,2,4,5,9 | 错了 |
组选六码 | 0,2,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,9 | 错了 |
组选七码 | 0,2,5,6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6,9 | 红了 |
百位定五 | 0,2,7,8,9 | 2,3,4,5,6 | 红了 |
十位定五 | 0,2,5,7,8 | 1,3,4,5,9 | 错了 |
个位定五 | 0,5,6,7,8 | 1,3,5,6,9 | 红了 |
包星定位 | 7**,*8*,**6 | 6**,*3*,**1 | 红了 |
杀一码 | 4 | 8 | 红了 |
杀二码 | 3,4 | 7,8 | 红了 |
杀三码 | 1,3,4 | 0,7,8 | 红了 |
和值 | 9,15,21,23 | 8,11,12,17 | 错了 |
和值大小 | 大 | 大 | 红了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 红了 |
跨度 | 3,4,8 | 3,7,9 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 022,207,227,658,659,792,796,809,902,907 | ||
直组五注 | 022,207,227,659,796 | ||
一注 | 207 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 0+25679 |
========内容解析========
301期[地藏王]福彩3D试机号后推测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 3 | 错了 |
双胆 | 0,4 | 3,5 | 错了 |
三胆 | 0,1,4 | 3,5,6 | 红了 |
组选五码 | 0,1,2,4,5 | 2,3,5,6,8 | 红了 |
组选六码 | 0,1,2,4,5,8 | 2,3,5,6,7,8 | 红了 |
组选七码 | 0,1,2,4,5,6,8 | 0,2,3,5,6,7,8 | 红了 |
百位定五 | 2,4,5,6,8 | 0,2,3,6,8 | 红了 |
十位定五 | 0,2,4,5,8 | 2,5,6,7,8 | 红了 |
个位定五 | 0,1,4,6,8 | 0,3,6,7,8 | 红了 |
包星定位 | 4**,*2*,**6 | 3**,*8*,**6 | 红了 |
杀一码 | 7 | 4 | 红了 |
杀二码 | 7,9 | 4,9 | 红了 |
杀三码 | 3,7,9 | 1,4,9 | 红了 |
和值 | 8,14,21,24 | 10,13,18,22 | 红了 |
和值大小 | 大 | 小 | 错了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 红了 |
跨度 | 4,5,6 | 3,6,7 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 184,186,225,240,281,284,445,682,802,841 | ||
直组五注 | 184,186,240,284,445 | ||
一注 | 184 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 0+14568 |
========内容解析========
301期[东方四灵]福彩3D试机号后预测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 9 | 错了 |
双胆 | 1,7 | 1,9 | 错了 |
三胆 | 1,5,7 | 1,7,9 | 错了 |
组选五码 | 1,2,5,7,8 | 0,1,3,7,9 | 错了 |
组选六码 | 1,2,3,5,7,8 | 0,1,3,7,8,9 | 错了 |
组选七码 | 0,1,2,3,5,7,8 | 0,1,3,5,7,8,9 | 错了 |
百位定五 | 0,1,2,3,7 | 0,1,3,5,9 | 错了 |
十位定五 | 0,2,3,5,8 | 0,3,5,7,8 | 错了 |
个位定五 | 1,2,3,5,8 | 0,1,3,5,9 | 错了 |
包星定位 | 7**,*8*,**1 | 3**,*8*,**0 | 错了 |
杀一码 | 6 | 6 | 错了 |
杀二码 | 6,9 | 4,6 | 错了 |
杀三码 | 4,6,9 | 2,4,6 | 错了 |
和值 | 10,14,19,21 | 11,15,18,21 | 红了 |
和值大小 | 大 | 大 | 红了 |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | 红了 |
跨度 | 6,7,8 | 5,6,9 | 错了 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 017,027,132,237,278,331,513,551,822,857 | ||
直组五注 | 017,027,237,513,551 | ||
一注 | 513 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+02378 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>